Výsledková listina

GP8 EC 2019 1. června 2019 Circuit de Bresse France

logo
Kategorie dohromady
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
10CZ1HanakoItooGSXR100028,36 +028,48 +00,00 +028,360,00
15CZ2LienekeVan PoptaoGSXR75029,72 +129,86 +00,00 +029,861,50
39CZ3JolandaVan KeulenoCB600F Hornet31,67 +0DNS +00,00 +031,673,31
42CZ4JoannaNoble FinchoCBR600RR35,67 +034,78 +00,00 +034,786,42
16CZ5MarieGeerlingsoCB-1DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNS
48CZ6ChristineFletcheroCBF250DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNS
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
4CZ1RichardSchouwenburgoCBR600 F4i27,47 +126,98 +00,00 +026,980,00
1CZ2HaruhikoTsujiieoGSXR100027,59 +027,25 +00,00 +027,250,27
8CZ3JanZapachoDR 400SM27,45 +027,00 +10,00 +027,450,47
13CZ4BartHosteoCB600F HornetDNF +028,23 +00,00 +028,231,25
2CZ5HunterTabibitooCBR600RRDSQ +028,44 +00,00 +028,441,46
9CZ6FilipSzymanskýoCBR600 F4i28,67 +028,64 +00,00 +028,641,66
11CZ7MichalKadároPlanet 12529,31 +029,05 +00,00 +029,052,07
7CZ8OndřejKroupaoCBR600 F4i29,08 +028,52 +10,00 +029,082,10
17CZ9JohanLanoeoCB600F Hornet29,61 +029,19 +00,00 +029,192,21
22CZ10LucAutissieroCBR650F30,78 +029,41 +00,00 +029,412,43
12CZ11JonKoudijsoCBR600RR30,05 +329,55 +00,00 +029,552,57
20CZ12PetrMašekoGSXR75030,06 +029,80 +00,00 +029,802,82
28CZ13AndreiZhoidoZ75029,69 +130,03 +00,00 +030,033,05
27CZ14JonathanArias DénizoVTR25031,41 +030,06 +00,00 +030,063,08
24CZ15MatoušLandaoCB500F30,67 +030,47 +00,00 +030,473,49
31CZ16JanBarešoStreet Triple 67531,45 +030,53 +00,00 +030,533,55
26CZ17MaksimRahavyoCB600 Hornet31,26 +030,55 +00,00 +030,553,57
25CZ18ShigeruHatekeyamaoCBR600RR30,58 +029,97 +30,00 +030,583,60
21CZ19MathieuBousquetoZX6R30,80 +030,48 +30,00 +030,803,82
23CZ20JérômeRiesoCBR600RR31,66 +031,14 +00,00 +031,144,16
38CZ21ValentinSignargoutoFZ632,05 +031,20 +00,00 +031,204,22
19CZ22FrazerGrantoCBR600RR31,92 +031,33 +00,00 +031,334,35
43CZ23StephaneNoeloCBR600RR33,92 +332,03 +00,00 +032,035,05
40CZ24JiříDvořákoCBR600F32,34 +032,70 +00,00 +032,345,36
29CZ25IanHandleyoCB600F Hornet33,41 +032,92 +00,00 +032,925,94
41CZ26HectorRoss AlcalaoDRZ400SMDNF +032,98 +00,00 +032,986,00
30CZ27AlekseiSheveleyoCBR600 F4i33,50 +033,30 +00,00 +033,306,32
35CZ28JohnFletcheroCBF25034,39 +033,64 +00,00 +033,646,66
52CZ29SébastienPotieroER6-n34,16 +033,64 +00,00 +033,646,66
37CZ30RobertAlexanderoCBR60033,67 +033,34 +10,00 +033,676,69
36CZ31PaulBrownoCBR60033,02 +1DSQ +00,00 +034,027,04
46CZ32PierreWillotoGSF650S Bandit35,27 +034,34 +00,00 +034,347,36
18CZ33JohnRitchieoSV650S34,66 +0DSQ +00,00 +034,667,68
45CZ34PauloFernandezoCB650F36,22 +035,08 +00,00 +035,088,10
49CZ35RogerEaoGladius35,28 +035,22 +00,00 +035,228,24
34CZ36IainSuggettoVersis 65035,80 +034,36 +30,00 +035,808,82
55CZ37RobertRomainoER6-n37,61 +236,84 +00,00 +036,849,86
33CZ38FrançoisSalameoER637,00 +036,42 +30,00 +037,0010,02
53CZ39AxelBretonoroadster39,02 +037,19 +00,00 +037,1910,21
44CZ40ThomasWeiszoZ90037,38 +0DSQ +00,00 +037,3810,40
47CZ41RomainWirthoFZ6s37,53 +037,42 +00,00 +037,4210,44
50CZ42GuillaumeFierlingoXJ640,81 +040,01 +10,00 +040,8113,83
51CZ43MartialFournieroGSR75043,75 +042,06 +00,00 +042,0615,08
32CZ44FrankMarsoCBR600RRDNF +0DNF +00,00 +0DNFDNF
5CZ45BertSchuldoNSR250DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNS
3CZ46BobStöpleroSXV550DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNS
54CZ47YvesLantoineoMSX125DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNS
14CZ48GuillaumePouillotoCBR600FDNS +0DNS +00,00 +0DNSDNS
6CZ49MartijnStapelbroeko300RRDNS +0DNS +00,00 +0DNSDNS
MK 2013 - 2026 - info