Výsledková listina

GP8 EC 2019 1. června 2019 Circuit de Bresse France

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
4CZ1RichardSchouwenburgoCBR600 F4i27,47 +126,98 +00,00 +026,980,00A (100%)
1CZ2HaruhikoTsujiieoGSXR100027,59 +027,25 +00,00 +027,250,27A (101%)
8CZ3JanZapachoDR 400SM27,45 +027,00 +10,00 +027,450,47A (101%)
13CZ4BartHosteoCB600F HornetDNF +028,23 +00,00 +028,231,25A (104%)
10CZ5HanakoItooGSXR100028,36 +028,48 +00,00 +028,361,38A (105%)
2CZ6HunterTabibitooCBR600RRDSQ +028,44 +00,00 +028,441,46A (105%)
9CZ7FilipSzymanskýoCBR600 F4i28,67 +028,64 +00,00 +028,641,66A (106%)
11CZ8MichalKadároPlanet 12529,31 +029,05 +00,00 +029,052,07A (107%)
7CZ9OndřejKroupaoCBR600 F4i29,08 +028,52 +10,00 +029,082,10A (107%)
17CZ10JohanLanoeoCB600F Hornet29,61 +029,19 +00,00 +029,192,21A (108%)
22CZ11LucAutissieroCBR650F30,78 +029,41 +00,00 +029,412,43A (109%)
12CZ12JonKoudijsoCBR600RR30,05 +329,55 +00,00 +029,552,57A (109%)
20CZ13PetrMašekoGSXR75030,06 +029,80 +00,00 +029,802,82A (110%)
15CZ14LienekeVan PoptaoGSXR75029,72 +129,86 +00,00 +029,862,88A (110%)
28CZ15AndreiZhoidoZ75029,69 +130,03 +00,00 +030,033,05B (111%)
27CZ16JonathanArias DénizoVTR25031,41 +030,06 +00,00 +030,063,08B (111%)
24CZ17MatoušLandaoCB500F30,67 +030,47 +00,00 +030,473,49B (112%)
31CZ18JanBarešoStreet Triple 67531,45 +030,53 +00,00 +030,533,55B (113%)
26CZ19MaksimRahavyoCB600 Hornet31,26 +030,55 +00,00 +030,553,57B (113%)
25CZ20ShigeruHatekeyamaoCBR600RR30,58 +029,97 +30,00 +030,583,60B (113%)
21CZ21MathieuBousquetoZX6R30,80 +030,48 +30,00 +030,803,82B (114%)
23CZ22JérômeRiesoCBR600RR31,66 +031,14 +00,00 +031,144,16B (115%)
38CZ23ValentinSignargoutoFZ632,05 +031,20 +00,00 +031,204,22B (115%)
19CZ24FrazerGrantoCBR600RR31,92 +031,33 +00,00 +031,334,35B (116%)
39CZ25JolandaVan KeulenoCB600F Hornet31,67 +0DNS +00,00 +031,674,69B (117%)
43CZ26StephaneNoeloCBR600RR33,92 +332,03 +00,00 +032,035,05B (118%)
40CZ27JiříDvořákoCBR600F32,34 +032,70 +00,00 +032,345,36B (119%)
29CZ28IanHandleyoCB600F Hornet33,41 +032,92 +00,00 +032,925,94B (122%)
41CZ29HectorRoss AlcalaoDRZ400SMDNF +032,98 +00,00 +032,986,00B (122%)
30CZ30AlekseiSheveleyoCBR600 F4i33,50 +033,30 +00,00 +033,306,32B (123%)
35CZ31JohnFletcheroCBF25034,39 +033,64 +00,00 +033,646,66B (124%)
52CZ32SébastienPotieroER6-n34,16 +033,64 +00,00 +033,646,66B (124%)
37CZ33RobertAlexanderoCBR60033,67 +033,34 +10,00 +033,676,69B (124%)
36CZ34PaulBrownoCBR60033,02 +1DSQ +00,00 +034,027,04C (126%)
46CZ35PierreWillotoGSF650S Bandit35,27 +034,34 +00,00 +034,347,36C (127%)
18CZ36JohnRitchieoSV650S34,66 +0DSQ +00,00 +034,667,68C (128%)
42CZ37JoannaNoble FinchoCBR600RR35,67 +034,78 +00,00 +034,787,80C (128%)
45CZ38PauloFernandezoCB650F36,22 +035,08 +00,00 +035,088,10C (130%)
49CZ39RogerEaoGladius35,28 +035,22 +00,00 +035,228,24C (130%)
34CZ40IainSuggettoVersis 65035,80 +034,36 +30,00 +035,808,82C (132%)
55CZ41RobertRomainoER6-n37,61 +236,84 +00,00 +036,849,86C (136%)
33CZ42FrançoisSalameoER637,00 +036,42 +30,00 +037,0010,02C (137%)
53CZ43AxelBretonoroadster39,02 +037,19 +00,00 +037,1910,21C (137%)
44CZ44ThomasWeiszoZ90037,38 +0DSQ +00,00 +037,3810,40C (138%)
47CZ45RomainWirthoFZ6s37,53 +037,42 +00,00 +037,4210,44C (138%)
50CZ46GuillaumeFierlingoXJ640,81 +040,01 +10,00 +040,8113,83C (151%)
51CZ47MartialFournieroGSR75043,75 +042,06 +00,00 +042,0615,08C (155%)
32CZ48FrankMarsoCBR600RRDNF +0DNF +00,00 +0DNFDNFC (200%)
5CZ49BertSchuldoNSR250DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
3CZ50BobStöpleroSXV550DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
16CZ51MarieGeerlingsoCB-1DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
48CZ52ChristineFletcheroCBF250DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
54CZ53YvesLantoineoMSX125DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
14CZ54GuillaumePouillotoCBR600FDNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
6CZ55MartijnStapelbroeko300RRDNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
MK 2013 - 2026 - info