Výsledková listina
GP8 EC 2019 1. června 2019 Circuit de Bresse France
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
4 | 1 | Richard | Schouwenburg | CBR600 F4i | 27,47 +1 | 26,98 +0 | 0,00 +0 | 26,98 | 0,00 | A (100%) |
1 | 2 | Haruhiko | Tsujiie | GSXR1000 | 27,59 +0 | 27,25 +0 | 0,00 +0 | 27,25 | 0,27 | A (101%) |
8 | 3 | Jan | Zapach | DR 400SM | 27,45 +0 | 27,00 +1 | 0,00 +0 | 27,45 | 0,47 | A (101%) |
13 | 4 | Bart | Hoste | CB600F Hornet | DNF +0 | 28,23 +0 | 0,00 +0 | 28,23 | 1,25 | A (104%) |
10 | 5 | Hanako | Ito | GSXR1000 | 28,36 +0 | 28,48 +0 | 0,00 +0 | 28,36 | 1,38 | A (105%) |
2 | 6 | Hunter | Tabibito | CBR600RR | DSQ +0 | 28,44 +0 | 0,00 +0 | 28,44 | 1,46 | A (105%) |
9 | 7 | Filip | Szymanský | CBR600 F4i | 28,67 +0 | 28,64 +0 | 0,00 +0 | 28,64 | 1,66 | A (106%) |
11 | 8 | Michal | Kadár | Planet 125 | 29,31 +0 | 29,05 +0 | 0,00 +0 | 29,05 | 2,07 | A (107%) |
7 | 9 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | 29,08 +0 | 28,52 +1 | 0,00 +0 | 29,08 | 2,10 | A (107%) |
17 | 10 | Johan | Lanoe | CB600F Hornet | 29,61 +0 | 29,19 +0 | 0,00 +0 | 29,19 | 2,21 | A (108%) |
22 | 11 | Luc | Autissier | CBR650F | 30,78 +0 | 29,41 +0 | 0,00 +0 | 29,41 | 2,43 | A (109%) |
12 | 12 | Jon | Koudijs | CBR600RR | 30,05 +3 | 29,55 +0 | 0,00 +0 | 29,55 | 2,57 | A (109%) |
20 | 13 | Petr | Mašek | GSXR750 | 30,06 +0 | 29,80 +0 | 0,00 +0 | 29,80 | 2,82 | A (110%) |
15 | 14 | Lieneke | Van Popta | GSXR750 | 29,72 +1 | 29,86 +0 | 0,00 +0 | 29,86 | 2,88 | A (110%) |
28 | 15 | Andrei | Zhoid | Z750 | 29,69 +1 | 30,03 +0 | 0,00 +0 | 30,03 | 3,05 | B (111%) |
27 | 16 | Jonathan | Arias Déniz | VTR250 | 31,41 +0 | 30,06 +0 | 0,00 +0 | 30,06 | 3,08 | B (111%) |
24 | 17 | Matouš | Landa | CB500F | 30,67 +0 | 30,47 +0 | 0,00 +0 | 30,47 | 3,49 | B (112%) |
31 | 18 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 31,45 +0 | 30,53 +0 | 0,00 +0 | 30,53 | 3,55 | B (113%) |
26 | 19 | Maksim | Rahavy | CB600 Hornet | 31,26 +0 | 30,55 +0 | 0,00 +0 | 30,55 | 3,57 | B (113%) |
25 | 20 | Shigeru | Hatekeyama | CBR600RR | 30,58 +0 | 29,97 +3 | 0,00 +0 | 30,58 | 3,60 | B (113%) |
21 | 21 | Mathieu | Bousquet | ZX6R | 30,80 +0 | 30,48 +3 | 0,00 +0 | 30,80 | 3,82 | B (114%) |
23 | 22 | Jérôme | Ries | CBR600RR | 31,66 +0 | 31,14 +0 | 0,00 +0 | 31,14 | 4,16 | B (115%) |
38 | 23 | Valentin | Signargout | FZ6 | 32,05 +0 | 31,20 +0 | 0,00 +0 | 31,20 | 4,22 | B (115%) |
19 | 24 | Frazer | Grant | CBR600RR | 31,92 +0 | 31,33 +0 | 0,00 +0 | 31,33 | 4,35 | B (116%) |
39 | 25 | Jolanda | Van Keulen | CB600F Hornet | 31,67 +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | 31,67 | 4,69 | B (117%) |
43 | 26 | Stephane | Noel | CBR600RR | 33,92 +3 | 32,03 +0 | 0,00 +0 | 32,03 | 5,05 | B (118%) |
40 | 27 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 32,34 +0 | 32,70 +0 | 0,00 +0 | 32,34 | 5,36 | B (119%) |
29 | 28 | Ian | Handley | CB600F Hornet | 33,41 +0 | 32,92 +0 | 0,00 +0 | 32,92 | 5,94 | B (122%) |
41 | 29 | Hector | Ross Alcala | DRZ400SM | DNF +0 | 32,98 +0 | 0,00 +0 | 32,98 | 6,00 | B (122%) |
30 | 30 | Aleksei | Sheveley | CBR600 F4i | 33,50 +0 | 33,30 +0 | 0,00 +0 | 33,30 | 6,32 | B (123%) |
35 | 31 | John | Fletcher | CBF250 | 34,39 +0 | 33,64 +0 | 0,00 +0 | 33,64 | 6,66 | B (124%) |
52 | 32 | Sébastien | Potier | ER6-n | 34,16 +0 | 33,64 +0 | 0,00 +0 | 33,64 | 6,66 | B (124%) |
37 | 33 | Robert | Alexander | CBR600 | 33,67 +0 | 33,34 +1 | 0,00 +0 | 33,67 | 6,69 | B (124%) |
36 | 34 | Paul | Brown | CBR600 | 33,02 +1 | DSQ +0 | 0,00 +0 | 34,02 | 7,04 | C (126%) |
46 | 35 | Pierre | Willot | GSF650S Bandit | 35,27 +0 | 34,34 +0 | 0,00 +0 | 34,34 | 7,36 | C (127%) |
18 | 36 | John | Ritchie | SV650S | 34,66 +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | 34,66 | 7,68 | C (128%) |
42 | 37 | Joanna | Noble Finch | CBR600RR | 35,67 +0 | 34,78 +0 | 0,00 +0 | 34,78 | 7,80 | C (128%) |
45 | 38 | Paulo | Fernandez | CB650F | 36,22 +0 | 35,08 +0 | 0,00 +0 | 35,08 | 8,10 | C (130%) |
49 | 39 | Roger | Ea | Gladius | 35,28 +0 | 35,22 +0 | 0,00 +0 | 35,22 | 8,24 | C (130%) |
34 | 40 | Iain | Suggett | Versis 650 | 35,80 +0 | 34,36 +3 | 0,00 +0 | 35,80 | 8,82 | C (132%) |
55 | 41 | Robert | Romain | ER6-n | 37,61 +2 | 36,84 +0 | 0,00 +0 | 36,84 | 9,86 | C (136%) |
33 | 42 | François | Salame | ER6 | 37,00 +0 | 36,42 +3 | 0,00 +0 | 37,00 | 10,02 | C (137%) |
53 | 43 | Axel | Breton | roadster | 39,02 +0 | 37,19 +0 | 0,00 +0 | 37,19 | 10,21 | C (137%) |
44 | 44 | Thomas | Weisz | Z900 | 37,38 +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | 37,38 | 10,40 | C (138%) |
47 | 45 | Romain | Wirth | FZ6s | 37,53 +0 | 37,42 +0 | 0,00 +0 | 37,42 | 10,44 | C (138%) |
50 | 46 | Guillaume | Fierling | XJ6 | 40,81 +0 | 40,01 +1 | 0,00 +0 | 40,81 | 13,83 | C (151%) |
51 | 47 | Martial | Fournier | GSR750 | 43,75 +0 | 42,06 +0 | 0,00 +0 | 42,06 | 15,08 | C (155%) |
32 | 48 | Frank | Mars | CBR600RR | DNF +0 | DNF +0 | 0,00 +0 | DNF | DNF | C (200%) |
5 | 49 | Bert | Schuld | NSR250 | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS | C (200%) |
3 | 50 | Bob | Stöpler | SXV550 | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS | C (200%) |
16 | 51 | Marie | Geerlings | CB-1 | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS | C (200%) |
48 | 52 | Christine | Fletcher | CBF250 | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS | C (200%) |
54 | 53 | Yves | Lantoine | MSX125 | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS | C (200%) |
14 | 54 | Guillaume | Pouillot | CBR600F | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS | C (200%) |
6 | 55 | Martijn | Stapelbroek | 300RR | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |