Body 2024
| # | přd | Jméno |
2.6. - Janovice nad Úhlavou | 21.7. - Soběslav | 21.7. - Soběslav | 18.8. - Liberec | 18.8. - Liberec | 6.10. - Ostrava | Celkem | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | 20 b. | 20 b. | 20 b. | 20 b. | 20 b. | | 100 b. | -0 b. |
75 | 2 | Piotr | Szkut | 15 b. | 17 b. | 17 b. | 17 b. | 17 b. | 20 b. | 88 b. | -12 b. |
10 | 3 | Jan | Bareš | 17 b. | | | 13 b. | 11 b. | 13 b. | 54 b. | -46 b. |
88 | 4 | Patrick | Albrecht | | | | 15 b. | 13 b. | 17 b. | 45 b. | -55 b. |
15 | 5 | Jakub | Oulehla | | 15 b. | 15 b. | | | | 30 b. | -70 b. |
16 | 6 | Dawid | Puc | | | | | 15 b. | | 15 b. | -85 b. |
21 | 6 | Jiří | Brenn | | | | | | 15 b. | 15 b. | -85 b. |
61 | 7 | Serhii | Mariukhnyk | | | | | | 11 b. | 11 b. | -89 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno |
2.6. - Janovice nad Úhlavou | 21.7. - Soběslav | 21.7. - Soběslav | 18.8. - Liberec | 18.8. - Liberec | 6.10. - Ostrava | Celkem | Ztráta |
|
53 | 1 | Dawid | Puc | 17 b. | 17 b. | 17 b. | 20 b. | | | 71 b. | -0 b. |
61 | 2 | Serhii | Mariukhnyk | | 15 b. | 13 b. | 17 b. | 20 b. | | 65 b. | -6 b. |
88 | 3 | Patrick | Albrecht | 20 b. | 20 b. | 20 b. | | | | 60 b. | -11 b. |
95 | 4 | Jaroslav | Štěch | 4 b. | 11 b. | 15 b. | 10 b. | 11 b. | 9 b. | 56 b. | -15 b. |
79 | 5 | Matouš | Landa | 13 b. | 7 b. | 8 b. | 6 b. | 9 b. | 15 b. | 52 b. | -19 b. |
80 | 6 | Marek | Fleissner | | 0 b. | 11 b. | 11 b. | 8 b. | 17 b. | 47 b. | -24 b. |
21 | 7 | Jiří | Brenn | 15 b. | | | 13 b. | 17 b. | | 45 b. | -26 b. |
8 | 8 | Filip | Jareš | 9 b. | 8 b. | 7 b. | 7 b. | 13 b. | 7 b. | 44 b. | -27 b. |
78 | 9 | Petr | Volf | 11 b. | 9 b. | 5 b. | 8 b. | 7 b. | | 40 b. | -31 b. |
73 | 10 | Lech | Fraczek | | 10 b. | 10 b. | 9 b. | 10 b. | | 39 b. | -32 b. |
4 | 11 | Markéta | Jůzová | 8 b. | 13 b. | 9 b. | | 3 b. | | 33 b. | -38 b. |
9 | 12 | Martin | Komrska | 7 b. | 5 b. | 6 b. | 3 b. | 5 b. | 8 b. | 31 b. | -40 b. |
72 | 12 | Daniel | Kosňanský | | 4 b. | 3 b. | 5 b. | 6 b. | 13 b. | 31 b. | -40 b. |
45 | 13 | Tomasz | Haluszka | | | | 15 b. | 15 b. | | 30 b. | -41 b. |
51 | 14 | Kateřina | Štromerová | | 6 b. | 4 b. | | | 10 b. | 20 b. | -51 b. |
25 | 14 | Andrzej | Wiciński | | | | | | 20 b. | 20 b. | -51 b. |
37 | 15 | Michal | Žák | 5 b. | 2 b. | 1 b. | | | 11 b. | 19 b. | -52 b. |
96 | 16 | Pavel | Jungmann | 3 b. | 3 b. | 2 b. | 4 b. | 4 b. | | 16 b. | -55 b. |
71 | 17 | Václav | Senohrábek | 10 b. | 0 b. | 0 b. | | | | 10 b. | -61 b. |
90 | 18 | Beáta | Senohrábková | 6 b. | 0 b. | 0 b. | | | | 6 b. | -65 b. |
99 | 19 | Radka | Landová | | 1 b. | 0 b. | | | | 1 b. | -70 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno |
2.6. - Janovice nad Úhlavou | 21.7. - Soběslav | 21.7. - Soběslav | 18.8. - Liberec | 18.8. - Liberec | 6.10. - Ostrava | Celkem | Ztráta |
|
81 | 1 | Daniel | Jůza | 11 b. | 20 b. | 20 b. | 17 b. | 15 b. | | 83 b. | -0 b. |
97 | 2 | Štěpán | Malec | | 17 b. | 13 b. | 13 b. | 13 b. | | 56 b. | -27 b. |
11 | 3 | Matylda | Landová | 4 b. | 15 b. | 11 b. | 11 b. | 9 b. | | 50 b. | -33 b. |
40 | 4 | Petr | Rybár | 5 b. | | | 15 b. | 11 b. | 17 b. | 48 b. | -35 b. |
41 | 5 | Alexandra | Mateásková | 7 b. | 10 b. | 10 b. | 9 b. | 10 b. | | 46 b. | -37 b. |
74 | 6 | Roman | Kadzielewski | | | | 20 b. | 20 b. | | 40 b. | -43 b. |
3 | 7 | Josef | Verner | | 11 b. | 15 b. | | | 13 b. | 39 b. | -44 b. |
26 | 8 | Jan | Odlas | 8 b. | 13 b. | 17 b. | | | | 38 b. | -45 b. |
29 | 9 | Věra | Musilová | 6 b. | | | 8 b. | 8 b. | 11 b. | 33 b. | -50 b. |
85 | 10 | Václav | Jareš | 9 b. | | | | | 20 b. | 29 b. | -54 b. |
37 | 11 | Michal | Žák | | | | 10 b. | 17 b. | | 27 b. | -56 b. |
54 | 12 | Matěj | Volkán | 10 b. | 8 b. | 8 b. | | | | 26 b. | -57 b. |
45 | 13 | Tomasz | Haluszka | 20 b. | | | | | | 20 b. | -63 b. |
7 | 14 | Hanka | Hvozdenská | | 9 b. | 9 b. | | | | 18 b. | -65 b. |
51 | 15 | Kateřina | Štromerová | 17 b. | | | | | | 17 b. | -66 b. |
61 | 16 | Serhii | Mariukhnyk | 15 b. | | | | | | 15 b. | -68 b. |
43 | 16 | Jan | Rybár | | | | | | 15 b. | 15 b. | -68 b. |
80 | 17 | Marek | Fleissner | 13 b. | | | | | | 13 b. | -70 b. |
77 | 18 | Pavel | Kolařík | | | | | | 10 b. | 10 b. | -73 b. |
2 | 19 | Šimon | Gavenda | | | | | | 9 b. | 9 b. | -74 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |