Body 2024
| # | přd | Jméno |
2.6. - Janovice nad Úhlavou | 21.7. - Soběslav | 21.7. - Soběslav | 18.8. - Liberec | 18.8. - Liberec | 6.10. - Ostrava | Celkem | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | 20 b. | 20 b. | 20 b. | 20 b. | 20 b. | | 100 b. | -0 b. |
75 | 2 | Piotr | Szkut | 11 b. | 17 b. | 13 b. | 17 b. | 17 b. | 20 b. | 84 b. | -16 b. |
88 | 3 | Patrick | Albrecht | 17 b. | 15 b. | 17 b. | 10 b. | 13 b. | 17 b. | 79 b. | -21 b. |
53 | 4 | Dawid | Puc | 13 b. | 13 b. | 15 b. | 15 b. | 15 b. | | 71 b. | -29 b. |
10 | 5 | Jan | Bareš | 15 b. | | | 7 b. | 11 b. | 13 b. | 46 b. | -54 b. |
61 | 6 | Serhii | Mariukhnyk | 2 b. | 10 b. | 10 b. | 13 b. | 10 b. | 0 b. | 45 b. | -55 b. |
21 | 7 | Jiří | Brenn | 10 b. | | | 9 b. | 9 b. | 15 b. | 43 b. | -57 b. |
95 | 8 | Jaroslav | Štěch | 0 b. | 8 b. | 11 b. | 5 b. | 6 b. | 4 b. | 34 b. | -66 b. |
79 | 9 | Matouš | Landa | 9 b. | 4 b. | 5 b. | 1 b. | 4 b. | 9 b. | 31 b. | -69 b. |
80 | 10 | Marek | Fleissner | 1 b. | 0 b. | 8 b. | 8 b. | 3 b. | 10 b. | 30 b. | -70 b. |
45 | 11 | Tomasz | Haluszka | 7 b. | | | 11 b. | 8 b. | | 26 b. | -74 b. |
73 | 12 | Lech | Fraczek | | 7 b. | 7 b. | 4 b. | 5 b. | | 23 b. | -77 b. |
8 | 13 | Filip | Jareš | 4 b. | 5 b. | 4 b. | 2 b. | 7 b. | 0 b. | 22 b. | -78 b. |
78 | 14 | Petr | Volf | 8 b. | 6 b. | 2 b. | 3 b. | 2 b. | | 21 b. | -79 b. |
15 | 15 | Jakub | Oulehla | | 11 b. | 9 b. | | | | 20 b. | -80 b. |
4 | 16 | Markéta | Jůzová | 3 b. | 9 b. | 6 b. | | 0 b. | | 18 b. | -82 b. |
51 | 17 | Kateřina | Štromerová | 6 b. | 3 b. | 1 b. | | | 5 b. | 15 b. | -85 b. |
25 | 18 | Andrzej | Wiciński | | | | | | 11 b. | 11 b. | -89 b. |
9 | 19 | Martin | Komrska | 0 b. | 2 b. | 3 b. | 0 b. | 0 b. | 3 b. | 8 b. | -92 b. |
85 | 19 | Václav | Jareš | 0 b. | | | | | 8 b. | 8 b. | -92 b. |
72 | 19 | Daniel | Kosňanský | | 1 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 7 b. | 8 b. | -92 b. |
74 | 22 | Roman | Kadzielewski | | | | 6 b. | 1 b. | | 7 b. | -93 b. |
37 | 23 | Michal | Žák | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 6 b. | 6 b. | -94 b. |
71 | 24 | Václav | Senohrábek | 5 b. | 0 b. | 0 b. | | | | 5 b. | -95 b. |
40 | 25 | Petr | Rybár | 0 b. | | | 0 b. | 0 b. | 2 b. | 2 b. | -98 b. |
43 | 26 | Jan | Rybár | | | | | | 1 b. | 1 b. | -99 b. |
90 | 27 | Beáta | Senohrábková | 0 b. | 0 b. | 0 b. | | | | 0 b. | -100 b. |
81 | 27 | Daniel | Jůza | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | | 0 b. | -100 b. |
54 | 27 | Matěj | Volkán | 0 b. | 0 b. | 0 b. | | | | 0 b. | -100 b. |
26 | 27 | Jan | Odlas | 0 b. | 0 b. | 0 b. | | | | 0 b. | -100 b. |
41 | 27 | Alexandra | Mateásková | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | | 0 b. | -100 b. |
29 | 27 | Věra | Musilová | 0 b. | | | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | -100 b. |
11 | 27 | Matylda | Landová | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | | 0 b. | -100 b. |
96 | 27 | Pavel | Jungmann | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | | 0 b. | -100 b. |
77 | 27 | Christophe | Pierron | 0 b. | | | | | | 0 b. | -100 b. |
97 | 27 | Štěpán | Malec | | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | | 0 b. | -100 b. |
3 | 27 | Josef | Verner | | 0 b. | 0 b. | | | 0 b. | 0 b. | -100 b. |
99 | 27 | Radka | Landová | | 0 b. | 0 b. | | | | 0 b. | -100 b. |
7 | 27 | Hanka | Hvozdenská | | 0 b. | 0 b. | | | | 0 b. | -100 b. |
77 | 27 | Pavel | Kolařík | | | | | | 0 b. | 0 b. | -100 b. |
2 | 27 | Šimon | Gavenda | | | | | | 0 b. | 0 b. | -100 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |