Nejlepší časy GP8 2016
| přd |
Čas |
Jméno |
Na čem |
Kdy a kde |
Ztráta |
|
| 1 | 29,19 | Jiří | Schovanec (#6) | ER-6n | 2.4. - Ostrava | 0,00 |
| 2 | 29,66 | Lukasz | Tabor (#69) | GSXR Motogymkhana EVO5 | 2.4. - Ostrava | 0,47 |
| 3 | 29,70 | Krzysztof | Dzikowski (#29) | CBR1000rr | 15.5. - Šumperk | 0,51 |
| 4 | 30,08 | Ondřej | Kroupa (#14) | CBR600 F4i | 23.7. - Soběslav | 0,89 |
| 5 | 30,94 | Petr | Mašek (#1) | GSXR750 | 25.6. - Žďár nad Sázavou | 1,75 |
| 6 | 31,75 | Kamil | Fijalkowski (#24) | CB 600 | 2.4. - Ostrava | 2,56 |
| 7 | 32,55 | Matouš | Landa (#79) | CB600F Hornet | 20.7. - Soběslav | 3,36 |
| 8 | 32,83 | Ivan | Zelenka (#4) | 200SM | 23.4. - Kolín | 3,64 |
| 9 | 33,08 | Jan | Bareš (#10) | 690 Supermoto | 6.4. - Kolín | 3,89 |
| 10 | 33,72 | Mateusz | Brycki (#35) | CBF 500 | 2.4. - Ostrava | 4,53 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| přd |
Čas |
Jméno |
Na čem |
Kdy a kde |
Ztráta |
|
| 1 | 30,16 | Jiří | Karásek (#47) | ER-6n | 24.9. - Kolín | 0,00 |
| 2 | 30,99 | Jan | Zapach (#27) | 400 SM | 24.9. - Kolín | 0,83 |
| 3 | 31,92 | Tomasz | Jagielski (#98) | GSXR 750 | 25.6. - Žďár nad Sázavou | 1,76 |
| 4 | 32,14 | Jan | Dobeš (#24) | GSR600 | 24.9. - Kolín | 1,98 |
| 5 | 32,78 | Michal | Žák (#37) | CBF600 | 24.9. - Kolín | 2,62 |
| 6 | 33,02 | Łukasz | Malarz (#99) | ER-6N | 15.5. - Šumperk | 2,86 |
| 7 | 34,17 | Tomáš | Vít (#32) | NC 700S | 25.6. - Žďár nad Sázavou | 4,01 |
| 8 | 34,38 | Michal | Šťastný (#30) | Bubák | 23.4. - Kolín | 4,22 |
| 9 | 35,06 | Martin | Komrska (#9) | 477 | 23.4. - Kolín | 4,90 |
| 10 | 36,53 | David | Bak (#38) | 250 | 23.4. - Kolín | 6,37 |
| 11 | 36,56 | Leoš | Michalik (#53) | GSR-600 | 13.8. - Kolín | 6,40 |
| 12 | 36,66 | Pavel | Dědič (#25) | 125 SM | 2.4. - Ostrava | 6,50 |
| 13 | 36,67 | Radka | Landová (#99) | 250 | 9.9. - Kolín | 6,51 |
| 14 | 37,30 | Marcin | Stalmach (#76) | CB 600 | 2.4. - Ostrava | 7,14 |
| 15 | 38,09 | Ladislav | Jochman (#100) | MT-07 | 24.9. - Kolín | 7,93 |
| 16 | 38,30 | Veronika | Dědičová (#36) | 125 SM | 2.4. - Ostrava | 8,14 |
| 17 | 38,78 | Jan | Horváth (#29) | SH | 23.4. - Kolín | 8,62 |
| 18 | 38,89 | Robert | Cikán (#48) | Duke 390 | 24.9. - Kolín | 8,73 |
| 19 | 38,99 | Josef | Verner (#3) | 450 SMR | 23.4. - Kolín | 8,83 |
| 20 | 39,00 | Dan | Zicha (#39) | 250/445 | 23.4. - Kolín | 8,84 |
| 21 | 39,47 | Vladimír | Vayhel (#40) | Versys | 24.9. - Kolín | 9,31 |
| 22 | 46,36 | Jindřich | Bareš (#74) | Pegaso | 15.5. - Šumperk | 16,20 |
| 23 | 50,36 | Pavel | Svoboda (#38) | CB600F Hornet | 15.5. - Šumperk | 20,20 |
| 24 | 51,38 | Jan | Štrych (#50) | 955 | 24.9. - Kolín | 21,22 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| přd |
Čas |
Jméno |
Na čem |
Kdy a kde |
Ztráta |
|
| 1 | 31,44 | Jakub | Oulehla (#15) | XT 660R | 24.9. - Kolín | 0,00 |
| 2 | 38,80 | Martina | Nedělková (#23) | MT-07 | 24.9. - Kolín | 7,36 |
| 3 | 42,63 | Eva | Homolková (#16) | 200SM | 25.6. - Žďár nad Sázavou | 11,19 |
| MK 2013 - 2026 - info |