Nejlepší časy GP8 2016
| přd |
Čas |
Jméno |
Na čem |
Kdy a kde |
Ztráta |
|
| 1 | 29,19 | Jiří | Schovanec (#6 ) | ER-6n | 2.4. - Ostrava | 0,00 |
| 2 | 29,66 | Lukasz | Tabor (#69 ) | GSXR Motogymkhana EVO5 | 2.4. - Ostrava | 0,47 |
| 3 | 29,70 | Krzysztof | Dzikowski (#29 ) | CBR1000rr | 15.5. - Šumperk | 0,51 |
| 4 | 30,08 | Ondřej | Kroupa (#14 ) | CBR600 F4i | 23.7. - Soběslav | 0,89 |
| 5 | 30,16 | Jiří | Karásek (#47 ) | ER-6n | 24.9. - Kolín | 0,97 |
| 6 | 30,94 | Petr | Mašek (#1 ) | GSXR750 | 25.6. - Žďár nad Sázavou | 1,75 |
| 7 | 30,99 | Jan | Zapach (#27 ) | 400 SM | 24.9. - Kolín | 1,80 |
| 8 | 31,44 | Jakub | Oulehla (#15 ) | XT 660R | 24.9. - Kolín | 2,25 |
| 9 | 31,75 | Kamil | Fijalkowski (#24 ) | CB 600 | 2.4. - Ostrava | 2,56 |
| 10 | 31,92 | Tomasz | Jagielski (#98 ) | GSXR 750 | 25.6. - Žďár nad Sázavou | 2,73 |
| 11 | 32,14 | Jan | Dobeš (#24 ) | GSR600 | 24.9. - Kolín | 2,95 |
| 12 | 32,55 | Matouš | Landa (#79 ) | CB600F Hornet | 20.7. - Soběslav | 3,36 |
| 13 | 32,78 | Michal | Žák (#37 ) | CBF600 | 24.9. - Kolín | 3,59 |
| 14 | 32,83 | Ivan | Zelenka (#4 ) | 200SM | 23.4. - Kolín | 3,64 |
| 15 | 33,02 | Łukasz | Malarz (#99 ) | ER-6N | 15.5. - Šumperk | 3,83 |
| 16 | 33,08 | Jan | Bareš (#10 ) | 690 Supermoto | 6.4. - Kolín | 3,89 |
| 17 | 33,72 | Mateusz | Brycki (#35 ) | CBF 500 | 2.4. - Ostrava | 4,53 |
| 18 | 34,17 | Tomáš | Vít (#32 ) | NC 700S | 25.6. - Žďár nad Sázavou | 4,98 |
| 19 | 34,38 | Michal | Šťastný (#30 ) | Bubák | 23.4. - Kolín | 5,19 |
| 20 | 35,06 | Martin | Komrska (#9 ) | 477 | 23.4. - Kolín | 5,87 |
| 21 | 36,53 | David | Bak (#38 ) | 250 | 23.4. - Kolín | 7,34 |
| 22 | 36,56 | Leoš | Michalik (#53 ) | GSR-600 | 13.8. - Kolín | 7,37 |
| 23 | 36,66 | Pavel | Dědič (#25 ) | 125 SM | 2.4. - Ostrava | 7,47 |
| 24 | 36,67 | Radka | Landová (#99 ) | 250 | 9.9. - Kolín | 7,48 |
| 25 | 37,30 | Marcin | Stalmach (#76 ) | CB 600 | 2.4. - Ostrava | 8,11 |
| 26 | 38,09 | Ladislav | Jochman (#100 ) | MT-07 | 24.9. - Kolín | 8,90 |
| 27 | 38,30 | Veronika | Dědičová (#36 ) | 125 SM | 2.4. - Ostrava | 9,11 |
| 28 | 38,78 | Jan | Horváth (#29 ) | SH | 23.4. - Kolín | 9,59 |
| 29 | 38,80 | Martina | Nedělková (#23 ) | MT-07 | 24.9. - Kolín | 9,61 |
| 30 | 38,89 | Robert | Cikán (#48 ) | Duke 390 | 24.9. - Kolín | 9,70 |
| 31 | 38,99 | Josef | Verner (#3 ) | 450 SMR | 23.4. - Kolín | 9,80 |
| 32 | 39,00 | Dan | Zicha (#39 ) | 250/445 | 23.4. - Kolín | 9,81 |
| 33 | 39,47 | Vladimír | Vayhel (#40 ) | Versys | 24.9. - Kolín | 10,28 |
| 34 | 42,63 | Eva | Homolková (#16 ) | 200SM | 25.6. - Žďár nad Sázavou | 13,44 |
| 35 | 46,36 | Jindřich | Bareš (#74 ) | Pegaso | 15.5. - Šumperk | 17,17 |
| 36 | 50,36 | Pavel | Svoboda (#38 ) | CB600F Hornet | 15.5. - Šumperk | 21,17 |
| 37 | 51,38 | Jan | Štrych (#50 ) | 955 | 24.9. - Kolín | 22,19 |
| MK 2013 - 2026 - info |