Výsledková listina

Nieoficjalne otwarcie sezonu 8. dubna 2018 Łódź

logo
Kategorie dohromady
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
7CZ1AlekseiPavlovo46,44 +049,84 +00,00 +046,440,00
29CZ2KrzysztofDzikowskio46,66 +045,63 +20,00 +046,660,22
26CZ3AdrianWojtasiko48,40 +047,74 +00,00 +047,741,30
71CZ4JakubKaźmierczakoDSQ +049,34 +00,00 +049,342,90
39CZ5KrzysztofBoryso49,99 +550,31 +00,00 +050,313,87
11CZ6TomaszJagielskio50,50 +0DNS +00,00 +050,504,06
1CZ7TomaszBaszczynskio54,51 +052,83 +00,00 +052,836,39
86CZ8PiotrŚlęzako49,95 +4DSQ +00,00 +053,957,51
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
90CZ1ZbigniewTarnawskio52,40 +052,01 +00,00 +052,010,00
5CZ2GrzegorzKoniecnyo1:02,01 +353,96 +00,00 +053,961,95
75CZ3PiotrSzkuto52,93 +3DNF +00,00 +055,933,92
70CZ4MaciejGutowskio57,01 +156,61 +00,00 +056,614,60
38CZ5AnnaSkorupińskao59,35 +356,95 +00,00 +056,954,94
18CZ6BartoszPaszkowskio1:11,01 +153,89 +40,00 +057,895,88
32CZ7OskarMacho1:05,15 +01:00,83 +00,00 +01:00,838,82
37CZ8BożenkaChądzyńskao1:06,70 +01:01,08 +00,00 +01:01,089,07
21CZ9JacekKłodnickio1:01,12 +00,00 +00,00 +01:01,129,11
12CZ10PiotrSzczupako1:01,47 +01:01,38 +00,00 +01:01,389,37
78CZ11MaciejPawłowskio1:01,56 +0DSQ +00,00 +01:01,569,55
77CZ12PawełWłodarczyko1:02,47 +01:00,27 +30,00 +01:02,4710,46
3CZ13NikolayKolchenkoo1:04,13 +01:08,78 +10,00 +01:04,1312,12
74CZ14PiotrBorowskio1:10,85 +01:06,89 +00,00 +01:06,8914,88
4CZ15ArturKochowskio1:18,47 +21:09,83 +00,00 +01:09,8317,82
52CZ16BartoszJuszczyko2:11,97 +71:38,09 +30,00 +01:41,0949,08
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
MK 2013 - 2026 - info