Výsledková listina

Race 2 30. dubna 2017 Etten-Leur

logo
Kategorie dohromady
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
62CZ1BobStöplero2:07,85 +02:03,86 +00,00 +02:03,860,00
61CZ2Richardvan Schouwenburgo2:08,87 +02:05,50 +00,00 +02:05,501,64
65CZ3KristianEekhofo2:09,50 +12:06,32 +00,00 +02:06,322,46
64CZ4MartijnStapelbroeko2:11,07 +02:08,02 +00,00 +02:08,024,16
66CZ5KennethVandebroekoDNF +02:08,93 +00,00 +02:08,935,07
63CZ6BartHosteo2:13,53 +02:09,49 +00,00 +02:09,495,63
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
31CZ1JonKoudijso2:07,67 +02:06,77 +00,00 +02:06,770,00
32CZ2RonaldVleemingo2:32,02 +12:31,08 +00,00 +02:31,0824,31
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
3CZ1RonnyToeleno2:22,91 +02:19,63 +00,00 +02:19,630,00
6CZ2ArjanGeitenbeeko2:33,65 +02:27,80 +00,00 +02:27,808,17
11CZ3SjoerdSpiekero2:31,11 +02:28,91 +00,00 +02:28,919,28
2CZ4Lienekevan PoptaoDNS +02:29,90 +00,00 +02:29,9010,27
12CZ5Robberto2:35,13 +22:30,23 +00,00 +02:30,2310,60
13CZ6AlexanderWieferinko2:34,30 +02:31,32 +00,00 +02:31,3211,69
7CZ7MarieGeerlingso2:38,07 +02:36,04 +00,00 +02:36,0416,41
8CZ8Carolieno2:55,97 +02:38,39 +00,00 +02:38,3918,76
5CZ9BojanRadovanovico2:41,19 +02:39,94 +00,00 +02:39,9420,31
1CZ10Matthijsvan Hesto2:57,78 +22:42,85 +00,00 +02:42,8523,22
10CZ11PeterButtero3:03,83 +02:59,12 +00,00 +02:59,1239,49
9CZ12FransKrauoDNS +03:18,60 +10,00 +03:19,6059,97
MK 2013 - 2026 - info