Výsledková listina

Moto Gymkhana 26. července 2015 Soběslav

logo
Kategorie dohromady
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
6CZ1JiříSchovanecoER-6n1:19,89 +11:21,27 +01:18,11 +11:19,110,00
14CZ2OndřejKroupaoGPZ 5001:26,83 +11:26,63 +51:29,72 +41:27,838,72
79CZ3MatoušLandaoCB600F Hornet1:28,13 +31:26,91 +11:27,58 +41:27,918,80
68CZ4JanaZelenkováo200SM1:29,72 +41:30,63 +01:29,86 +81:30,6311,52
5CZ5JiříSvobodaoCB5001:54,81 +31:29,78 +11:36,55 +41:30,7811,67
4CZ6IvanZelenkao200SM1:31,22 +00,00 +00,00 +01:31,2212,11
9CZ7MartinKomrskao4771:37,69 +01:36,64 +11:34,61 +01:34,6115,50
10CZ8JanBarešo690 Supermoto1:46,26 +21:41,80 +01:36,51 +01:36,5117,40
2CZ9MarekKyncloCBR1251:43,17 +01:40,55 +20,00 +01:42,5523,44
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
34CZ1JaroslavBozděcho1251:31,95 +01:30,50 +10,00 +01:31,500,00
1CZ2PetrMašeko810-11:34,06 +11:30,56 +31:33,03 +11:33,562,06
27CZ3JanZapacho400 SM1:39,24 +01:39,53 +01:37,09 +01:37,095,59
99CZ4RadkaLandováo2502:12,58 +11:40,59 +10,00 +01:41,5910,09
25CZ5PavelDědičo125 SM1:53,53 +41:48,76 +31:45,61 +31:48,6117,11
36CZ6VeronikaDědičováo125 SM1:49,34 +11:49,41 +11:52,00 +41:50,3418,84
16CZ7EvaHomolkováoCBF 2502:23,83 +32:25,00 +52:24,00 +32:26,8355,33
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
24CZ1JanDobešoGSR6001:39,97 +01:36,36 +41:34,11 +01:34,110,00
3CZ2JosefVerneroCB500X1:52,19 +111:49,55 +51:42,16 +11:43,169,05
15CZ3VojtěchĎoubaloZR71:49,39 +51:46,64 +21:49,61 +41:48,6414,53
19CZ4MilanPříhodaoVT500E1:57,02 +51:49,19 +31:48,52 +11:49,5215,41
30CZ5JanLibooCBR600F2:09,69 +151:54,73 +02:03,08 +61:54,7320,62
74CZ6JindřichBarešo350 6402:11,01 +142:09,47 +12:03,91 +72:10,4736,36
23CZ7MartinaNedělkováoMT-073:00,53 +262:45,25 +350,00 +03:20,251:46,14
MK 2013 - 2026 - info