Výsledková listina

Moto Gymkhana 18. května 2025 Vyškov

logo
Kategorie dohromady
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
75CZ1PiotrSzkutoMT-072:21,02 +22:12,00 +00,00 +02:12,000,00
14CZ2OndřejKroupaoCBR 600RR2:14,49 +12:13,07 +00,00 +02:13,071,07
21CZ3JiříBrennoStret Triple 675R2:24,90 +12:25,21 +30,00 +02:25,9013,90
53CZ4DawidPucoCBR 6002:28,48 +12:25,95 +00,00 +02:25,9513,95
47CZ5SerhiiMariukhnykoCBR 600 RR2:27,75 +12:26,80 +00,00 +02:26,8014,80
10CZ6JanBarešoFreeride-E2:34,23 +02:32,74 +00,00 +02:32,7420,74
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
79CZ1MatoušLandaoCB750 Hornet2:43,79 +02:28,24 +00,00 +02:28,240,00
42CZ2LechFraczekoMT 072:33,08 +02:31,26 +10,00 +02:32,264,02
9CZ3MartinKomrskaoER6n2:54,92 +02:40,31 +10,00 +02:41,3113,07
72CZ4DanielKosňanskýoCBR600F3:21,69 +02:45,77 +00,00 +02:45,7717,53
78CZ5PetrVolfoCBR 6002:46,35 +42:53,09 +00,00 +02:50,3522,11
32CZ6TomášVítoER-63:02,66 +02:58,99 +00,00 +02:58,9930,75
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
48CZ1RomanKrejčíoTW2:31,94 +02:29,68 +20,00 +02:31,680,00
85CZ2VáclavJarešoTTR 1103:07,12 +02:49,56 +00,00 +02:49,5617,88
97CZ3ŠtěpánMalecoGSX-S 10002:59,77 +32:58,51 +20,00 +03:00,5128,83
7CZ4HankaHvozdenskáoCBR 600 RR3:11,92 +42:59,26 +40,00 +03:03,2631,58
41CZ5AlexandraMateáskováoCBR 600f4i3:19,65 +03:08,93 +00,00 +03:08,9337,25
3CZ6JosefVerneroCB 500x3:32,12 +43:16,17 +00,00 +03:16,1744,49
86CZ7VladimírMarekoER63:33,39 +03:16,14 +10,00 +03:17,1445,46
83CZ8MarcelHynekoCBR 600RR3:16,20 +3DNS +00,00 +03:19,2047,52
29CZ9VěraMusilováoGSR 6003:36,25 +13:32,87 +10,00 +03:33,871:02,19
57CZ10JosefVařákoXT 1050 V-Strom5:02,75 +03:31,48 +50,00 +03:36,481:04,80
60CZ11VlastimilMalýoCBR 600F3:33,41 +53:46,84 +20,00 +03:38,411:06,73
62CZ12SlavomírVařákoGS 1200 Aventure3:59,48 +63:41,69 +50,00 +03:46,691:15,01
0CZ13KubaGotvaldo1104:20,87 +53:44,52 +50,00 +03:49,521:17,84
98CZ14MatějDzurooCB 600F Hornet4:51,58 +63:50,98 +30,00 +03:53,981:22,30
67CZ15DenisaHlaváčkováoER-63:53,71 +24:21,50 +70,00 +03:55,711:24,03
92CZ16DominikHalmaoCBR 954RR4:11,09 +63:51,83 +80,00 +03:59,831:28,15
0CZ17DominikGotvaldoPW 50DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNS
MK 2013 - 2026 - info