Výsledková listina
Moto Gymkhana 21. července 2024 Soběslav
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 27,69 +1 | 28,07 +0 | 0,00 +0 | 28,07 | 0,00 |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 28,80 +0 | 28,36 +0 | 0,00 +0 | 28,36 | 0,29 |
15 | 3 | Jakub | Oulehla | CBR 600 f4i | 30,41 +3 | 30,09 +0 | 0,00 +0 | 30,09 | 2,02 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
27 | 1 | Patrick | Albrecht | Street Criple 675R | 29,49 +0 | 28,96 +0 | 0,00 +0 | 28,96 | 0,00 |
16 | 2 | Dawid | Puc | CBR 600 | 29,09 +0 | 29,17 +0 | 0,00 +0 | 29,09 | 0,13 |
61 | 3 | Serhii | Mariukhnyk | CBR 600 RR | 30,21 +3 | 30,30 +0 | 0,00 +0 | 30,30 | 1,34 |
4 | 4 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 30,40 +0 | 31,03 +3 | 0,00 +0 | 30,40 | 1,44 |
95 | 5 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 31,49 +0 | 30,86 +0 | 0,00 +0 | 30,86 | 1,90 |
73 | 6 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 32,28 +0 | 31,59 +0 | 0,00 +0 | 31,59 | 2,63 |
78 | 7 | Petr | Volf | CBR 600 | 32,77 +0 | 32,06 +0 | 0,00 +0 | 32,06 | 3,10 |
8 | 8 | Filip | Jareš | CBR 929RR | 31,64 +5 | 32,36 +0 | 0,00 +0 | 32,36 | 3,40 |
79 | 9 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 32,73 +0 | 33,04 +0 | 0,00 +0 | 32,73 | 3,77 |
51 | 10 | Kateřina | Štromerová | CBR600F Sport | 32,91 +1 | 31,20 +3 | 0,00 +0 | 33,91 | 4,95 |
9 | 11 | Martin | Komrska | ER6n | 33,35 +1 | 34,06 +0 | 0,00 +0 | 34,06 | 5,10 |
72 | 12 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 35,40 +0 | 34,50 +0 | 0,00 +0 | 34,50 | 5,54 |
96 | 13 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | 35,81 +0 | 34,54 +0 | 0,00 +0 | 34,54 | 5,58 |
37 | 14 | Michal | Žák | CBF 600S | 35,40 +0 | 34,77 +0 | 0,00 +0 | 34,77 | 5,81 |
99 | 15 | Radka | Landová | CB750 Hornet | 37,38 +0 | 38,16 +0 | 0,00 +0 | 37,38 | 8,42 |
90 | 16 | Beáta | Senohrábková | DRZ 400 SM | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS |
71 | 17 | Václav | Senohrábek | CBR 600 f sport | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS |
80 | 18 | Marek | Fleissner | GSX-R 750 | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
81 | 1 | Daniel | Jůza |  | 35,25 +0 | 36,05 +0 | 0,00 +0 | 35,25 | 0,00 |
97 | 2 | Štěpán | Malec | GSX-S 1000 | 36,25 +1 | 35,82 +0 | 0,00 +0 | 35,82 | 0,57 |
11 | 3 | Matylda | Landová | TTR 110 | 37,21 +3 | 36,92 +0 | 0,00 +0 | 36,92 | 1,67 |
26 | 4 | Jan | Odlas | Speed Triple 675R | 37,64 +0 | 36,97 +0 | 0,00 +0 | 36,97 | 1,72 |
3 | 5 | Josef | Verner | CB 500x | 37,56 +0 | 37,27 +0 | 0,00 +0 | 37,27 | 2,02 |
41 | 6 | Alexandra | Mateásková | CM 400T | 39,80 +0 | 39,16 +0 | 0,00 +0 | 39,16 | 3,91 |
7 | 7 | Hanka | Hvozdenská | CBR 600 RR | 43,76 +0 | 41,19 +1 | 0,00 +0 | 42,19 | 6,94 |
54 | 8 | Matěj | Volkán | RR 125 LC | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |