Výsledková listina
European Championship 2024 16. června 2024 Janovice nad Úhlavou
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
25 | 1 | Gijsbertus Johannes | Schuld | NSR250R | 1:33,87 +0 | 1:33,14 +0 | 0,00 +0 | 1:33,14 | 0,00 |
14 | 2 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 1:35,89 +1 | 1:35,22 +0 | 0,00 +0 | 1:35,22 | 2,08 |
29 | 3 | Haruhiko | Tsujiie | GSX-R1000 | 1:35,26 +0 | 1:37,19 +1 | 0,00 +0 | 1:35,26 | 2,12 |
42 | 4 | Martinus | Stapelbroek | GSX-R1000 | 1:36,49 +0 | 1:36,70 +1 | 0,00 +0 | 1:36,49 | 3,35 |
77 | 5 | Rok | Rocky | CBR600RR | 1:38,57 +0 | 1:36,80 +0 | 0,00 +0 | 1:36,80 | 3,66 |
75 | 6 | Piotr | Szkut | MT-07 | 1:38,45 +0 | 1:37,96 +0 | 0,00 +0 | 1:37,96 | 4,82 |
61 | 7 | Błażej | Dobrzański | CBR F4i | 1:37,99 +0 | 1:38,32 +0 | 0,00 +0 | 1:37,99 | 4,85 |
17 | 8 | Jonathan | Arias | Anyone for rent? | 1:40,94 +0 | 1:39,08 +0 | 0,00 +0 | 1:39,08 | 5,94 |
76 | 9 | Matjaž | Štarkel | Duke 390 | 1:39,78 +0 | 1:39,23 +0 | 0,00 +0 | 1:39,23 | 6,09 |
72 | 10 | Elias | Schäfer | CBR600FS (F4I) | 1:40,83 +0 | 1:39,56 +0 | 0,00 +0 | 1:39,56 | 6,42 |
27 | 11 | Patrick | Albrecht | Street Criple 675R | 1:39,62 +0 | 1:39,92 +0 | 0,00 +0 | 1:39,62 | 6,48 |
10 | 12 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 1:39,94 +0 | 1:44,09 +0 | 0,00 +0 | 1:39,94 | 6,80 |
36 | 13 | Mathias | Brax | SV650 | 1:45,83 +0 | 1:40,47 +0 | 0,00 +0 | 1:40,47 | 7,33 |
16 | 14 | Dawid | Puc | CBR 600 | 1:43,51 +0 | 1:40,75 +0 | 0,00 +0 | 1:40,75 | 7,61 |
18 | 15 | Josip | Živic | CBR 600f | 1:41,08 +0 | 1:44,80 +0 | 0,00 +0 | 1:41,08 | 7,94 |
35 | 16 | Yacine | Khaye | 600 GSXR K5 | 1:42,50 +0 | 1:41,25 +0 | 0,00 +0 | 1:41,25 | 8,11 |
21 | 17 | Miłosz | Bujakowski | CBR F4i | 1:45,11 +0 | 1:42,19 +0 | 0,00 +0 | 1:42,19 | 9,05 |
55 | 18 | Przemyslaw | Olekszy | Ninja 650 | 1:42,84 +0 | 1:42,51 +0 | 0,00 +0 | 1:42,51 | 9,37 |
37 | 19 | Jiří | Brenn | ER6n | 1:44,95 +0 | 1:42,98 +0 | 0,00 +0 | 1:42,98 | 9,84 |
95 | 20 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 1:43,07 +0 | 1:48,30 +0 | 0,00 +0 | 1:43,07 | 9,93 |
12 | 21 | Maksims | Suhihs | SV650s | 1:45,61 +0 | 1:43,13 +0 | 0,00 +0 | 1:43,13 | 9,99 |
87 | 22 | Hanako | Kobayashi | GSX-R1000 | 1:44,92 +0 | 1:43,22 +0 | 0,00 +0 | 1:43,22 | 10,08 |
93 | 23 | Piotr | Kołodziejski | CB600F Hornet | 1:43,44 +0 | 1:50,14 +0 | 0,00 +0 | 1:43,44 | 10,30 |
63 | 24 | Viktors | Horobrijs |  | 1:43,52 +0 | 1:49,88 +0 | 0,00 +0 | 1:43,52 | 10,38 |
20 | 25 | Jarosław | Celmer | UltraBee R | 1:43,60 +0 | 1:43,73 +0 | 0,00 +0 | 1:43,60 | 10,46 |
96 | 26 | Dariusz | Sobótka | DRZ 400 SM | 1:46,32 +1 | 1:43,69 +0 | 0,00 +0 | 1:43,69 | 10,55 |
66 | 27 | Łukasz | Malarz | MT 07 | 1:45,69 +0 | 1:43,74 +0 | 0,00 +0 | 1:43,74 | 10,60 |
91 | 28 | Kristina | Abelianova | GSX-R750 | 1:44,35 +0 | 1:44,02 +0 | 0,00 +0 | 1:44,02 | 10,88 |
97 | 29 | Boren | Dujnic | CBR 600f | 1:46,12 +0 | 1:45,86 +0 | 0,00 +0 | 1:45,86 | 12,72 |
13 | 30 | Sergejs | Podolaks | GSXR750 | DSQ +0 | 1:46,47 +0 | 0,00 +0 | 1:46,47 | 13,33 |
90 | 31 | Beáta | Senohrábková | DRZ 400 SM | 1:58,67 +0 | 1:46,54 +0 | 0,00 +0 | 1:46,54 | 13,40 |
70 | 32 | Marie | Geerlings | GSXR1000 | 1:48,11 +0 | 1:46,69 +0 | 0,00 +0 | 1:46,69 | 13,55 |
33 | 33 | Mario | Koren | Tuono V4 1100 | 1:47,27 +0 | 1:50,55 +1 | 0,00 +0 | 1:47,27 | 14,13 |
8 | 34 | Filip | Jareš | CBR 929RR | 1:48,43 +0 | 1:47,86 +0 | 0,00 +0 | 1:47,86 | 14,72 |
11 | 35 | Valeriy | Abeliyanov | GSXR 1000 K2 | 1:48,05 +0 | 1:46,25 +2 | 0,00 +0 | 1:48,05 | 14,91 |
4 | 36 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 1:48,61 +0 | 1:49,14 +1 | 0,00 +0 | 1:48,61 | 15,47 |
57 | 37 | Andrzej | Wicinski | CBR 600 RR | 1:50,80 +0 | 1:49,34 +0 | 0,00 +0 | 1:49,34 | 16,20 |
30 | 38 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 1:50,48 +0 | 1:49,55 +0 | 0,00 +0 | 1:49,55 | 16,41 |
34 | 39 | Błażej | Nowaczyk | GSR600 | 1:51,41 +0 | 1:49,60 +0 | 0,00 +0 | 1:49,60 | 16,46 |
51 | 40 | Kateřina | Štromerová | CBR600F Sport | 1:49,93 +0 | 1:49,05 +3 | 0,00 +0 | 1:49,93 | 16,79 |
88 | 41 | Amir | Kapić | cbr RR | 1:52,20 +0 | 1:50,74 +1 | 0,00 +0 | 1:51,74 | 18,60 |
31 | 42 | Beata | Anioła | MT 07 | 1:51,78 +0 | 2:10,61 +0 | 0,00 +0 | 1:51,78 | 18,64 |
39 | 43 | Schon | Jakubov | CBR 600 F4i | 1:53,07 +1 | 1:51,89 +0 | 0,00 +0 | 1:51,89 | 18,75 |
38 | 44 | Romualdas | Voitekenas |  | 1:58,58 +0 | 1:52,05 +0 | 0,00 +0 | 1:52,05 | 18,91 |
2 | 45 | Kestutis | Liaugminas | Street Triple 675 | 1:56,32 +0 | 1:52,17 +0 | 0,00 +0 | 1:52,17 | 19,03 |
45 | 46 | Tomasz | Haluszka | CBR 600 | 1:51,42 +1 | 1:52,05 +1 | 0,00 +0 | 1:52,42 | 19,28 |
1 | 47 | Željko | Marinović | MT07 | 1:53,17 +0 | 1:52,59 +0 | 0,00 +0 | 1:52,59 | 19,45 |
99 | 48 | Robert | Rozina | CBR 600f4i | 1:54,23 +1 | 1:53,48 +0 | 0,00 +0 | 1:53,48 | 20,34 |
41 | 49 | Thomas | Göller | MT-03 | 1:55,61 +0 | 1:53,73 +0 | 0,00 +0 | 1:53,73 | 20,59 |
65 | 50 | Iain | Suggett |  | 1:58,05 +1 | 1:55,59 +0 | 0,00 +0 | 1:55,59 | 22,45 |
78 | 51 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 1:56,27 +0 | 1:55,61 +0 | 0,00 +0 | 1:55,61 | 22,47 |
24 | 52 | Igor | Bujan | CB500X | 2:01,81 +0 | 1:55,86 +0 | 0,00 +0 | 1:55,86 | 22,72 |
80 | 53 | Marek | Fleissner | GSX-R 750 | 2:11,33 +0 | 1:55,91 +0 | 0,00 +0 | 1:55,91 | 22,77 |
71 | 54 | Václav | Senohrábek | CBR 600 f sport | 1:56,18 +0 | 2:00,84 +0 | 0,00 +0 | 1:56,18 | 23,04 |
43 | 55 | Maciej | Gutowski | CB600F | 2:31,52 +0 | 1:58,34 +0 | 0,00 +0 | 1:58,34 | 25,20 |
7 | 56 | Thomas | Goetz | Ninja 250 R | 2:01,20 +0 | 1:59,27 +0 | 0,00 +0 | 1:59,27 | 26,13 |
19 | 57 | Romke | Boonstra | DL650 V-Strom | 2:02,77 +0 | 1:59,36 +0 | 0,00 +0 | 1:59,36 | 26,22 |
23 | 58 | Dennis | Wolferts | F800R | 1:59,46 +0 | 2:13,88 +3 | 0,00 +0 | 1:59,46 | 26,32 |
3 | 59 | Jeremy | Smith | Duke 890 R | 1:58,68 +1 | 2:11,16 +0 | 0,00 +0 | 1:59,68 | 26,54 |
15 | 60 | Adam | Woynarowski | CRF 1000,Advanture | 2:00,00 +0 | 2:13,72 +0 | 0,00 +0 | 2:00,00 | 26,86 |
6 | 61 | Lorik | Sopi | Mt07 | 2:00,27 +0 | DNF +0 | 0,00 +0 | 2:00,27 | 27,13 |
69 | 62 | Josip | Blažević | CBR600F4i | DSQ +0 | 2:14,07 +1 | 0,00 +0 | 2:15,07 | 41,93 |
52 | 63 | Paul | Barnett | Gorilla | 2:13,43 +2 | 2:45,39 +7 | 0,00 +0 | 2:15,43 | 42,29 |
79 | 64 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | DSQ +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | DSQ | DSQ |
5 | 65 | Gianluca | Avella | GSX-R 750 K7 | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS |
73 | 66 | Ralf | Münzenmaier | Street Tripel R | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS |
47 | 67 | Christoph | Behrmann | F800GS | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
| MK 2013 - 2026 - info |