Výsledková listina
European Championship 2024 - GP8 16. června 2024 Janovice nad Úhlavou
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
29 | 1 | Haruhiko | Tsujiie | GSX-R1000 | 29,30 +3 | 27,00 +0 | 0,00 +0 | 27,00 | 0,00 |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 28,05 +0 | 27,33 +0 | 0,00 +0 | 27,33 | 0,33 |
61 | 3 | Błażej | Dobrzański | CBR F4i | 27,33 +0 | 27,33 +0 | 0,00 +0 | 27,33 | 0,33 |
14 | 4 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 27,53 +0 | 30,02 +1 | 0,00 +0 | 27,53 | 0,53 |
77 | 5 | Rok | Rocky | CBR600RR | 28,05 +1 | 27,95 +0 | 0,00 +0 | 27,95 | 0,95 |
18 | 6 | Josip | Živic | CBR 600f | 28,04 +0 | 27,85 +1 | 0,00 +0 | 28,04 | 1,04 |
42 | 7 | Martinus | Stapelbroek | GSX-R1000 | 28,36 +0 | 28,06 +0 | 0,00 +0 | 28,06 | 1,06 |
27 | 8 | Patrick | Albrecht | Street Criple 675R | 29,60 +0 | 28,07 +0 | 0,00 +0 | 28,07 | 1,07 |
10 | 9 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 28,25 +0 | 28,67 +0 | 0,00 +0 | 28,25 | 1,25 |
25 | 10 | Gijsbertus Johannes | Schuld | NSR250R | 28,55 +0 | 28,55 +3 | 0,00 +0 | 28,55 | 1,55 |
12 | 11 | Maksims | Suhihs | SV650s | 28,97 +0 | 28,59 +0 | 0,00 +0 | 28,59 | 1,59 |
72 | 12 | Elias | Schäfer | CBR600FS (F4I) | 28,67 +0 | 28,49 +1 | 0,00 +0 | 28,67 | 1,67 |
97 | 13 | Boren | Dujnic | CBR 600f | 29,49 +0 | 29,07 +0 | 0,00 +0 | 29,07 | 2,07 |
35 | 14 | Yacine | Khaye | 600 GSXR K5 | 29,59 +0 | 29,11 +0 | 0,00 +0 | 29,11 | 2,11 |
91 | 15 | Kristina | Abelianova | GSX-R750 | 29,14 +0 | 28,97 +1 | 0,00 +0 | 29,14 | 2,14 |
49 | 16 | Jonathan | Arias Israel Denis | GSX-R1000 | 29,28 +0 | 29,17 +0 | 0,00 +0 | 29,17 | 2,17 |
93 | 17 | Piotr | Kołodziejski | CB600F Hornet | 29,28 +0 | 29,08 +1 | 0,00 +0 | 29,28 | 2,28 |
16 | 18 | Dawid | Puc | CBR 600 | 29,59 +1 | 29,30 +0 | 0,00 +0 | 29,30 | 2,30 |
55 | 19 | Przemyslaw | Olekszy | Ninja 650 | 29,38 +0 | 29,38 +1 | 0,00 +0 | 29,38 | 2,38 |
63 | 20 | Viktors | Horobrijs |  | 28,88 +1 | 28,39 +1 | 0,00 +0 | 29,39 | 2,39 |
11 | 21 | Valeriy | Abeliyanov | GSXR 1000 K2 | 30,61 +0 | 29,69 +0 | 0,00 +0 | 29,69 | 2,69 |
57 | 22 | Andrzej | Wicinski | CBR 600 RR | 29,88 +0 | 29,70 +0 | 0,00 +0 | 29,70 | 2,70 |
45 | 23 | Tomasz | Haluszka | CBR 600 | 29,79 +0 | DNF +0 | 0,00 +0 | 29,79 | 2,79 |
76 | 24 | Matjaž | Štarkel | Duke 390 | 1:01,13 +0 | 29,89 +0 | 0,00 +0 | 29,89 | 2,89 |
21 | 25 | Miłosz | Bujakowski | CBR F4i | 30,10 +0 | 29,99 +0 | 0,00 +0 | 29,99 | 2,99 |
20 | 26 | Jarosław | Celmer | UltraBee R | 30,43 +0 | 29,99 +0 | 0,00 +0 | 29,99 | 2,99 |
96 | 27 | Dariusz | Sobótka | DRZ 400 SM | 30,10 +0 | 30,30 +0 | 0,00 +0 | 30,10 | 3,10 |
13 | 28 | Sergejs | Podolaks | GSXR750 | 29,13 +1 | 29,59 +1 | 0,00 +0 | 30,13 | 3,13 |
37 | 29 | Jiří | Brenn | ER6n | 29,59 +1 | 29,38 +1 | 0,00 +0 | 30,38 | 3,38 |
90 | 30 | Beáta | Senohrábková | DRZ 400 SM | 30,49 +0 | 29,69 +1 | 0,00 +0 | 30,49 | 3,49 |
66 | 31 | Łukasz | Malarz | MT 07 | 30,53 +0 | 30,31 +1 | 0,00 +0 | 30,53 | 3,53 |
4 | 32 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 31,22 +0 | 30,62 +0 | 0,00 +0 | 30,62 | 3,62 |
70 | 33 | Marie | Geerlings | GSXR1000 | 30,82 +0 | 30,63 +0 | 0,00 +0 | 30,63 | 3,63 |
36 | 34 | Mathias | Brax | SV650 | 29,48 +2 | 29,69 +1 | 0,00 +0 | 30,69 | 3,69 |
31 | 35 | Beata | Anioła | MT 07 | 31,02 +0 | 30,71 +0 | 0,00 +0 | 30,71 | 3,71 |
87 | 36 | Hanako | Kobayashi | GSX-R1000 | 30,71 +1 | 29,89 +1 | 0,00 +0 | 30,89 | 3,89 |
95 | 37 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 30,92 +0 | 30,98 +0 | 0,00 +0 | 30,92 | 3,92 |
2 | 38 | Kestutis | Liaugminas | Street Triple 675 | 31,35 +0 | 31,02 +0 | 0,00 +0 | 31,02 | 4,02 |
33 | 39 | Mario | Koren | Tuono V4 1100 | 31,53 +0 | 31,13 +0 | 0,00 +0 | 31,13 | 4,13 |
17 | 40 | Jonathan | Arias | Anyone for rent? | 31,54 +0 | 30,92 +1 | 0,00 +0 | 31,54 | 4,54 |
8 | 41 | Filip | Jareš | CBR 600F Sport | 31,98 +0 | 31,63 +0 | 0,00 +0 | 31,63 | 4,63 |
79 | 42 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 31,63 +0 | 31,84 +0 | 0,00 +0 | 31,63 | 4,63 |
39 | 43 | Schon | Jakubov | CBR 600 F4i | DSQ +0 | 31,71 +0 | 0,00 +0 | 31,71 | 4,71 |
51 | 44 | Kateřina | Štromerová | CBR600F Sport | 31,62 +1 | 30,72 +1 | 0,00 +0 | 31,72 | 4,72 |
69 | 45 | Josip | Blažević | CBR600F4i | 32,16 +0 | 30,92 +1 | 0,00 +0 | 31,92 | 4,92 |
88 | 46 | Amir | Kapić | cbr RR | DSQ +0 | 32,25 +0 | 0,00 +0 | 32,25 | 5,25 |
30 | 47 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 32,56 +0 | 32,46 +0 | 0,00 +0 | 32,46 | 5,46 |
38 | 48 | Romualdas | Voitekenas |  | 32,56 +1 | 32,46 +0 | 0,00 +0 | 32,46 | 5,46 |
43 | 49 | Maciej | Gutowski | CB600F | 32,68 +0 | 32,76 +0 | 0,00 +0 | 32,68 | 5,68 |
99 | 50 | Robert | Rozina | CBR 600f4i | 32,96 +2 | 32,74 +0 | 0,00 +0 | 32,74 | 5,74 |
71 | 51 | Václav | Senohrábek | CBR 600 f sport | 33,00 +0 | 32,76 +0 | 0,00 +0 | 32,76 | 5,76 |
80 | 52 | Marek | Fleissner | GSX-R 750 | 30,92 +2 | 46,18 +1 | 0,00 +0 | 32,92 | 5,92 |
24 | 53 | Igor | Bujan | CB500X | 33,29 +0 | 32,97 +0 | 0,00 +0 | 32,97 | 5,97 |
41 | 54 | Thomas | Göller | MT-03 | 33,78 +0 | 33,06 +0 | 0,00 +0 | 33,06 | 6,06 |
23 | 55 | Dennis | Wolferts | F800R | 33,26 +0 | 32,76 +3 | 0,00 +0 | 33,26 | 6,26 |
6 | 56 | Lorik | Sopi | Mt07 | 34,86 +0 | 33,79 +0 | 0,00 +0 | 33,79 | 6,79 |
7 | 57 | Thomas | Goetz | Ninja 250 R | 35,02 +0 | 33,86 +0 | 0,00 +0 | 33,86 | 6,86 |
34 | 58 | Błażej | Nowaczyk | GSR600 | 33,90 +0 | 33,95 +0 | 0,00 +0 | 33,90 | 6,90 |
78 | 59 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 34,40 +0 | 33,07 +1 | 0,00 +0 | 34,07 | 7,07 |
1 | 60 | Željko | Marinović | MT07 | 34,19 +0 | 34,19 +3 | 0,00 +0 | 34,19 | 7,19 |
52 | 61 | Paul | Barnett | Gorilla | 34,63 +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | 34,63 | 7,63 |
65 | 62 | Iain | Suggett |  | 35,11 +0 | 33,79 +1 | 0,00 +0 | 34,79 | 7,79 |
3 | 63 | Jeremy | Smith | Duke 890 R | 36,65 +1 | 35,10 +0 | 0,00 +0 | 35,10 | 8,10 |
19 | 64 | Romke | Boonstra | DL650 V-Strom | 36,55 +0 | 35,95 +3 | 0,00 +0 | 36,55 | 9,55 |
15 | 65 | Adam | Woynarowski | CRF 1000,Advanture | 37,17 +0 | 40,23 +1 | 0,00 +0 | 37,17 | 10,17 |
5 | 66 | Gianluca | Avella | GSX-R 750 K7 | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS |
73 | 67 | Ralf | Münzenmaier | Street Tripel R | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS |
47 | 68 | Christoph | Behrmann | F800GS | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
| MK 2013 - 2026 - info |