Výsledková listina
GP8 21. dubna 2024 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 28,06 +1 | 28,06 +0 | 28,06 | 0,00 |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 29,28 +0 | 28,85 +0 | 28,85 | 0,79 |
10 | 3 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 31,62 +0 | 30,12 +1 | 31,12 | 3,06 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
88 | 1 | Patrick | Albrecht | Street Criple 675R | 30,76 +0 | 30,50 +0 | 30,50 | 0,00 |
21 | 2 | Jiří | Brenn | ER6n | 30,94 +0 | 30,64 +1 | 30,94 | 0,44 |
95 | 3 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 31,39 +0 | 31,17 +0 | 31,17 | 0,67 |
53 | 4 | Dawid | Puc | CBR 600 | 33,30 +0 | 31,47 +0 | 31,47 | 0,97 |
79 | 5 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 31,82 +0 | 32,04 +3 | 31,82 | 1,32 |
71 | 6 | Václav | Senohrábek | CBR 600 f sport | 32,33 +0 | 32,34 +0 | 32,33 | 1,83 |
90 | 7 | Beáta | Senohrábková | DRZ 400 SM | 32,41 +3 | 32,52 +0 | 32,52 | 2,02 |
4 | 8 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 33,08 +5 | 32,19 +1 | 33,19 | 2,69 |
8 | 9 | Filip | Jareš | CBR 929RR | 33,43 +2 | 34,15 +0 | 34,15 | 3,65 |
9 | 10 | Martin | Komrska | ER6n | 32,77 +3 | 33,80 +1 | 34,80 | 4,30 |
72 | 11 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 35,88 +0 | 35,00 +0 | 35,00 | 4,50 |
78 | 12 | Petr | Volf | Varadero 1000 | 34,32 +1 | 34,02 +1 | 35,02 | 4,52 |
37 | 13 | Michal | Žák | CBF 600S | 36,69 +0 | 35,25 +0 | 35,25 | 4,75 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
45 | 1 | Tomasz | Haluszka | CBR 600 | 33,74 +0 | 32,38 +0 | 32,38 | 0,00 |
80 | 2 | Marek | Fleissner | GSX-R 750 | 56,39 +2 | 32,73 +0 | 32,73 | 0,35 |
17 | 3 | Filip | Goldman | F 800 GSA | 32,42 +4 | 33,29 +0 | 33,29 | 0,91 |
61 | 4 | Serhii | Mariukhnyk | CBR 600 RR | 33,55 +0 | 33,47 +0 | 33,47 | 1,09 |
51 | 5 | Kateřina | Štromerová | CBR600F Sport | 34,89 +0 | 34,04 +0 | 34,04 | 1,66 |
26 | 6 | Jan | Odlas | V-Strom 650 K6 | 37,62 +1 | 37,39 +0 | 37,39 | 5,01 |
85 | 7 | Václav | Jareš | MSX 125 | 37,04 +1 | 37,52 +0 | 37,52 | 5,14 |
41 | 8 | Alexandra | Mateásková | CM 400T | 38,55 +0 | 38,75 +0 | 38,55 | 6,17 |
39 | 9 | Matouš | Ryglevicz | CBR 600 | 44,64 +0 | 42,94 +0 | 42,94 | 10,56 |
11 | 10 | Matylda | Landová | TTR 110 | 45,10 +0 | 43,45 +0 | 43,45 | 11,07 |
29 | 11 | Věra | Musilová | GSR 600 | 46,67 +3 | 44,41 +0 | 44,41 | 12,03 |
| MK 2013 - 2026 - info |