Výsledková listina
GP8 21. května 2023 Janovice nad Úhlavou
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 27,43 +0 | 27,20 +0 | 27,20 | 0,00 |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 28,56 +0 | 28,16 +0 | 28,16 | 0,96 |
10 | 3 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 28,52 +0 | 28,55 +0 | 28,52 | 1,32 |
79 | 4 | Matouš | Landa | CB500F | 30,25 +0 | 30,67 +0 | 30,25 | 3,05 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
95 | 1 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 30,37 +0 | 30,12 +0 | 30,12 | 0,00 |
90 | 2 | Beáta | Senohrábková | DRZ 400 SM | 30,71 +0 | 30,51 +0 | 30,51 | 0,39 |
21 | 3 | Jiří | Brenn | ER6n | DNF +0 | 30,90 +0 | 30,90 | 0,78 |
71 | 4 | Václav | Senohrábek | DRZ 400 | 31,52 +0 | 31,63 +0 | 31,52 | 1,40 |
28 | 5 | Anatolii | Tsar | GSXR 600 K5 | 32,20 +0 | 31,94 +0 | 31,94 | 1,82 |
58 | 6 | Martin | Fasora | CBR 600RR | 32,17 +0 | 32,14 +0 | 32,14 | 2,02 |
53 | 7 | Andrzej | Wicinski | CBR 600 RR | 33,13 +0 | 32,44 +0 | 32,44 | 2,32 |
73 | 8 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 32,86 +0 | 32,49 +0 | 32,49 | 2,37 |
78 | 9 | Petr | Volf | CBR 600 | 33,66 +1 | 33,04 +0 | 33,04 | 2,92 |
96 | 10 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | 34,46 +0 | 33,70 +0 | 33,70 | 3,58 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
4 | 1 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 32,03 +0 | 32,33 +3 | 32,03 | 0,00 |
17 | 2 | Filip | Goldman | F 800 GSA | 32,44 +0 | 31,85 +1 | 32,44 | 0,41 |
9 | 3 | Martin | Komrska | ER6n | 32,49 +0 | 32,75 +1 | 32,49 | 0,46 |
72 | 4 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 34,15 +1 | 34,60 +0 | 34,60 | 2,57 |
70 | 5 | Robert | Tkacz | CBR 600 f4i sport | 35,01 +0 | 34,65 +0 | 34,65 | 2,62 |
8 | 6 | Tomáš | Bouberle | XT 125 R | 36,07 +0 | 37,02 +0 | 36,07 | 4,04 |
81 | 7 | Daniel | Jůza | CBR 125 | 39,64 +0 | 1:51,80 +0 | 39,64 | 7,61 |
29 | 8 | Věra | Musilová | GSR 600 | 47,41 +0 | 45,75 +0 | 45,75 | 13,72 |
85 | 9 | Václav | Jareš | TTR 110 | 53,23 +0 | 51,55 +0 | 51,55 | 19,52 |
0 | 10 | Johana | Jarešová | TTR 110 | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |