Výsledková listina
Moto Gymkhna 30. dubna 2023 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
77 | 1 | Rok | Rocky | CBR600RR | 1:55,11 +2 | 1:57,08 +0 | 1:54,61 +0 | 1:54,61 | 0,00 |
18 | 2 | Josip | Živic | CBR 600f | 2:02,95 +0 | 1:56,65 +0 | 1:58,59 +0 | 1:56,65 | 2,04 |
75 | 3 | Piotr | Szkut | MT-07 | 2:16,59 +0 | 2:00,11 +0 | 1:57,04 +0 | 1:57,04 | 2,43 |
10 | 4 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 2:02,77 +0 | 2:00,35 +0 | 2:02,64 +0 | 2:00,35 | 5,74 |
79 | 5 | Matouš | Landa | CB500F | 2:07,69 +0 | 2:12,61 +0 | 2:07,01 +0 | 2:07,01 | 12,40 |
1 | 6 | Petr | Mašek | CBR 600 | 2:21,37 +0 | 2:11,02 +0 | DNS +0 | 2:11,02 | 16,41 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
95 | 1 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 2:06,56 +0 | 2:08,65 +0 | 2:11,11 +0 | 2:06,56 | 0,00 |
41 | 2 | Jiří | Brenn | ER6n | 2:24,03 +1 | 2:09,85 +0 | 2:09,86 +0 | 2:09,85 | 3,29 |
55 | 3 | Przemyslaw | Olekszy | Ninja 650 | 2:12,13 +0 | 2:20,90 +0 | 2:26,07 +1 | 2:12,13 | 5,57 |
73 | 4 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 2:14,12 +0 | 2:12,06 +1 | 2:12,40 +0 | 2:12,40 | 5,84 |
78 | 5 | Petr | Volf | CBR 600 | 2:26,75 +1 | 2:24,60 +3 | 2:20,44 +0 | 2:20,44 | 13,88 |
96 | 6 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | 2:31,84 +0 | 2:26,00 +0 | 2:21,87 +0 | 2:21,87 | 15,31 |
42 | 7 | Krzysztof | Kupiec | CBR 600F | 2:27,27 +2 | 2:22,86 +1 | 2:33,41 +3 | 2:23,86 | 17,30 |
8 | 8 | Filip | Jareš | CBR 929RR | 2:27,09 +1 | 2:27,03 +2 | 2:24,34 +0 | 2:24,34 | 17,78 |
72 | 9 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 2:34,13 +0 | 2:30,54 +0 | 2:27,99 +0 | 2:27,99 | 21,43 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
28 | 1 | Anatolii | Tsar | GSXR-600 srad 1996 | 2:29,43 +2 | 3:13,43 +0 | 2:24,13 +0 | 2:24,13 | 0,00 |
70 | 2 | Robert | Tkacz | CBR 600 f4i sport | 2:31,63 +1 | 2:26,96 +0 | 2:29,93 +0 | 2:26,96 | 2,83 |
17 | 3 | Filip | Goldman | F 800 GSA | 2:29,59 +0 | 2:34,18 +1 | 2:27,98 +0 | 2:27,98 | 3,85 |
85 | 4 | Václav | Jareš | TTR 110 | 2:43,89 +0 | 2:39,31 +0 | 2:31,23 +0 | 2:31,23 | 7,10 |
11 | 5 | Matylda | Landová | TTR 110 | 3:18,97 +0 | 3:21,88 +0 | 3:16,77 +0 | 3:16,77 | 52,64 |
65 | 6 | Jáchym | Moltaš | PV 50 | 7:17,43 +5 | 6:32,70 +0 | 5:52,24 +0 | 5:52,24 | 3:28,11 |
| MK 2013 - 2026 - info |