Výsledková listina
GP8 30. dubna 2023 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
77 | 1 | Rok | Rocky | CBR600RR | 28,58 +0 | 28,38 +0 | 28,38 | 0,00 |
18 | 2 | Josip | Živic | CBR 600f | 29,11 +0 | 28,84 +0 | 28,84 | 0,46 |
10 | 3 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 29,94 +0 | 29,17 +0 | 29,17 | 0,79 |
75 | 4 | Piotr | Szkut | MT-07 | 29,53 +0 | 29,20 +0 | 29,20 | 0,82 |
1 | 5 | Petr | Mašek | CBR 600 | 31,47 +1 | 30,88 +0 | 30,88 | 2,50 |
79 | 6 | Matouš | Landa | CB500F | 32,48 +0 | 31,98 +0 | 31,98 | 3,60 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
95 | 1 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 30,82 +0 | 30,53 +0 | 30,53 | 0,00 |
41 | 2 | Jiří | Brenn | ER6n | 32,19 +0 | 30,83 +0 | 30,83 | 0,30 |
73 | 3 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 32,89 +0 | 32,77 +0 | 32,77 | 2,24 |
42 | 4 | Krzysztof | Kupiec | CBR 600F | 36,13 +0 | 36,11 +0 | 36,11 | 5,58 |
8 | 5 | Filip | Jareš | CBR 929RR | 36,53 +0 | 44,27 +0 | 36,53 | 6,00 |
96 | 6 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | 37,53 +0 | 36,88 +0 | 36,88 | 6,35 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
55 | 1 | Przemyslaw | Olekszy | Ninja 650 | 31,73 +2 | DNF +0 | 33,73 | 0,00 |
17 | 2 | Filip | Goldman | F 800 GSA | 35,53 +0 | 34,55 +0 | 34,55 | 0,82 |
28 | 3 | Anatolii | Tsar | GSXR-600 srad 1996 | 46,53 +1 | 34,81 +0 | 34,81 | 1,08 |
85 | 4 | Václav | Jareš | TTR 110 | 35,34 +0 | 36,53 +0 | 35,34 | 1,61 |
78 | 5 | Petr | Volf | CBR 600 | 35,88 +1 | 34,56 +1 | 35,56 | 1,83 |
70 | 6 | Robert | Tkacz | CBR 600 f4i sport | 37,30 +0 | 36,47 +0 | 36,47 | 2,74 |
72 | 7 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 36,94 +0 | 36,05 +1 | 36,94 | 3,21 |
11 | 8 | Matylda | Landová | TTR 110 | 46,61 +0 | 48,00 +0 | 46,61 | 12,88 |
65 | 9 | Jáchym | Moltaš | PV 50 | 1:18,89 +0 | DNS +0 | 1:16,34 | 42,61 |
| MK 2013 - 2026 - info |