Výsledková listina
Moto Gymkhna 28. srpna 2022 Liberec
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 1:25,89 +1 | 1:23,02 +0 | 1:21,08 +0 | 1:21,08 | 0,00 |
69 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 1:28,95 +1 | 1:28,44 +1 | 1:25,70 +0 | 1:25,70 | 4,62 |
59 | 3 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 1:27,31 +0 | 1:29,70 +2 | 1:26,28 +1 | 1:27,28 | 6,20 |
10 | 4 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 1:28,63 +1 | 1:29,18 +1 | DNF +0 | 1:29,63 | 8,55 |
79 | 5 | Matouš | Landa | CB500F | 1:36,02 +0 | 1:33,99 +4 | 1:32,89 +1 | 1:33,89 | 12,81 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
8 | 1 | Filip | Jareš | CBR 600F Sport | 1:40,11 +0 | 1:37,61 +0 | 1:37,89 +0 | 1:37,61 | 0,00 |
73 | 2 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 1:41,44 +2 | 1:40,41 +0 | 1:41,33 +0 | 1:40,41 | 2,80 |
21 | 3 | Jiří | Brenn | ER6n | 1:47,97 +2 | 1:46,12 +0 | 1:40,84 +0 | 1:40,84 | 3,23 |
78 | 4 | Petr | Volf | CBR 600 | 1:48,13 +1 | 1:45,05 +1 | 1:40,18 +1 | 1:41,18 | 3,57 |
71 | 5 | Václav | Senohrábek | DRZ 400 | 1:48,72 +0 | 1:46,69 +0 | DNS +0 | 1:46,69 | 9,08 |
95 | 6 | Jaroslav | Štěch | WR250X | DSQ +0 | 2:08,02 +0 | DSQ +0 | 2:08,02 | 30,41 |
90 | 7 | Beáta | Senohrábková | 140R | DNS +0 | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS |
44 | 8 | Tomáš | Valerius | CBR 600RR | DNS +0 | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
9 | 1 | Martin | Komrska | ER6n | 1:50,66 +0 | 1:46,60 +0 | 1:42,10 +1 | 1:43,10 | 0,00 |
72 | 2 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 1:49,27 +2 | 1:47,41 +1 | 1:46,22 +0 | 1:46,22 | 3,12 |
17 | 3 | Filip | Goldman | F 800 GSA | 2:08,75 +0 | 1:55,88 +0 | 1:55,82 +0 | 1:55,82 | 12,72 |
63 | 4 | Radek | Rejna | Himalayan | 2:00,67 +0 | 1:57,98 +0 | 1:56,23 +0 | 1:56,23 | 13,13 |
4 | 5 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 2:25,20 +5 | 2:24,38 +4 | 2:00,14 +3 | 2:03,14 | 20,04 |
11 | 6 | Matylda | Landová | TTR 110 | 2:25,31 +0 | 2:28,59 +1 | 2:16,66 +0 | 2:16,66 | 33,56 |
85 | 7 | Václav | Jareš | TTR 110 | 2:26,30 +0 | 2:25,60 +0 | 2:18,98 +0 | 2:18,98 | 35,88 |
84 | 8 | Daniel | Jůza | 140R | 3:21,11 +3 | 3:00,00 +10 | 2:26,83 +1 | 2:27,83 | 44,73 |
6 | 9 | Anna | Slivečková | 140 | 2:58,96 +0 | 2:49,77 +0 | 2:45,66 +3 | 2:48,66 | 1:05,56 |
| MK 2013 - 2026 - info |