Výsledková listina
European Championship 2022 3. července 2022 Nürburgring Kurt-Boschstrasse
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
18 | 1 | Marie | Geerlings | GSXR1000 | 1:26,07 +1 | 1:25,27 +0 | 0,00 +0 | 1:25,27 | 0,00 |
19 | 2 | Lieneke | Stöpler- van Popta | GSXR750 | 1:26,00 +0 | 1:25,11 +1 | 0,00 +0 | 1:26,00 | 0,73 |
35 | 3 | Sophie | Tanne | CBR600RR | 1:28,34 +0 | 1:27,48 +0 | 0,00 +0 | 1:27,48 | 2,21 |
60 | 4 | Ella | Blaschek | ER6N | 2:09,74 +0 | 1:44,41 +1 | 0,00 +0 | 1:45,41 | 20,14 |
56 | 5 | Laurence Chantal | Daems | Z650 | 1:54,87 +0 | 1:47,46 +1 | 0,00 +0 | 1:48,46 | 23,19 |
61 | 6 | Conny | Roothooft | Tracer 700 | 1:47,08 +3 | 1:58,28 +0 | 0,00 +0 | 1:50,08 | 24,81 |
55 | 7 | Sandra Hernández | Acosta | g310 | 1:50,73 +0 | 1:53,18 +0 | 0,00 +0 | 1:50,73 | 25,46 |
50 | 8 | Anne-Claire | Chenevez | FZ6 | 1:53,03 +1 | 1:55,28 +1 | 0,00 +0 | 1:54,03 | 28,76 |
59 | 9 | Audrey | Launois | Hornet 600 | 1:59,95 +0 | 2:01,13 +0 | 0,00 +0 | 1:59,95 | 34,68 |
46 | 10 | Ronja | Müller | CBR 600 | DSQ +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | DSQ | DSQ |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
1 | 1 | Richard | van Schouwenburg | CBR600 F4i | 1:12,70 +0 | 1:12,47 +3 | 0,00 +0 | 1:12,70 | 0,00 |
5 | 2 | Martijn | Stapelbroek | GSXR1000 | 1:15,88 +0 | 1:14,94 +0 | 0,00 +0 | 1:14,94 | 2,24 |
7 | 3 | Vojtěch | Popelka | CBR 929RR | 1:16,61 +1 | 1:15,50 +0 | 0,00 +0 | 1:15,50 | 2,80 |
3 | 4 | Bert | Schuld | NSR250R | 1:15,84 +1 | 1:17,41 +1 | 0,00 +0 | 1:16,84 | 4,14 |
9 | 5 | Guillaume | Pouillot | CBR600 F4i | 1:16,10 +1 | 1:16,55 +2 | 0,00 +0 | 1:17,10 | 4,40 |
6 | 6 | Piotr | Szkut | MT-07 | 1:17,33 +0 | 1:19,28 +0 | 0,00 +0 | 1:17,33 | 4,63 |
12 | 7 | Rok | Rocky | CBR600RR | 1:19,96 +2 | 1:18,40 +0 | 0,00 +0 | 1:18,40 | 5,70 |
8 | 8 | Jonathan Israel Arias | Déniz | VTR250 | 1:19,20 +0 | 1:18,76 +0 | 0,00 +0 | 1:18,76 | 6,06 |
11 | 9 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 1:20,55 +0 | 1:18,95 +0 | 0,00 +0 | 1:18,95 | 6,25 |
2 | 10 | Jan | Zapach | DR-Z 400 SM | 1:19,95 +1 | 1:18,66 +1 | 0,00 +0 | 1:19,66 | 6,96 |
14 | 11 | Johann | Lanoe | YZF R1 | 1:25,75 +0 | 1:19,83 +0 | 0,00 +0 | 1:19,83 | 7,13 |
10 | 12 | Sergejs | Podolaks | Street Triple 675 R | DSQ +0 | 1:20,87 +0 | 0,00 +0 | 1:20,87 | 8,17 |
32 | 13 | Ralf | Münzenmaier | Gladius | 1:25,00 +0 | 1:21,50 +0 | 0,00 +0 | 1:21,50 | 8,80 |
31 | 14 | Mathias | Brax | SV650 | 1:23,43 +2 | 1:21,28 +1 | 0,00 +0 | 1:22,28 | 9,58 |
26 | 15 | Tim | Rietveld | Ninja 400 | 1:38,10 +0 | 1:22,89 +0 | 0,00 +0 | 1:22,89 | 10,19 |
27 | 16 | Arvīds | Brazevičs | GSX-R 1000 | 1:23,63 +0 | 1:23,96 +1 | 0,00 +0 | 1:23,63 | 10,93 |
22 | 17 | Romke | Boonstra | DL650 V-Strom | 1:24,19 +0 | 1:25,34 +1 | 0,00 +0 | 1:24,19 | 11,49 |
13 | 18 | Matouš | Landa | CB500F | 1:24,91 +0 | 1:24,32 +0 | 0,00 +0 | 1:24,32 | 11,62 |
28 | 19 | Jesús Manuel del Castillo | Amaro | VTR 250 | 1:25,69 +1 | 1:23,33 +1 | 0,00 +0 | 1:24,33 | 11,63 |
21 | 20 | Luc | Autissier | R6 | 1:27,77 +0 | 1:23,40 +1 | 0,00 +0 | 1:24,40 | 11,70 |
17 | 21 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 1:25,81 +0 | 1:24,63 +0 | 0,00 +0 | 1:24,63 | 11,93 |
20 | 22 | Clément | Duval | GSXR1000 | 1:24,81 +0 | 1:24,88 +0 | 0,00 +0 | 1:24,81 | 12,11 |
30 | 23 | Filip | Jareš | CBR 600F Sport | 1:26,21 +0 | 1:25,00 +0 | 0,00 +0 | 1:25,00 | 12,30 |
23 | 24 | Elias | Schäfer | CBR600FS (F4I) | 1:26,43 +1 | 1:25,75 +0 | 0,00 +0 | 1:25,75 | 13,05 |
25 | 25 | Andrzej | Wiciński | MT07 | 1:28,22 +0 | 1:26,01 +0 | 0,00 +0 | 1:26,01 | 13,31 |
24 | 26 | Stefan | Reis | CBR 929RR | 1:25,10 +2 | 1:28,14 +1 | 0,00 +0 | 1:27,10 | 14,40 |
16 | 27 | Yacine | Khaye | 600 GSXR K5 | 1:25,48 +2 | 1:29,26 +6 | 0,00 +0 | 1:27,48 | 14,78 |
36 | 28 | Paul | Wonka | 600 Bandit GN77B | 1:31,75 +0 | 1:28,51 +0 | 0,00 +0 | 1:28,51 | 15,81 |
42 | 29 | Benoit | Dequenne | Deauville 700 | 1:30,99 +0 | 1:28,65 +0 | 0,00 +0 | 1:28,65 | 15,95 |
29 | 30 | Adam | Nešpor | ER6n | 1:35,42 +3 | 1:28,63 +1 | 0,00 +0 | 1:29,63 | 16,93 |
41 | 31 | Schon | Jakubov | 600 Bandit GN77B | DSQ +0 | 1:30,25 +0 | 0,00 +0 | 1:30,25 | 17,55 |
34 | 32 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 1:47,40 +1 | 1:30,84 +0 | 0,00 +0 | 1:30,84 | 18,14 |
44 | 33 | Romain | Wirth | FZ6 | DSQ +0 | 1:32,20 +0 | 0,00 +0 | 1:32,20 | 19,50 |
58 | 34 | Raymond | Capitain | ER6F | 1:34,54 +0 | 1:30,62 +2 | 0,00 +0 | 1:32,62 | 19,92 |
40 | 35 | Eduardo Masip | Nogueira | CB500F | 1:33,43 +0 | 1:35,48 +1 | 0,00 +0 | 1:33,43 | 20,73 |
15 | 36 | Sébastien | Potier | CBR600RR | DSQ +0 | 1:32,70 +1 | 0,00 +0 | 1:33,70 | 21,00 |
53 | 37 | Celian | Tissier | VFR 800 | 1:35,57 +1 | DSQ +0 | 0,00 +0 | 1:36,57 | 23,87 |
38 | 38 | Frank | Bock | CBR 600f PC 25 | 1:43,85 +6 | 1:35,62 +1 | 0,00 +0 | 1:36,62 | 23,92 |
43 | 39 | Thierry | Jacqmin | CBR600F | 1:37,61 +0 | 1:37,24 +0 | 0,00 +0 | 1:37,24 | 24,54 |
57 | 40 | Alan | Chavatte | CBR 600 RR | 1:39,67 +2 | 1:37,52 +1 | 0,00 +0 | 1:38,52 | 25,82 |
52 | 41 | Nikita | Kuprin | CBF500 | 1:40,63 +0 | 1:39,20 +0 | 0,00 +0 | 1:39,20 | 26,50 |
45 | 42 | Janeck | Jedrejezak | ER6N | 1:46,31 +0 | 1:40,15 +0 | 0,00 +0 | 1:40,15 | 27,45 |
49 | 43 | Attila | Simon | CBR600F | DSQ +0 | 1:41,62 +0 | 0,00 +0 | 1:41,62 | 28,92 |
54 | 44 | Stephane | Schram | CBR 600 | 1:45,37 +1 | 1:41,82 +1 | 0,00 +0 | 1:42,82 | 30,12 |
51 | 45 | Ethan | Autissier | Z650 | 1:51,11 +3 | 1:50,37 +0 | 0,00 +0 | 1:50,37 | 37,67 |
48 | 46 | Sergey | Firsov | Z900RS | 1:47,39 +4 | 1:55,07 +3 | 0,00 +0 | 1:51,39 | 38,69 |
33 | 47 | Vincent | Micout | GSX-S 1000 | DSQ +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | DSQ | DSQ |
| MK 2013 - 2026 - info |