Výsledková listina
GP8 19. září 2021 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 27,56 +0 | 29,75 +1 | 27,56 | 0,00 |
22 | 2 | Vojtěch | Popelka | CBR 929RR | 28,34 +0 | 27,83 +0 | 27,83 | 0,27 |
75 | 3 | Piotr | Szkut | MT-07 | 29,13 +0 | 28,67 +0 | 28,67 | 1,11 |
79 | 4 | Matouš | Landa | CB500F | 29,75 +0 | 29,31 +0 | 29,31 | 1,75 |
10 | 5 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 29,91 +0 | 29,20 +1 | 29,91 | 2,35 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
95 | 1 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 30,78 +0 | 30,05 +0 | 30,05 | 0,00 |
73 | 2 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 32,53 +0 | 32,17 +0 | 32,17 | 2,12 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
72 | 1 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 34,45 +0 | 33,92 +0 | 33,92 | 0,00 |
78 | 2 | Petr | Volf | GS500E | 35,61 +0 | 34,11 +0 | 34,11 | 0,19 |
21 | 3 | Jiří | Brenn | ER6n | 35,14 +3 | 34,34 +0 | 34,34 | 0,42 |
35 | 4 | Patrick | Albrecht | VFR800 | 35,64 +1 | 34,53 +0 | 34,53 | 0,61 |
5 | 5 | Adam | Nešpor | ER6n | 33,48 +3 | 33,89 +1 | 34,89 | 0,97 |
9 | 6 | Martin | Komrska | ER6n | 36,61 +0 | 35,13 +0 | 35,13 | 1,21 |
4 | 7 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 43,58 +0 | 40,78 +0 | 40,78 | 6,86 |
11 | 8 | Matylda | Landová | TTR 110 | 46,63 +0 | 45,56 +0 | 45,56 | 11,64 |
23 | 9 | Bella | Klepáčková | CBR 600F | 51,74 +0 | 45,76 +0 | 45,76 | 11,84 |
| MK 2013 - 2026 - info |