Výsledková listina

Moto Gymkhana 16. května 2020 Kolín

logo
Kategorie dohromady
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
82CZ1JanZapachoDR 400SM1:52,33 +31:54,22 +01:52,53 +01:52,530,00
14CZ2OndřejKroupaoCBR 600RR1:54,02 +21:58,33 +31:54,91 +11:55,913,38
22CZ3VojtěchPopelkaoCBR 929RR2:14,03 +52:05,16 +11:56,03 +11:57,034,50
10CZ4JanBarešoStreet Triple 6752:10,77 +0DSQ +02:01,23 +02:01,238,70
59CZ5JiříDvořákoCBR600F2:08,83 +02:01,64 +02:04,47 +02:01,649,11
79CZ6MatoušLandaoCBF500F2:04,08 +02:00,59 +32:03,10 +22:03,5911,06
37CZ7MichalŽákoCBF600S2:10,31 +02:22,56 +02:32,78 +02:10,3117,78
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
90CZ1BeátaSenohrábkováo140R2:55,42 +02:23,55 +02:10,92 +02:10,920,00
71CZ2VáclavSenohrábekoDRZ 4002:14,42 +12:12,91 +0DSQ +02:12,911,99
95CZ3JaroslavŠtěchoWR250X2:15,03 +02:26,67 +02:15,72 +02:15,034,11
72CZ4DanielKosňanskýoCBR600F2:43,55 +02:28,00 +12:26,02 +02:26,0215,10
9CZ5MartinKomrskao350/6402:31,22 +02:28,00 +02:27,14 +02:27,1416,22
99CZ6RadkaLandováoCB500F3:12,13 +02:32,55 +12:29,16 +02:29,1618,24
86CZ7CyrilFaraoStreet Glide Special 2:45,00 +12:50,95 +33:14,28 +12:46,0035,08
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
58CZ1FilipJarešoMSX1252:27,16 +02:25,55 +02:21,20 +02:21,200,00
83CZ2AlexandrTvarogoNordwest3:05,95 +52:30,09 +12:43,11 +22:31,099,89
48CZ3RobertCikánoDuke 3902:46,42 +52:43,70 +22:38,19 +42:42,1920,99
85CZ4VeronikaVojenčiakováoCB 500F4:45,03 +53:04,22 +03:02,91 +03:02,9141,71
11CZ5MatyldaLandováoTTR 1107:30,86 +05:41,77 +06:15,61 +05:41,773:20,57
MK 2013 - 2026 - info