Výsledková listina

Moto Gymkhana 27. dubna 2019 Únanov

logo
Kategorie dohromady
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
82CZ1JanZapachoDR 400SM1:20,83 +01:18,78 +01:18,27 +01:18,270,00
14CZ2OndřejKroupaoCBR600 F4i1:21,59 +11:21,01 +11:19,67 +01:19,671,40
49CZ3FilipSzymanskýoCBR600 F4i1:26,67 +51:22,11 +01:21,86 +01:21,863,59
15CZ4JakubOulehlaoCBR600 F4i1:22,67 +01:22,53 +11:23,08 +01:22,674,40
1CZ5PetrMašekoGSXR7501:29,09 +31:27,80 +11:25,95 +01:25,957,68
79CZ6MatoušLandaoCBF500F1:35,11 +11:29,44 +01:30,50 +01:29,4411,17
24CZ7JanDobešoGSR6001:31,11 +31:29,64 +11:29,70 +11:30,6412,37
10CZ8JanBarešoStreet Triple 6751:34,67 +01:32,19 +01:32,55 +01:32,1913,92
2CZ9MarekKyncloCBR 600F1:47,19 +11:41,50 +11:46,53 +01:42,5024,23
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
22CZ1VojtěchPopelkaoCBR 929RR1:25,55 +11:24,16 +01:21,06 +61:24,160,00
90CZ2BeátaSenohrábkováoTT-R 1101:38,61 +01:36,17 +01:35,44 +01:35,4411,28
39CZ3PavelKunovskýoGSF600 Bandit1:40,16 +31:48,34 +11:38,16 +11:39,1615,00
17CZ4VojtěchĎoubaloCBR 6001:41,91 +21:40,20 +61:39,53 +21:41,5317,37
9CZ5MartinKomrskao350/6401:42,84 +01:41,73 +41:41,86 +01:41,8617,70
71CZ6VáclavSenohrábekoDRZ 4001:45,28 +21:48,09 +41:51,16 +11:47,2823,12
95CZ7JaroslavŠtěchoCRF 2501:49,88 +12DNF +01:50,63 +01:50,6326,47
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
72CZ1DanielKosňanskýoCBR600F1:53,19 +01:54,27 +31:49,33 +01:49,330,00
48CZ2RobertCikánoDuke 3902:03,72 +31:58,11 +11:53,17 +21:55,175,84
MK 2013 - 2026 - info