Výsledková listina
GP8 19. srpna 2018 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | DR 400SM | 28,31 +0 | 28,31 +0 | 28,31 | 0,00 | A (93%) |
24 | 2 | Jan | Dobeš | GSR600 | 29,42 +0 | 29,31 +0 | 29,31 | 1,00 | A (96%) |
79 | 3 | Matouš | Landa | CB500F | 31,22 +0 | 31,61 +0 | 31,22 | 2,91 | A (103%) |
89 | 4 | Michal | Buráň | Planet 125 | 31,61 +0 | 31,28 +0 | 31,28 | 2,97 | A (103%) |
37 | 5 | Michal | Žák | CBF600S | 31,80 +0 | 31,31 +0 | 31,31 | 3,00 | A (103%) |
39 | 6 | Pavel | Kunovský | GSF600 Bandit | 33,45 +0 | 33,49 +0 | 33,45 | 5,14 | A (110%) |
27 | 7 | Matěj | Šagát | Pegaso 650 | 34,59 +0 | 35,08 +0 | 34,59 | 6,28 | B (114%) |
9 | 8 | Martin | Komrska | 350/640 | 35,08 +0 | 34,95 +0 | 34,95 | 6,64 | B (115%) |
59 | 9 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 36,50 +0 | 35,47 +0 | 35,47 | 7,16 | B (117%) |
71 | 10 | Václav | Senohrábek | GS500E | 34,64 +1 | 35,63 +0 | 35,63 | 7,32 | B (117%) |
64 | 11 | Oleg | Lavrentyev | FZ6 S2 | 36,95 +3 | 35,81 +0 | 35,81 | 7,50 | B (118%) |
58 | 12 | Martin | Fasora | MT-07 | 35,97 +0 | 36,22 +0 | 35,97 | 7,66 | B (118%) |
99 | 13 | Radka | Landová | 250 | 36,27 +0 | 36,22 +0 | 36,22 | 7,91 | B (119%) |
50 | 14 | Jan | Štrych | 955 | 39,51 +0 | 37,05 +0 | 37,05 | 8,74 | B (122%) |
3 | 15 | Josef | Verner | 450 SMR | 39,66 +0 | 37,51 +0 | 37,51 | 9,20 | B (123%) |
90 | 16 | Beáta | Senohrábková | TT-R 110 | 39,25 +0 | 38,39 +0 | 38,39 | 10,08 | C (126%) |
72 | 17 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 39,56 +0 | 39,47 +0 | 39,47 | 11,16 | C (130%) |
86 | 18 | Cyril | Fara | Street Glide Special | DSQ +0 | 40,67 +0 | 40,67 | 12,36 | C (134%) |
48 | 19 | Robert | Cikán | Duke 390 | 47,72 +1 | 45,27 +1 | 46,27 | 17,96 | C (152%) |
14 | 20 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | DSQ +0 | DSQ +0 | DSQ | DSQ | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |