Výsledková listina

GP8 19. srpna 2018 Kolín

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
82CZ1JanZapachoDR 400SM28,31 +028,31 +028,310,00A (93%)
24CZ2JanDobešoGSR60029,42 +029,31 +029,311,00A (96%)
79CZ3MatoušLandaoCB500F31,22 +031,61 +031,222,91A (103%)
89CZ4MichalBuráňoPlanet 12531,61 +031,28 +031,282,97A (103%)
37CZ5MichalŽákoCBF600S31,80 +031,31 +031,313,00A (103%)
39CZ6PavelKunovskýoGSF600 Bandit33,45 +033,49 +033,455,14A (110%)
27CZ7MatějŠagátoPegaso 65034,59 +035,08 +034,596,28B (114%)
9CZ8MartinKomrskao350/64035,08 +034,95 +034,956,64B (115%)
59CZ9JiříDvořákoCBR600F36,50 +035,47 +035,477,16B (117%)
71CZ10VáclavSenohrábekoGS500E34,64 +135,63 +035,637,32B (117%)
64CZ11OlegLavrentyevoFZ6 S236,95 +335,81 +035,817,50B (118%)
58CZ12MartinFasoraoMT-0735,97 +036,22 +035,977,66B (118%)
99CZ13RadkaLandováo25036,27 +036,22 +036,227,91B (119%)
50CZ14JanŠtrycho95539,51 +037,05 +037,058,74B (122%)
3CZ15JosefVernero450 SMR39,66 +037,51 +037,519,20B (123%)
90CZ16BeátaSenohrábkováoTT-R 11039,25 +038,39 +038,3910,08C (126%)
72CZ17DanielKosňanskýoCBR600F39,56 +039,47 +039,4711,16C (130%)
86CZ18CyrilFaraoStreet Glide Special DSQ +040,67 +040,6712,36C (134%)
48CZ19RobertCikánoDuke 39047,72 +145,27 +146,2717,96C (152%)
14CZ20OndřejKroupaoCBR600 F4iDSQ +0DSQ +0DSQDSQC (200%)
MK 2013 - 2026 - info