Výsledková listina

GP8 22. července 2018 Soběslav

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
14CZ1OndřejKroupaoCBR600 F4i29,59 +0DSQ +029,590,00A (97%)
82CZ2JanZapachoDR 400SM29,86 +029,59 +129,860,27A (98%)
24CZ3JanDobešoGSR60031,08 +030,06 +030,060,47A (98%)
1CZ4PetrMašekoGSXR75030,86 +030,61 +030,611,02A (100%)
89CZ5MichalBuráňoPlanet 12532,19 +032,19 +032,192,60A (105%)
79CZ6MatoušLandaoCBF500F32,67 +032,27 +032,272,68A (105%)
37CZ7MichalŽákoCBF600S33,66 +032,44 +032,442,85A (106%)
99CZ8RadkaLandováo25034,67 +0DSQ +034,675,08B (113%)
58CZ9MartinFasoraoMT-0735,05 +035,27 +035,055,46B (115%)
71CZ10VáclavSenohrábekoManxman 12535,38 +036,14 +335,385,79B (116%)
39CZ11PavelKunovskýoGSF600 Bandit35,39 +035,19 +135,395,80B (116%)
84CZ12PavelZapachoCBR600F4i36,51 +035,63 +035,636,04B (116%)
9CZ13MartinKomrskao350/64036,39 +036,74 +036,396,80B (119%)
3CZ14JosefVernero450 SMR40,09 +037,23 +037,237,64B (122%)
59CZ15JiříDvořákoCBR600F38,47 +038,63 +038,478,88C (126%)
50CZ16JanŠtrycho95541,22 +041,03 +041,0311,44C (134%)
96CZ17PavelJungmannoCBF 100042,53 +042,25 +042,2512,66C (138%)
72CZ18DanielKosňanskýoCBR600F43,53 +142,63 +143,6314,04C (143%)
48CZ19RobertCikánoDuke 39044,53 +045,73 +144,5314,94C (146%)
86CZ20CyrilFaraoStreet Glide Special DNS +0DNS +0DNSDNSC (200%)
MK 2013 - 2026 - info