Výsledková listina

Race 5 15. července 2018 Lelystad

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
62CZ1Richardvan Schouwenburgo2:42,27 +12:14,33 +00,00 +02:14,330,00A (100%)
61CZ2BobStöplero2:21,19 +02:18,93 +00,00 +02:18,934,60A (103%)
64CZ3BertSchuldo2:20,33 +32:19,09 +00,00 +02:19,094,76A (103%)
63CZ4BartHosteo2:23,55 +02:19,38 +00,00 +02:19,385,05A (103%)
66CZ5MartijnStapelbroeko2:27,06 +32:20,65 +00,00 +02:20,656,32A (104%)
65CZ6JonKoudijso2:26,70 +02:24,68 +10,00 +02:25,6811,35A (108%)
31CZ7Lienekevan Poptao2:33,16 +02:34,04 +00,00 +02:33,1618,83B (114%)
32CZ8RonnyToeleno2:38,55 +32:34,16 +00,00 +02:34,1619,83B (114%)
2CZ9MarieGeerlingso2:40,62 +02:38,18 +00,00 +02:38,1823,85B (117%)
9CZ10RolfVreijdenbergero2:51,07 +22:39,76 +10,00 +02:40,7626,43B (119%)
1CZ11ArjanGeitenbeeko2:48,70 +22:42,19 +00,00 +02:42,1927,86B (120%)
4CZ12RobbertoDNF +02:42,64 +00,00 +02:42,6428,31B (121%)
7CZ13RobGoverdeoCBR600 F22:45,92 +02:54,97 +00,00 +02:45,9231,59B (123%)
8CZ14Jolandavan Keuleno3:00,42 +02:49,63 +00,00 +02:49,6335,30C (126%)
6CZ15FrankMarsoDNF +02:56,07 +00,00 +02:56,0741,74C (131%)
3CZ16PeterButtero3:05,58 +03:13,31 +00,00 +03:05,5851,25C (138%)
5CZ17FransKrauo3:38,61 +2DNF +00,00 +03:40,611:26,28C (164%)
10CZ18SophieVijfvinkelo3:41,46 +1DNF +00,00 +03:42,461:28,13C (165%)
11CZ19JeroenZijpoDNF +0DNF +00,00 +0DNFDNFC (200%)
MK 2013 - 2026 - info