Výsledková listina

Race 3 27. května 2018 Lelystad

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
63CZ1BobStöplero2:08,18 +51:48,57 +00,00 +01:48,570,00A (100%)
33CZ2JonKoudijso1:52,06 +01:49,95 +00,00 +01:49,951,38A (101%)
62CZ3MartijnStapelbroeko1:50,51 +01:53,57 +30,00 +01:50,511,94A (101%)
67CZ4KristianEekhofo1:51,75 +01:53,00 +10,00 +01:51,753,18A (102%)
66CZ5BartHosteo1:51,52 +51:49,77 +30,00 +01:52,774,20A (103%)
31CZ6Lienekevan Poptao2:01,96 +21:57,99 +00,00 +01:57,999,42A (108%)
4CZ7RolfVreijdenbergero2:18,09 +42:00,86 +10,00 +02:01,8613,29B (112%)
32CZ8RonnyToeleno2:02,01 +02:01,57 +10,00 +02:02,0113,44B (112%)
7CZ9MarieGeerlingso2:04,79 +02:06,67 +00,00 +02:04,7916,22B (114%)
9CZ10ArjanGeitenbeeko2:13,11 +12:08,17 +00,00 +02:08,1719,60B (118%)
65CZ11KennethVandebroeko2:11,67 +1DNF +00,00 +02:12,6724,10B (122%)
11CZ12Jolandavan Keuleno2:15,35 +12:12,77 +00,00 +02:12,7724,20B (122%)
2CZ13RobbertoDNF +02:16,28 +00,00 +02:16,2827,71B (125%)
61CZ14BertSchuldo2:23,65 +42:16,34 +10,00 +02:17,3428,77C (126%)
6CZ15PeterButtero2:22,78 +02:28,48 +00,00 +02:22,7834,21C (131%)
1CZ16TobiasSchwagero2:42,54 +12:23,74 +10,00 +02:24,7436,17C (133%)
8CZ17AdrianIdeoDNF +02:27,60 +30,00 +02:30,6042,03C (138%)
10CZ18FransKrauo2:39,84 +02:31,79 +00,00 +02:31,7943,22C (139%)
3CZ19SophieVijfvinkelo2:59,44 +23:05,16 +00,00 +03:01,441:12,87C (167%)
5CZ20MichaelWongoDNF +0DNF +00,00 +0DNFDNFC (200%)
MK 2013 - 2026 - info