Výsledková listina
Race 3 27. května 2018 Lelystad
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
63 | 1 | Bob | Stöpler |  | 2:08,18 +5 | 1:48,57 +0 | 0,00 +0 | 1:48,57 | 0,00 | A (100%) |
33 | 2 | Jon | Koudijs |  | 1:52,06 +0 | 1:49,95 +0 | 0,00 +0 | 1:49,95 | 1,38 | A (101%) |
62 | 3 | Martijn | Stapelbroek |  | 1:50,51 +0 | 1:53,57 +3 | 0,00 +0 | 1:50,51 | 1,94 | A (101%) |
67 | 4 | Kristian | Eekhof |  | 1:51,75 +0 | 1:53,00 +1 | 0,00 +0 | 1:51,75 | 3,18 | A (102%) |
66 | 5 | Bart | Hoste |  | 1:51,52 +5 | 1:49,77 +3 | 0,00 +0 | 1:52,77 | 4,20 | A (103%) |
31 | 6 | Lieneke | van Popta |  | 2:01,96 +2 | 1:57,99 +0 | 0,00 +0 | 1:57,99 | 9,42 | A (108%) |
4 | 7 | Rolf | Vreijdenberger |  | 2:18,09 +4 | 2:00,86 +1 | 0,00 +0 | 2:01,86 | 13,29 | B (112%) |
32 | 8 | Ronny | Toelen |  | 2:02,01 +0 | 2:01,57 +1 | 0,00 +0 | 2:02,01 | 13,44 | B (112%) |
7 | 9 | Marie | Geerlings |  | 2:04,79 +0 | 2:06,67 +0 | 0,00 +0 | 2:04,79 | 16,22 | B (114%) |
9 | 10 | Arjan | Geitenbeek |  | 2:13,11 +1 | 2:08,17 +0 | 0,00 +0 | 2:08,17 | 19,60 | B (118%) |
65 | 11 | Kenneth | Vandebroek |  | 2:11,67 +1 | DNF +0 | 0,00 +0 | 2:12,67 | 24,10 | B (122%) |
11 | 12 | Jolanda | van Keulen |  | 2:15,35 +1 | 2:12,77 +0 | 0,00 +0 | 2:12,77 | 24,20 | B (122%) |
2 | 13 | Robbert | |  | DNF +0 | 2:16,28 +0 | 0,00 +0 | 2:16,28 | 27,71 | B (125%) |
61 | 14 | Bert | Schuld |  | 2:23,65 +4 | 2:16,34 +1 | 0,00 +0 | 2:17,34 | 28,77 | C (126%) |
6 | 15 | Peter | Butter |  | 2:22,78 +0 | 2:28,48 +0 | 0,00 +0 | 2:22,78 | 34,21 | C (131%) |
1 | 16 | Tobias | Schwager |  | 2:42,54 +1 | 2:23,74 +1 | 0,00 +0 | 2:24,74 | 36,17 | C (133%) |
8 | 17 | Adrian | Ide |  | DNF +0 | 2:27,60 +3 | 0,00 +0 | 2:30,60 | 42,03 | C (138%) |
10 | 18 | Frans | Krau |  | 2:39,84 +0 | 2:31,79 +0 | 0,00 +0 | 2:31,79 | 43,22 | C (139%) |
3 | 19 | Sophie | Vijfvinkel |  | 2:59,44 +2 | 3:05,16 +0 | 0,00 +0 | 3:01,44 | 1:12,87 | C (167%) |
5 | 20 | Michael | Wong |  | DNF +0 | DNF +0 | 0,00 +0 | DNF | DNF | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |