Výsledková listina
Moto Gymkhana 19. května 2018 Janovice nad Úhlavou
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | DR 400SM | 1:59,88 +1 | 2:00,69 +0 | 0,00 +0 | 2:00,69 | 0,00 | A (97%) |
49 | 2 | Filip | Szymanský | CBR600 F4i | 2:01,79 +3 | 2:02,15 +0 | 0,00 +0 | 2:02,15 | 1,46 | A (98%) |
7 | 3 | Aleksei | Pavlov | CBR600 F4i | 2:05,97 +0 | 2:03,19 +0 | 0,00 +0 | 2:03,19 | 2,50 | A (99%) |
47 | 4 | Jiří | Karásek | ER-6n | 2:05,52 +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | 2:05,52 | 4,83 | A (101%) |
15 | 5 | Jakub | Oulehla | CBR600 F4i | 2:06,95 +0 | 2:09,98 +0 | 0,00 +0 | 2:06,95 | 6,26 | A (102%) |
1 | 6 | Petr | Mašek | GSXR750 | 2:09,52 +0 | 2:09,10 +0 | 0,00 +0 | 2:09,10 | 8,41 | A (104%) |
79 | 7 | Matouš | Landa | CB500F | 2:16,23 +0 | 2:11,65 +0 | 0,00 +0 | 2:11,65 | 10,96 | A (106%) |
24 | 8 | Jan | Dobeš | GSR600 | 2:16,57 +0 | 2:15,29 +0 | 0,00 +0 | 2:15,29 | 14,60 | A (109%) |
38 | 9 | Adrian | Siwiec | GSX-R 750 | 2:15,77 +0 | 2:16,37 +0 | 0,00 +0 | 2:15,77 | 15,08 | A (109%) |
89 | 10 | Michal | Buráň | 350-639 | 2:16,65 +3 | 2:15,89 +0 | 0,00 +0 | 2:15,89 | 15,20 | A (109%) |
10 | 11 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 2:19,50 +0 | 2:17,05 +0 | 0,00 +0 | 2:17,05 | 16,36 | A (110%) |
14 | 12 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | 2:16,35 +2 | 2:47,66 +7 | 0,00 +0 | 2:18,35 | 17,66 | B (111%) |
37 | 13 | Michal | Žák | CBF600 | 2:20,83 +0 | 2:18,91 +1 | 0,00 +0 | 2:19,91 | 19,22 | B (113%) |
32 | 14 | Tomáš | Vít | ER-6n | 2:34,37 +1 | 2:27,36 +3 | 0,00 +0 | 2:30,36 | 29,67 | B (121%) |
84 | 15 | Pavel | Zapach | CBR600F4i | 2:33,13 +2 | 2:30,88 +0 | 0,00 +0 | 2:30,88 | 30,19 | B (121%) |
58 | 16 | Martin | Fasora | MT-07 | 2:33,20 +0 | 2:32,88 +0 | 0,00 +0 | 2:32,88 | 32,19 | B (123%) |
71 | 17 | Václav | Senohrábek | Manxman 125 | 2:51,58 +2 | 2:34,87 +0 | 0,00 +0 | 2:34,87 | 34,18 | B (125%) |
39 | 18 | Pavel | Kunovský | GSF600 Bandit | 2:41,59 +0 | 2:36,03 +3 | 0,00 +0 | 2:39,03 | 38,34 | C (128%) |
87 | 19 | Otto | Büchler | PCX 125 | 2:40,50 +1 | 2:40,32 +0 | 0,00 +0 | 2:40,32 | 39,63 | C (129%) |
96 | 20 | Pavel | Jungmann | CBF 1000 | 2:53,59 +0 | 2:51,33 +0 | 0,00 +0 | 2:51,33 | 50,64 | C (138%) |
86 | 21 | Cyril | Fara | Street Glide | 3:03,54 +4 | 3:02,51 +1 | 0,00 +0 | 3:03,51 | 1:02,82 | C (148%) |
99 | 22 | Radka | Landová | CB500F | 3:21,45 +5 | 3:06,20 +3 | 0,00 +0 | 3:09,20 | 1:08,51 | C (152%) |
3 | 23 | Josef | Verner | 450 SMR | 4:20,78 +1 | 3:08,38 +1 | 0,00 +0 | 3:09,38 | 1:08,69 | C (153%) |
48 | 24 | Robert | Cikán | Duke 390 | 3:40,03 +3 | 3:16,24 +1 | 0,00 +0 | 3:17,24 | 1:16,55 | C (159%) |
50 | 25 | Jan | Štrych | 955 | 3:22,46 +8 | 3:18,75 +2 | 0,00 +0 | 3:20,75 | 1:20,06 | C (162%) |
| MK 2013 - 2026 - info |