Výsledková listina

GP8 19. května 2018 Janovice nad Úhlavou

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
14CZ1OndřejKroupaoCBR600 F4i28,20 +027,67 +027,670,00A (97%)
82CZ2JanZapachoDR 400SM27,89 +127,99 +027,990,32A (98%)
49CZ3FilipSzymanskýoCBR600 F4i28,69 +128,30 +028,300,63A (99%)
47CZ4JiříKarásekoER-6n28,94 +028,81 +028,811,14A (101%)
7CZ5AlekseiPavlovoCBR600 F4i29,18 +028,84 +028,841,17A (101%)
15CZ6JakubOulehlaoCBR600 F4i29,31 +028,92 +028,921,25A (102%)
1CZ7PetrMašekoGSXR75029,73 +0DSQ +029,732,06A (104%)
38CZ8AdrianSiwiecoGSX-R 750DSQ +029,80 +029,802,13A (105%)
24CZ9JanDobešoGSR60031,20 +030,47 +030,472,80A (107%)
79CZ10MatoušLandaoCB500F30,81 +330,91 +030,913,24A (109%)
89CZ11MichalBuráňo350-63931,02 +131,27 +132,024,35B (113%)
10CZ12JanBarešoStreet Triple 67532,50 +032,14 +032,144,47B (113%)
37CZ13MichalŽákoCBF60032,51 +132,59 +032,594,92B (115%)
84CZ14PavelZapachoCBR600F4iDNF +033,15 +033,155,48B (117%)
32CZ15TomášVítoER-6n34,63 +033,66 +033,665,99B (118%)
39CZ16PavelKunovskýoGSF600 Bandit34,35 +033,83 +033,836,16B (119%)
71CZ17VáclavSenohrábekoManxman 12535,33 +034,44 +034,446,77B (121%)
99CZ18RadkaLandováoCB500F34,99 +035,26 +034,997,32B (123%)
87CZ19OttoBüchleroPCX 12536,77 +036,02 +036,028,35C (127%)
58CZ20MartinFasoraoMT-0735,11 +134,64 +336,118,44C (127%)
3CZ21JosefVernero450 SMR37,53 +036,67 +036,679,00C (129%)
96CZ22PavelJungmannoCBF 100041,64 +039,52 +039,5211,85C (139%)
86CZ23CyrilFaraoStreet Glide39,70 +040,96 +039,7012,03C (140%)
50CZ24JanŠtrycho95544,70 +042,92 +042,9215,25C (151%)
48CZ25RobertCikánoDuke 39046,34 +046,00 +046,0018,33C (162%)
MK 2013 - 2026 - info