Výsledková listina

Race 7 10. září 2017 Lelystad

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
64CZ1Richardvan Schouwenburgo2:18,06 +02:01,01 +00,00 +02:01,010,00A (100%)
65CZ2KristianEekhofoDNS +02:02,38 +00,00 +02:02,381,37A (101%)
63CZ3BobStöplero2:14,14 +12:02,12 +30,00 +02:05,124,11A (103%)
31CZ4BertSchuldo2:05,54 +0DNF +00,00 +02:05,544,53A (103%)
66CZ5KennethVandebroeko2:07,22 +12:09,20 +00,00 +02:08,227,21A (105%)
62CZ6MartijnStapelbroeko2:12,38 +22:09,99 +00,00 +02:09,998,98A (107%)
61CZ7BartHosteo2:08,84 +32:08,43 +20,00 +02:10,439,42A (107%)
1CZ8Lienekevan Poptao2:24,45 +22:16,78 +00,00 +02:16,7815,77B (113%)
6CZ9AlexanderWieferinko2:23,53 +22:22,46 +00,00 +02:22,4621,45B (117%)
35CZ10PeterWestoDNS +02:22,54 +00,00 +02:22,5421,53B (117%)
9CZ11BojanRadovanovico2:35,45 +02:23,47 +00,00 +02:23,4722,46B (118%)
32CZ12Nikkivan der Speko2:25,21 +02:24,19 +00,00 +02:24,1923,18B (119%)
8CZ13ArjanGeitenbeeko2:27,26 +02:25,66 +00,00 +02:25,6624,65B (120%)
4CZ14SjoerdSpiekero2:30,52 +12:26,05 +00,00 +02:26,0525,04B (120%)
34CZ15RonnyToeleno2:26,63 +1DNF +00,00 +02:27,6326,62B (121%)
2CZ16MarieGeerlingso2:34,22 +12:27,82 +00,00 +02:27,8226,81B (122%)
7CZ17Carolieno2:38,36 +02:35,66 +00,00 +02:35,6634,65C (128%)
3CZ18Matthijsvan Hesto2:35,90 +12:34,65 +20,00 +02:36,6535,64C (129%)
10CZ19FransKrauo3:13,91 +13:05,90 +00,00 +03:05,901:04,89C (153%)
MK 2013 - 2026 - info