Výsledková listina

Race 5 16. července 2017 Lelystad

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
64CZ1BobStöplero1:39,41 +01:36,85 +00,00 +01:36,850,00A (100%)
65CZ2Richardvan Schouwenburgo1:38,78 +11:37,77 +00,00 +01:37,770,92A (100%)
61CZ3KristianEekhofo1:35,38 +31:40,30 +10,00 +01:38,381,53A (101%)
62CZ4MartijnStapelbroeko1:42,13 +01:39,81 +00,00 +01:39,812,96A (103%)
34CZ5BertSchuldo1:57,83 +01:40,36 +00,00 +01:40,363,51A (103%)
63CZ6BartHosteo1:39,80 +11:45,18 +00,00 +01:40,803,95A (104%)
66CZ7KennethVandebroeko1:59,96 +01:38,71 +30,00 +01:41,714,86A (105%)
32CZ8JonKoudijso1:42,62 +11:42,02 +00,00 +01:42,025,17A (105%)
5CZ9Lienekevan Poptao1:50,08 +01:49,98 +00,00 +01:49,9813,13B (113%)
1CZ10ArjanGeitenbeeko1:52,12 +01:50,87 +00,00 +01:50,8714,02B (114%)
31CZ11Nikkivan der Speko1:54,91 +01:51,60 +00,00 +01:51,6014,75B (115%)
6CZ12AlexanderWieferinko1:52,55 +0DNF +00,00 +01:52,5515,70B (116%)
37CZ13RonnyToeleno1:54,93 +01:53,77 +00,00 +01:53,7716,92B (117%)
36CZ14RonaldVleemingo1:56,47 +01:54,35 +00,00 +01:54,3517,50B (118%)
7CZ15MarieGeerlingso1:55,06 +01:54,58 +00,00 +01:54,5817,73B (118%)
8CZ16Robberto1:55,81 +01:54,20 +10,00 +01:55,2018,35B (118%)
9CZ17Carolieno2:05,85 +02:02,69 +10,00 +02:03,6926,84C (127%)
4CZ18JeroenZijpo2:09,41 +02:26,59 +00,00 +02:09,4132,56C (133%)
10CZ19PeterButtero2:29,76 +02:21,90 +00,00 +02:21,9045,05C (146%)
MK 2013 - 2024 - info