Výsledková listina

Race 1 9. dubna 2017 Lelystad

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
61CZ1KristianEekhofo1:42,40 +01:41,33 +00,00 +01:41,330,00A (100%)
63CZ2BobStöplero1:44,40 +11:41,91 +00,00 +01:41,910,58A (100%)
64CZ3Richardvan Schouwenburgo1:43,29 +11:42,96 +00,00 +01:42,961,63A (101%)
35CZ4MartijnStapelbroeko1:53,40 +11:45,48 +00,00 +01:45,484,15A (104%)
33CZ5JonKoudijsoDNS +01:46,60 +00,00 +01:46,605,27A (105%)
65CZ6BartHosteo1:46,03 +22:03,71 +10,00 +01:48,036,70A (106%)
62CZ7KennethVandebroeko1:47,54 +12:11,33 +00,00 +01:48,547,21A (107%)
31CZ8BertSchuldo1:50,29 +41:47,17 +20,00 +01:49,177,84A (107%)
11CZ9RonnyToelenoDNS +01:55,28 +00,00 +01:55,2813,95B (113%)
2CZ10Nikkivan der Speko1:56,43 +02:04,95 +20,00 +01:56,4315,10B (114%)
9CZ11RonaldVleemingo1:59,86 +01:56,29 +10,00 +01:57,2915,96B (115%)
32CZ12PeterWesto2:00,29 +01:58,90 +00,00 +01:58,9017,57B (117%)
3CZ13ArjanGeitenbeeko2:03,60 +01:59,99 +00,00 +01:59,9918,66B (118%)
15CZ14Lienekevan Poptao2:02,71 +02:02,43 +00,00 +02:02,4321,10B (120%)
7CZ15BojanRadovanovico2:29,25 +42:04,64 +00,00 +02:04,6423,31B (123%)
5CZ16AlexanderWieferinko2:06,06 +1DNS +00,00 +02:07,0625,73B (125%)
13CZ17Matthijsvan Hesto2:06,29 +12:14,29 +00,00 +02:07,2925,96B (125%)
8CZ18SjoerdSpiekero2:09,28 +02:05,61 +20,00 +02:07,6126,28B (125%)
4CZ19Carolieno2:12,21 +32:08,09 +00,00 +02:08,0926,76C (126%)
16CZ20MarieGeerlingso2:15,72 +42:10,13 +00,00 +02:10,1328,80C (128%)
12CZ21Robberto2:13,48 +02:26,26 +00,00 +02:13,4832,15C (131%)
1CZ22RolfVreijdenbergero2:38,27 +1DNS +00,00 +02:39,2757,94C (157%)
14CZ23FransKrauoDNS +02:59,49 +10,00 +03:00,491:19,16C (178%)
6CZ24PeterButteroDNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
10CZ25JeroenZijpoDNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
MK 2013 - 2026 - info