Výsledková listina

European Championship 2018 10. června 2018 Janovice nad Úhlavou

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
44CZ1RichardSchouwenburgoCBR600 F4i1:33,09 +01:31,42 +00,00 +01:31,420,00A (100%)
25CZ2BertSchuldoNSR2501:38,00 +01:35,56 +00,00 +01:35,564,14A (104%)
98CZ3BobStöpleroSXV5501:34,94 +11:34,66 +10,00 +01:35,664,24A (104%)
42CZ4MartijnStapelbroekoCBR600rr1:36,66 +01:35,72 +30,00 +01:36,665,24A (105%)
9CZ5KristianEekhofoCBR1000RR1:37,67 +11:35,86 +20,00 +01:37,866,44A (107%)
29CZ6KrzysztofDzikowskioCBR1000rr1:39,67 +11:38,70 +00,00 +01:38,707,28A (107%)
82CZ7JanZapachoDR 400SM1:39,00 +11:38,72 +00,00 +01:38,727,30A (107%)
49CZ8FilipSzymanskýoCBR600 F4i1:39,28 +11:39,64 +00,00 +01:39,648,22A (108%)
17CZ9JonKoudijsoCBR600RR1:42,16 +01:38,84 +10,00 +01:39,848,42A (109%)
47CZ10JiříKarásekoER-6n1:42,89 +01:41,09 +00,00 +01:41,099,67A (110%)
88CZ11ŁukaszMalarzoER-61:41,33 +01:42,00 +00,00 +01:41,339,91A (110%)
14CZ12OndřejKroupaoCBR600 F4i1:41,31 +21:41,16 +10,00 +01:42,1610,74B (111%)
7CZ13AlekseiPavlovoCBR600 F4i1:45,17 +01:42,42 +00,00 +01:42,4211,00B (112%)
84CZ14LienekeVan PoptaoGSXR-R7501:44,06 +41:42,61 +00,00 +01:42,6111,19B (112%)
1CZ15PetrMašekoGSXR7501:45,69 +51:42,91 +00,00 +01:42,9111,49B (112%)
12CZ16PouillotGuillaumeoER-61:43,09 +12:03,28 +20,00 +01:44,0912,67B (113%)
24CZ17JanDobešoGSR6001:45,67 +01:45,31 +00,00 +01:45,3113,89B (115%)
77CZ18AleksandrKuleshovoGSXR7501:47,33 +01:45,91 +00,00 +01:45,9114,49B (115%)
10CZ19JanBarešo690 Supermoto1:48,03 +01:46,25 +00,00 +01:46,2514,83B (116%)
15CZ20JakubOulehlaoCBR600 F4i1:48,25 +01:46,39 +00,00 +01:46,3914,97B (116%)
64CZ21AdrianSiwiecoGSXR-R7501:46,55 +01:58,16 +10,00 +01:46,5515,13B (116%)
79CZ22MatoušLandaoCB500F2:38,44 +01:46,47 +10,00 +01:47,4716,05B (117%)
90CZ23ZbigniewTarnawskioR1200GS1:48,75 +02:00,75 +10,00 +01:48,7517,33B (118%)
70CZ24MarieGeerlingsoCB-11:49,09 +11:48,86 +00,00 +01:48,8617,44B (119%)
96CZ25MichalBuráňo350-6391:49,75 +01:48,88 +00,00 +01:48,8817,46B (119%)
68CZ26MartaMaczan-MalarzoCBR600 F4i1:51,22 +11:49,72 +00,00 +01:49,7218,30B (120%)
8CZ27MaksimRahavyoCB600 Hornet1:49,77 +02:01,28 +00,00 +01:49,7718,35B (120%)
22CZ28JohnRitchieoSV650S1:53,28 +11:50,01 +00,00 +01:50,0118,59B (120%)
89CZ29AndrejsKoksarovsoCB500F1:48,33 +21:49,33 +30,00 +01:50,3318,91B (120%)
46CZ30IanAshfordoCBR600rr1:50,45 +01:51,59 +00,00 +01:50,4519,03B (120%)
34CZ31JonathanArias DénizoCB500F1:54,52 +01:51,47 +00,00 +01:51,4720,05B (121%)
4CZ32AgrisMartinsonsoVersis 6501:54,06 +01:53,02 +00,00 +01:53,0221,60B (123%)
37CZ33MichalŽákoCBF600DSQ +01:54,08 +10,00 +01:55,0823,66B (125%)
91CZ34KristinaAbelianovaoCB600F1:56,13 +01:55,39 +10,00 +01:56,1324,71C (127%)
53CZ35IainSuggettoVersus 650DSQ +01:55,20 +10,00 +01:56,2024,78C (127%)
13CZ36RobGoverdeoCBR600 F22:03,77 +01:56,80 +00,00 +01:56,8025,38C (127%)
27CZ37JoFincho690 Duke1:58,14 +01:57,51 +00,00 +01:57,5126,09C (128%)
19CZ38RogerEaoGladiusDSQ +01:58,61 +10,00 +01:59,6128,19C (130%)
18CZ39KirilsSimakovsoR62:01,55 +11:59,25 +10,00 +02:00,2528,83C (131%)
11CZ40ValeryAbelianovoCB1000R2:02,97 +02:01,97 +00,00 +02:01,9730,55C (133%)
16CZ41BożenkaChądzyńskaoduke 3902:09,23 +02:29,69 +10,00 +02:09,2337,81C (141%)
99CZ42RadkaLandováo2502:10,20 +0DSQ +00,00 +02:10,2038,78C (142%)
32CZ43TomášVítoER-6nDSQ +02:15,00 +00,00 +02:15,0043,58C (147%)
86CZ44CyrilFaraoStreet Glide2:20,36 +02:19,02 +10,00 +02:20,0248,60C (153%)
MK 2013 - 2026 - info