Výsledková listina
GP8 9. září 2017 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | DR 400SM | 28,92 +0 | 28,84 +0 | 28,84 | 0,00 | A (99%) |
99 | 2 | Łukasz | Malarz | ER-6N | 29,03 +0 | 29,34 +0 | 29,03 | 0,19 | A (99%) |
14 | 3 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | 29,09 +0 | 29,50 +0 | 29,09 | 0,25 | A (99%) |
6 | 4 | Jiří | Schovanec | ER-6n | 29,30 +0 | 28,77 +1 | 29,30 | 0,46 | A (100%) |
47 | 5 | Jiří | Karásek | ER-6n | 29,69 +0 | 29,36 +0 | 29,36 | 0,52 | A (100%) |
7 | 6 | Aleksei | Pavlov | CBR600F4i | 29,50 +3 | 30,23 +0 | 30,23 | 1,39 | A (103%) |
49 | 7 | Filip | Szymanský | CBR600 F4i | 30,89 +0 | 30,61 +0 | 30,61 | 1,77 | A (105%) |
1 | 8 | Petr | Mašek | GSXR750 | 31,52 +0 | 30,72 +0 | 30,72 | 1,88 | A (105%) |
15 | 9 | Jakub | Oulehla | CBR600 F4i | 30,81 +0 | 30,97 +0 | 30,81 | 1,97 | A (105%) |
24 | 10 | Jan | Dobeš | GSR600 | 32,11 +0 | 31,78 +0 | 31,78 | 2,94 | A (109%) |
56 | 11 | Michal | Kubeš | CB 600F Hornet | 32,09 +0 | 31,81 +0 | 31,81 | 2,97 | A (109%) |
67 | 12 | Marta | Maczan-Malarz | CBR 600 F4i | 31,98 +0 | 31,08 +3 | 31,98 | 3,14 | A (109%) |
37 | 13 | Michal | Žák | CBF600 | 32,84 +0 | 32,95 +0 | 32,84 | 4,00 | B (112%) |
10 | 14 | Jan | Bareš | 690 Supermoto | 33,39 +0 | 33,38 +0 | 33,38 | 4,54 | B (114%) |
9 | 15 | Martin | Komrska | 477 | 35,74 +0 | 34,69 +0 | 34,69 | 5,85 | B (119%) |
27 | 16 | Matěj | Šagát | Pegaso 650 | 35,73 +0 | 35,30 +0 | 35,30 | 6,46 | B (121%) |
99 | 17 | Radka | Landová | 250 | 35,95 +0 | 36,67 +0 | 35,95 | 7,11 | B (123%) |
2 | 18 | Matěj | Slíva | 990 Adventure | 38,25 +0 | 40,13 +1 | 38,25 | 9,41 | C (131%) |
58 | 19 | Martin | Fasora | MT 07 | 38,86 +0 | 38,53 +0 | 38,53 | 9,69 | C (132%) |
3 | 20 | Josef | Verner | 450 SMR | 38,83 +2 | DSQ +0 | 40,83 | 11,99 | C (140%) |
50 | 21 | Jan | Štrych | 955 | 45,11 +0 | 42,00 +0 | 42,00 | 13,16 | C (144%) |
72 | 22 | Daniel | Kosňanský | NC 700X | 43,77 +0 | 43,19 +0 | 43,19 | 14,35 | C (148%) |
86 | 23 | Cyril | Fara | Street Glide | 43,44 +0 | 44,52 +0 | 43,44 | 14,60 | C (149%) |
42 | 24 | Josef | Ouředník | 1200 GSA | 48,58 +3 | 45,42 +0 | 45,42 | 16,58 | C (155%) |
48 | 25 | Robert | Cikán | Liberty | 45,47 +0 | 45,67 +0 | 45,47 | 16,63 | C (156%) |
4 | 26 | Petr | Horák | Hornet 900 | 48,36 +1 | 46,56 +0 | 46,56 | 17,72 | C (159%) |
| MK 2013 - 2026 - info |