Výsledková listina

Moto Gymkhana 24. června 2017 Žďár nad Sázavou

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
6CZ1JiříSchovanecoER-6n1:40,31 +11:34,36 +0DNS +01:34,360,00A (97%)
82CZ2JanZapachoDR 400SM1:35,86 +01:34,73 +0DNS +01:34,730,37A (97%)
7CZ3AlekseiPavlovoCBR600F4i1:37,59 +01:38,22 +0DNS +01:37,593,23A (100%)
47CZ4JiříKarásekoER-6n1:43,52 +01:38,70 +0DNS +01:38,704,34A (101%)
14CZ5OndřejKroupaoCBR600 F4i1:50,97 +31:36,98 +3DNS +01:39,985,62A (102%)
15CZ6JakubOulehlaoCBR600 F4i1:41,53 +11:42,86 +0DNS +01:42,538,17A (105%)
10CZ7JanBarešo690 Supermoto1:48,02 +01:44,31 +0DNS +01:44,319,95A (107%)
49CZ8FilipSzymanskýoCBR600 F4i1:44,50 +01:43,34 +2DNS +01:44,5010,14A (107%)
1CZ9PetrMašekoGSXR7501:43,83 +11:45,03 +0DNS +01:44,8310,47A (107%)
44CZ10AdrianSiwiecoGD2502:23,20 +11:45,55 +0DNS +01:45,5511,19A (108%)
24CZ11JanDobešoGSR6001:50,88 +01:45,83 +0DNS +01:45,8311,47A (109%)
79CZ12MatoušLandaoCB600F Hornet1:46,73 +01:47,17 +1DNS +01:46,7312,37A (109%)
37CZ13MichalŽákoCBF6001:58,45 +11:51,25 +0DNS +01:51,2516,89B (114%)
32CZ14TomášVítoER-6n1:53,80 +01:50,58 +1DNS +01:51,5817,22B (114%)
27CZ15MatějŠagátoPegaso 6501:59,53 +12:00,03 +1DNS +02:00,5326,17B (124%)
99CZ16RadkaLandováo2502:05,11 +02:03,51 +1DNS +02:04,5130,15C (128%)
9CZ17MartinKomrskao350/6402:11,33 +02:06,67 +0DNS +02:06,6732,31C (130%)
36CZ18VeronikaDědičováoDuke 3902:17,53 +02:10,89 +0DNS +02:10,8936,53C (134%)
40CZ19VladimírVayheloVersys2:15,38 +02:11,84 +0DNS +02:11,8437,48C (135%)
3CZ20JosefVernero450 SMR2:15,55 +52:10,89 +1DNS +02:11,8937,53C (135%)
58CZ21MartinFasoraoMT 072:22,39 +22:15,36 +0DNS +02:15,3641,00C (139%)
86CZ22CyrilFaraoStreet Glide2:25,52 +02:23,19 +5DNS +02:25,5251,16C (149%)
48CZ23RobertCikánoDuke 3902:37,92 +12:43,03 +2DNS +02:38,921:04,56C (163%)
89CZ24MichalŠoulákoDRZ 400 SM2:38,72 +32:39,97 +0DNS +02:39,971:05,61C (164%)
50CZ25JanŠtrycho9553:24,83 +42:58,58 +0DNS +02:58,581:24,22C (183%)
MK 2013 - 2026 - info