Výsledková listina

GP8 14. května 2017 Liberec

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
14CZ1OndřejKroupaoCBR600 F4i29,97 +029,94 +029,940,00A (99%)
47CZ2JiříKarásekoER-6n30,38 +030,06 +030,060,12A (99%)
82CZ3JanZapachoDR 400SM30,06 +230,19 +030,190,25A (99%)
1CZ4PetrMašekoGSXR75030,45 +030,38 +030,380,44A (100%)
6CZ5JiříSchovanecoER-6n31,19 +030,39 +030,390,45A (100%)
49CZ6FilipSzymanskýoCBR600 F4iDNF +032,14 +032,142,20A (106%)
10CZ7JanBarešo690 Supermoto33,67 +033,52 +033,523,58B (111%)
37CZ8MichalŽákoCBF60034,25 +034,03 +034,034,09B (112%)
51CZ9StanislavOsvaldoF800 ST35,92 +036,05 +035,925,98B (118%)
99CZ10RadkaLandováo25036,01 +036,17 +036,016,07B (119%)
87CZ11OttoBuchleroPCX37,47 +037,39 +137,477,53B (124%)
66CZ12LukášVoráčoER-6n38,72 +038,30 +038,308,36C (126%)
9CZ13MartinKomrskao350/64040,69 +039,31 +039,319,37C (130%)
3CZ14JosefVernero450 SMR40,34 +040,69 +140,3410,40C (133%)
45CZ15PetrPouro350 OHC44,16 +042,80 +042,8012,86C (141%)
86CZ16CyrilFaraoStreet Glide43,75 +043,03 +043,0313,09C (142%)
50CZ17JanŠtrycho955DNF +044,95 +044,9515,01C (148%)
48CZ18RobertCikánoDuke 39047,25 +045,33 +146,3316,39C (153%)
72CZ19DanielKosňanskýoNC 700X49,74 +048,34 +048,3418,40C (160%)
79CZ20MatoušLandaoCB600F HornetDSQ +0DSQ +0DSQDSQC (200%)
32CZ21TomášVítoER-6nDSQ +0DSQ +0DSQDSQC (200%)
24CZ22JanDobešoGSR600DNF +0DNF +0DNFDNFC (200%)
MK 2013 - 2026 - info