Výsledková listina

GP8 24. září 2016 Kolín

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
47CZ1JiříKarásekoER-6n30,50 +330,16 +030,160,00A (98%)
6CZ2JiříSchovanecoER-6n30,22 +130,20 +030,200,04A (98%)
14CZ3OndřejKroupaoCBR600 F4i30,55 +030,22 +130,550,39A (99%)
82CZ4JanZapachoDR 400SMDNS +030,99 +030,990,83A (101%)
1CZ5PetrMašeko810-131,78 +031,39 +031,391,23A (102%)
15CZ6JakubOulehlaoXT 660R32,00 +031,44 +031,441,28A (102%)
24CZ7JanDobešoGSR60032,14 +031,09 +332,141,98A (104%)
79CZ8MatoušLandaoCB600F Hornet32,63 +232,61 +032,612,45A (106%)
37CZ9MichalŽákoCBF60033,53 +032,78 +032,782,62A (106%)
4CZ10IvanZelenkao200SM33,34 +033,34 +033,343,18A (108%)
10CZ11JanBarešo690 Supermoto35,63 +034,95 +034,954,79B (113%)
32CZ12TomášVítoER-6n35,22 +035,47 +035,225,06B (114%)
9CZ13MartinKomrskao47739,28 +336,72 +036,726,56B (119%)
99CZ14RadkaLandováo25037,70 +040,20 +037,707,54B (122%)
100CZ15LadislavJochmanoMT-0738,09 +038,41 +038,097,93B (124%)
23CZ16MartinaNedělkováoMT-0739,92 +338,80 +038,808,64C (126%)
48CZ17RobertCikánoDuke 39037,89 +146,22 +438,898,73C (126%)
40CZ18VladimírVayheloVersys39,89 +039,47 +039,479,31C (128%)
3CZ19JosefVernero450 SMR53,80 +041,63 +041,6311,47C (135%)
16CZ20EvaHomolkováo200SM44,76 +042,61 +344,7614,60C (145%)
50CZ21JanŠtrycho95553,91 +051,38 +051,3821,22C (167%)
MK 2013 - 2026 - info