Výsledková listina

GP8 25. června 2016 Žďár nad Sázavou

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
6CZ1JiříSchovanecoER-6n29,74 +029,31 +029,310,00A (95%)
14CZ2OndřejKroupaoCBR600 F4i31,19 +030,81 +030,811,50A (99%)
1CZ3PetrMašekoGSXR75031,41 +330,94 +030,941,63A (100%)
47CZ4JiříKarásekoER-6n31,59 +031,45 +031,452,14A (102%)
82CZ5JanZapacho400 SM32,11 +031,61 +031,612,30A (102%)
98CZ6TomaszJagielskioGSXR 75032,67 +331,92 +031,922,61A (103%)
15CZ7JakubOulehlaoXT 660R33,33 +032,91 +032,913,60A (106%)
79CZ8MatoušLandaoCB600F Hornet33,27 +033,64 +033,273,96A (107%)
4CZ9IvanZelenkao200SM33,52 +033,34 +033,344,03A (108%)
32CZ10TomášVítoNC 700S34,77 +034,17 +034,174,86A (110%)
24CZ11JanDobešoGSR60034,48 +033,80 +334,485,17B (111%)
9CZ12MartinKomrskao47738,38 +037,11 +037,117,80B (120%)
53CZ13LeošMichalikoGSR-60038,19 +037,55 +037,558,24B (121%)
3CZ14JosefVerneroCB500X41,42 +041,06 +041,0611,75C (133%)
16CZ15EvaHomolkováo200SM43,31 +042,63 +042,6313,32C (138%)
48CZ16RobertCikánoDuke 39048,25 +148,72 +048,7219,41C (158%)
MK 2013 - 2026 - info