Výsledková listina

Moto Gymkhana 29. června 2013 Žďár nad Sázavou

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
8CZ1OscarKubickioGSX-R 75012:43,0 +012:48,0 +012:36,0 +012:36,00,0A (95%)
6CZ2JiříSchovanecoER-6n17:35,0 +3013:00,0 +013:03,0 +013:00,024,0A (98%)
100CZ3MatoušLandaoCB600F Hornet13:23,0 +013:37,0 +013:20,0 +013:20,044,0A (100%)
14CZ4OndřejKroupaoGPZ 50013:38,0 +1013:29,0 +013:30,0 +013:29,053,0A (101%)
5CZ5JiříSvobodaoXR 12513:43,0 +013:57,0 +1013:55,0 +1013:43,01:07,0A (103%)
12CZ6SlávekDostáloStreet Triple R13:50,0 +2013:54,0 +4014:13,0 +2014:10,01:34,0A (107%)
28CZ7PetrPapoušekoCBF 600 S15:59,0 +016:00,0 +014:18,0 +014:18,01:42,0A (108%)
61CZ8LukášBuchtao250-59015:27,0 +014:24,0 +1014:23,0 +014:23,01:47,0A (108%)
22CZ9TomášOuředníkoTR 12514:25,0 +014:25,0 +014:43,0 +014:25,01:49,0A (108%)
52CZ10DavidVancloCB 1300 S16:29,0 +021:10,0 +014:26,0 +014:26,01:50,0A (109%)
19CZ11MichalWojnaroDL 650 Vstrom14:17,0 +1014:28,0 +100,0 +014:27,01:51,0A (109%)
43CZ12PetrBuriano25016:11,0 +014:45,0 +00,0 +014:45,02:09,0B (111%)
2CZ13MarekKyncloCBR12514:49,0 +014:45,0 +1014:55,0 +014:49,02:13,0B (112%)
63CZ14JindraHruškaoXS75015:20,0 +1014:54,0 +015:01,0 +014:54,02:18,0B (112%)
99CZ15RadkaLandováo25015:54,0 +1015:02,0 +014:52,0 +1015:02,02:26,0B (113%)
75CZ16PetrMandaoCBF 600 S15:51,0 +016:05,0 +015:14,0 +015:14,02:38,0B (115%)
58CZ17TomášStrnadoGS50015:23,0 +015:49,0 +016:01,0 +015:23,02:47,0B (116%)
67CZ18PetrMaňaso2116:50,0 +015:29,0 +015:26,0 +015:26,02:50,0B (116%)
21CZ19OndřejDuchoňoTA60017:45,0 +015:45,0 +015:30,0 +015:30,02:54,0B (117%)
42CZ20JosefOuředníko1200 GSA16:18,0 +016:22,0 +015:55,0 +015:55,03:19,0B (120%)
62CZ21ČestmírNováko59016:47,0 +2016:31,0 +016:14,0 +1016:24,03:48,0B (123%)
9CZ22MartinKomrskaoTyphoon 12516:30,0 +018:11,0 +018:11,0 +016:30,03:54,0B (124%)
65CZ23MichalNovotnýo35017:16,0 +1017:10,0 +017:02,0 +1017:10,04:34,0C (129%)
60CZ24VáclavMichnaoGSF60018:22,0 +017:18,0 +4017:12,0 +1017:22,04:46,0C (131%)
69CZ25MichalFloriáno35017:22,0 +1018:04,0 +019:38,0 +1017:32,04:56,0C (132%)
27CZ26JanKorejtiloo25018:30,0 +3018:24,0 +017:56,0 +017:56,05:20,0C (135%)
83CZ27ZdeněkBurdao99018:38,0 +018:14,0 +1018:37,0 +018:24,05:48,0C (139%)
66CZ28PetrJeniso63418:38,0 +2024:24,0 +1021:31,0 +018:58,06:22,0C (143%)
26CZ29MarkétaHorováoCB600F25:23,0 +1025:55,0 +100,0 +025:33,012:57,0C (193%)
70CZ30ŠárkaŠvecováoER537:07,0 +400,0 +00,0 +037:47,025:11,0C (285%)
MK 2013 - 2026 - info