Výsledková listina

GP8 23. dubna 2016 Kolín

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
6CZ1JiříSchovanecoER-6n29,86 +029,80 +029,800,00A (96%)
29CZ2KrzysztofDzikowskioCBR1000rr29,91 +0DNS +029,910,11A (96%)
47CZ3JiříKarásekoER-6n31,03 +031,06 +031,031,23A (100%)
14CZ4OndřejKroupaoCBR600 F4i30,81 +331,20 +031,201,40A (100%)
4CZ5IvanZelenkao200SM32,83 +033,09 +032,833,03A (106%)
10CZ6JanBarešo690 Supermoto33,56 +033,08 +033,083,28A (106%)
1CZ7PetrMašekoGSXR75033,50 +0DNS +033,503,70A (108%)
15CZ8JakubOulehlaoXT 660R35,06 +034,28 +034,284,48A (110%)
30CZ9MichalŠťastnýoBubák33,38 +133,38 +134,384,58B (111%)
9CZ10MartinKomrskao477DNS +035,06 +035,065,26B (113%)
37CZ11MichalŽákoCBF60038,22 +036,49 +036,496,69B (117%)
38CZ12DavidBako25037,06 +036,53 +036,536,73B (118%)
29CZ13JanHorváthoSH39,31 +038,78 +038,788,98B (125%)
3CZ14JosefVernero12538,99 +0DNS +038,999,19B (125%)
39CZ15DanZichao250/44539,00 +0DNS +039,009,20B (125%)
99CZ16RadkaLandováo25039,98 +040,33 +039,9810,18C (129%)
40CZ17VladimírVayheloVersys43,14 +040,81 +040,8111,01C (131%)
16CZ18EvaHomolkováo200SM44,02 +045,31 +044,0214,22C (142%)
48CZ19RobertCikánoDuke 39044,16 +045,30 +044,1614,36C (142%)
MK 2013 - 2026 - info