Výsledková listina

GP8 26. září 2015 Kolín

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
5CZ1JiříSvobodaoCB50031,02 +030,70 +030,700,00A (97%)
6CZ2JiříSchovanecoER-6n29,17 +229,13 +231,130,43A (98%)
79CZ3MatoušLandaoCB600F Hornet33,26 +031,83 +031,831,13A (100%)
4CZ4IvanZelenkao200SM32,41 +031,98 +031,981,28A (101%)
1CZ5PetrMašeko810-132,23 +032,09 +032,091,39A (101%)
68CZ6JanaZelenkováo200SM33,13 +032,66 +032,661,96A (103%)
14CZ7OndřejKroupaoGPZ 50033,05 +032,50 +233,052,35A (104%)
47CZ8JiříKarásekoER-6n33,84 +033,13 +033,132,43A (105%)
2CZ9MarekKyncloCBR12534,00 +034,33 +034,003,30A (107%)
10CZ10JanBarešo690 Supermoto36,17 +034,92 +034,924,22A (110%)
15CZ11VojtěchĎoubaloZR735,00 +00,00 +035,004,30A (110%)
46CZ12DanHönigoXT600E37,38 +035,20 +035,204,50B (111%)
44CZ13IvanaZelenkováo200SM35,75 +035,31 +035,314,61B (111%)
24CZ14JanDobešoGSR60038,80 +036,44 +036,445,74B (115%)
25CZ15PavelDědičo125 SM38,26 +037,44 +037,446,74B (118%)
9CZ16MartinKomrskao47738,48 +037,89 +037,897,19B (120%)
99CZ17RadkaLandováo25039,05 +038,56 +038,567,86B (122%)
36CZ18VeronikaDědičováo125 SM39,02 +039,05 +039,028,32B (123%)
32CZ19JanHerzloMT-0739,53 +040,58 +339,538,83B (125%)
23CZ20MartinaNedělkováoMT-0742,16 +340,89 +040,8910,19C (129%)
45CZ21PetrPouroCygnus40,97 +041,53 +140,9710,27C (129%)
48CZ22RobertCikánoLiberty41,50 +040,88 +241,5010,80C (131%)
16CZ23EvaHomolkováoCBF 25041,94 +00,00 +041,9411,24C (132%)
98CZ24JanSvobodaoMT 0352,17 +048,98 +048,9818,28C (155%)
MK 2013 - 2026 - info