Výsledková listina
GP8 26. září 2015 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
5 | 1 | Jiří | Svoboda | CB500 | 31,02 +0 | 30,70 +0 | 30,70 | 0,00 | A (97%) |
6 | 2 | Jiří | Schovanec | ER-6n | 29,17 +2 | 29,13 +2 | 31,13 | 0,43 | A (98%) |
79 | 3 | Matouš | Landa | CB600F Hornet | 33,26 +0 | 31,83 +0 | 31,83 | 1,13 | A (100%) |
4 | 4 | Ivan | Zelenka | 200SM | 32,41 +0 | 31,98 +0 | 31,98 | 1,28 | A (101%) |
1 | 5 | Petr | Mašek | 810-1 | 32,23 +0 | 32,09 +0 | 32,09 | 1,39 | A (101%) |
68 | 6 | Jana | Zelenková | 200SM | 33,13 +0 | 32,66 +0 | 32,66 | 1,96 | A (103%) |
14 | 7 | Ondřej | Kroupa | GPZ 500 | 33,05 +0 | 32,50 +2 | 33,05 | 2,35 | A (104%) |
47 | 8 | Jiří | Karásek | ER-6n | 33,84 +0 | 33,13 +0 | 33,13 | 2,43 | A (105%) |
2 | 9 | Marek | Kyncl | CBR125 | 34,00 +0 | 34,33 +0 | 34,00 | 3,30 | A (107%) |
10 | 10 | Jan | Bareš | 690 Supermoto | 36,17 +0 | 34,92 +0 | 34,92 | 4,22 | A (110%) |
15 | 11 | Vojtěch | Ďoubal | ZR7 | 35,00 +0 | 0,00 +0 | 35,00 | 4,30 | A (110%) |
46 | 12 | Dan | Hönig | XT600E | 37,38 +0 | 35,20 +0 | 35,20 | 4,50 | B (111%) |
44 | 13 | Ivana | Zelenková | 200SM | 35,75 +0 | 35,31 +0 | 35,31 | 4,61 | B (111%) |
24 | 14 | Jan | Dobeš | GSR600 | 38,80 +0 | 36,44 +0 | 36,44 | 5,74 | B (115%) |
25 | 15 | Pavel | Dědič | 125 SM | 38,26 +0 | 37,44 +0 | 37,44 | 6,74 | B (118%) |
9 | 16 | Martin | Komrska | 477 | 38,48 +0 | 37,89 +0 | 37,89 | 7,19 | B (120%) |
99 | 17 | Radka | Landová | 250 | 39,05 +0 | 38,56 +0 | 38,56 | 7,86 | B (122%) |
36 | 18 | Veronika | Dědičová | 125 SM | 39,02 +0 | 39,05 +0 | 39,02 | 8,32 | B (123%) |
32 | 19 | Jan | Herzl | MT-07 | 39,53 +0 | 40,58 +3 | 39,53 | 8,83 | B (125%) |
23 | 20 | Martina | Nedělková | MT-07 | 42,16 +3 | 40,89 +0 | 40,89 | 10,19 | C (129%) |
45 | 21 | Petr | Pour | Cygnus | 40,97 +0 | 41,53 +1 | 40,97 | 10,27 | C (129%) |
48 | 22 | Robert | Cikán | Liberty | 41,50 +0 | 40,88 +2 | 41,50 | 10,80 | C (131%) |
16 | 23 | Eva | Homolková | CBF 250 | 41,94 +0 | 0,00 +0 | 41,94 | 11,24 | C (132%) |
98 | 24 | Jan | Svoboda | MT 03 | 52,17 +0 | 48,98 +0 | 48,98 | 18,28 | C (155%) |
| MK 2013 - 2026 - info |