Výsledková listina
Moto Gymkhana 26. dubna 2015 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
6 | 1 | Jiří | Schovanec | ER-6n | 1:22,00 +4 | 1:18,90 +0 | 0,00 +0 | 1:18,90 | 0,00 | A (92%) |
69 | 2 | Lukasz | Tabor | GSXR Motogymkhana EVO5 | 1:24,50 +1 | 1:20,20 +4 | 0,00 +0 | 1:24,20 | 5,30 | A (98%) |
100 | 3 | Matouš | Landa | CB600F Hornet | 1:26,20 +2 | 1:25,20 +2 | 0,00 +0 | 1:27,20 | 8,30 | A (102%) |
11 | 4 | Michal | Kindl | ER6f | 1:27,40 +1 | 1:27,70 +0 | 0,00 +0 | 1:27,70 | 8,80 | A (102%) |
5 | 5 | Jiří | Svoboda | XR 125 | 1:27,70 +3 | 1:27,80 +0 | 0,00 +0 | 1:27,80 | 8,90 | A (103%) |
14 | 6 | Ondřej | Kroupa | GPZ 500 | 1:28,10 +1 | 1:29,30 +0 | 0,00 +0 | 1:29,10 | 10,20 | A (104%) |
4 | 7 | Ivan | Zelenka | 200SM | 1:30,20 +6 | 1:29,70 +0 | 0,00 +0 | 1:29,70 | 10,80 | A (105%) |
68 | 8 | Jana | Zelenková | 200SM | 1:33,00 +0 | 1:30,00 +0 | 0,00 +0 | 1:30,00 | 11,10 | A (105%) |
33 | 9 | Miroslav | Štecher | CBR 900RR | 1:31,00 +1 | 1:31,20 +0 | 0,00 +0 | 1:31,20 | 12,30 | A (107%) |
27 | 10 | Jan | Zapach | Versys 650 | 1:31,10 +3 | 1:33,10 +0 | 0,00 +0 | 1:33,10 | 14,20 | A (109%) |
34 | 11 | Jaroslav | Bozděch | 125 | 1:34,60 +0 | 1:34,50 +0 | 0,00 +0 | 1:34,50 | 15,60 | A (110%) |
1 | 12 | Petr | Mašek | 810-1 | 1:31,50 +3 | 1:34,70 +5 | 0,00 +0 | 1:34,50 | 15,60 | A (110%) |
10 | 13 | Jan | Bareš | 350/640 | 1:38,80 +3 | 1:37,70 +0 | 0,00 +0 | 1:37,70 | 18,80 | B (114%) |
44 | 14 | Ivana | Zelenková | 200SM | 1:42,60 +0 | 1:40,10 +3 | 0,00 +0 | 1:42,60 | 23,70 | B (120%) |
42 | 15 | Josef | Ouředník | GS1200 | 1:43,50 +0 | 1:46,30 +1 | 0,00 +0 | 1:43,50 | 24,60 | B (121%) |
99 | 16 | Radka | Landová | 250 | 1:50,30 +1 | 1:44,20 +0 | 0,00 +0 | 1:44,20 | 25,30 | B (122%) |
9 | 17 | Martin | Komrska | Typhoon 125 | 1:46,00 +1 | 1:45,00 +0 | 0,00 +0 | 1:45,00 | 26,10 | B (123%) |
30 | 18 | David | Bak | 250 | 1:51,00 +3 | 1:47,50 +0 | 0,00 +0 | 1:47,50 | 28,60 | C (126%) |
22 | 19 | Tomáš | Ouředník | CB500 | 1:47,90 +0 | 1:48,40 +0 | 0,00 +0 | 1:47,90 | 29,00 | C (126%) |
73 | 20 | Pavel | Dědič | 125 SM | 1:49,80 +3 | 1:49,80 +4 | 0,00 +0 | 1:52,80 | 33,90 | C (132%) |
31 | 21 | Jakub | Tremmel | SV650 | 1:57,10 +3 | 1:56,40 +3 | 0,00 +0 | 1:59,40 | 40,50 | C (140%) |
36 | 22 | Veronika | Dědičová | 125 SM | 1:58,90 +1 | 1:58,50 +1 | 0,00 +0 | 1:59,50 | 40,60 | C (140%) |
32 | 23 | Aleš | Mixan | SMT990 | 2:01,90 +0 | 0,00 +0 | 0,00 +0 | 2:01,90 | 43,00 | C (143%) |
37 | 24 | Miroslav | Horký | 150 | 2:05,70 +6 | 2:07,10 +3 | 0,00 +0 | 2:10,10 | 51,20 | C (152%) |
23 | 25 | Tomáš | Vít | NC 700S | 2:01,80 +10 | 2:13,50 +2 | 0,00 +0 | 2:11,80 | 52,90 | C (154%) |
35 | 26 | Karel | Ježek | GSX1400 | 2:13,20 +2 | 0,00 +0 | 0,00 +0 | 2:15,20 | 56,30 | C (158%) |
16 | 27 | Eva | Homolková | CBF 250 | 2:19,30 +0 | 2:12,70 +4 | 0,00 +0 | 2:16,70 | 57,80 | C (160%) |
74 | 28 | Jindřich | Bareš | 350 640 | 2:31,40 +14 | 2:29,60 +10 | 0,00 +0 | 2:39,60 | 1:20,70 | C (187%) |
20 | 29 | Veronika | Šoltysová | Bonneville | 2:29,10 +25 | 2:52,50 +15 | 0,00 +0 | 2:54,10 | 1:35,20 | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |