Výsledková listina

Moto Gymkhana 26. dubna 2015 Kolín

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
6CZ1JiříSchovanecoER-6n1:22,00 +41:18,90 +00,00 +01:18,900,00A (92%)
69CZ2LukaszTaboroGSXR Motogymkhana EVO51:24,50 +11:20,20 +40,00 +01:24,205,30A (98%)
100CZ3MatoušLandaoCB600F Hornet1:26,20 +21:25,20 +20,00 +01:27,208,30A (102%)
11CZ4MichalKindloER6f1:27,40 +11:27,70 +00,00 +01:27,708,80A (102%)
5CZ5JiříSvobodaoXR 1251:27,70 +31:27,80 +00,00 +01:27,808,90A (103%)
14CZ6OndřejKroupaoGPZ 5001:28,10 +11:29,30 +00,00 +01:29,1010,20A (104%)
4CZ7IvanZelenkao200SM1:30,20 +61:29,70 +00,00 +01:29,7010,80A (105%)
68CZ8JanaZelenkováo200SM1:33,00 +01:30,00 +00,00 +01:30,0011,10A (105%)
33CZ9MiroslavŠtecheroCBR 900RR1:31,00 +11:31,20 +00,00 +01:31,2012,30A (107%)
27CZ10JanZapachoVersys 6501:31,10 +31:33,10 +00,00 +01:33,1014,20A (109%)
34CZ11JaroslavBozděcho1251:34,60 +01:34,50 +00,00 +01:34,5015,60A (110%)
1CZ12PetrMašeko810-11:31,50 +31:34,70 +50,00 +01:34,5015,60A (110%)
10CZ13JanBarešo350/6401:38,80 +31:37,70 +00,00 +01:37,7018,80B (114%)
44CZ14IvanaZelenkováo200SM1:42,60 +01:40,10 +30,00 +01:42,6023,70B (120%)
42CZ15JosefOuředníkoGS12001:43,50 +01:46,30 +10,00 +01:43,5024,60B (121%)
99CZ16RadkaLandováo2501:50,30 +11:44,20 +00,00 +01:44,2025,30B (122%)
9CZ17MartinKomrskaoTyphoon 1251:46,00 +11:45,00 +00,00 +01:45,0026,10B (123%)
30CZ18DavidBako2501:51,00 +31:47,50 +00,00 +01:47,5028,60C (126%)
22CZ19TomášOuředníkoCB5001:47,90 +01:48,40 +00,00 +01:47,9029,00C (126%)
73CZ20PavelDědičo125 SM1:49,80 +31:49,80 +40,00 +01:52,8033,90C (132%)
31CZ21JakubTremmeloSV6501:57,10 +31:56,40 +30,00 +01:59,4040,50C (140%)
36CZ22VeronikaDědičováo125 SM1:58,90 +11:58,50 +10,00 +01:59,5040,60C (140%)
32CZ23AlešMixanoSMT9902:01,90 +00,00 +00,00 +02:01,9043,00C (143%)
37CZ24MiroslavHorkýo1502:05,70 +62:07,10 +30,00 +02:10,1051,20C (152%)
23CZ25TomášVítoNC 700S2:01,80 +102:13,50 +20,00 +02:11,8052,90C (154%)
35CZ26KarelJežekoGSX14002:13,20 +20,00 +00,00 +02:15,2056,30C (158%)
16CZ27EvaHomolkováoCBF 2502:19,30 +02:12,70 +40,00 +02:16,7057,80C (160%)
74CZ28JindřichBarešo350 6402:31,40 +142:29,60 +100,00 +02:39,601:20,70C (187%)
20CZ29VeronikaŠoltysováoBonneville2:29,10 +252:52,50 +150,00 +02:54,101:35,20C (200%)
MK 2013 - 2026 - info