Výsledková listina

Moto Gymkhana 31. srpna 2025 Liberec

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
14CZ1OndřejKroupaoCBR 600RR1:43,72 +11:43,37 +10,00 +01:44,370,00A (100%)
75CZ2PiotrSzkutoMT-071:47,04 +01:45,70 +00,00 +01:45,701,33A (101%)
47CZ3SerhiiMariukhnykoCBR 600 RR1:51,35 +01:49,74 +40,00 +01:51,356,98A (106%)
16CZ4DawidPucoCBR 6001:53,77 +01:51,37 +00,00 +01:51,377,00A (106%)
21CZ5JiříBrennoStret Triple 675R1:53,90 +01:58,43 +20,00 +01:53,909,53A (109%)
78CZ6PetrVolfoCBR 6001:58,83 +21:54,10 +00,00 +01:54,109,73A (109%)
53CZ7GrygoriiRomanetsoRS6501:55,20 +11:54,21 +00,00 +01:54,219,84A (109%)
10CZ8JanBarešoFreeride-E1:54,42 +01:54,60 +00,00 +01:54,4210,05A (109%)
45CZ9TomaszHaluszkaoCBR 6001:57,11 +01:59,50 +00,00 +01:57,1112,74B (112%)
48CZ10AndrzejWicinskioCBR 600 RR1:59,94 +01:57,49 +00,00 +01:57,4913,12B (112%)
80CZ11MarekFleissneroCBR 600f1:58,79 +01:57,64 +00,00 +01:57,6413,27B (112%)
12CZ12WojciechKucharczykoDuke 390 Naked2:00,77 +01:58,43 +10,00 +01:59,4315,06B (114%)
83CZ13Marcelmladičký HynekoCBR 600RR2:04,41 +02:00,65 +00,00 +02:00,6516,28B (115%)
7CZ14HankaHvozdenskáoCBR 600 RR2:00,66 +02:00,84 +00,00 +02:00,6616,29B (115%)
6CZ15MichalGrzywaczoMT 072:08,80 +02:01,62 +00,00 +02:01,6217,25B (116%)
94CZ16AdamKozlowskioCBR 600f4i2:05,25 +02:02,17 +00,00 +02:02,1717,80B (117%)
22CZ17TomaszKlopockioMT 072:04,31 +12:02,40 +00,00 +02:02,4018,03B (117%)
97CZ18ŠtěpánMalecoNaked2:07,93 +02:04,38 +00,00 +02:04,3820,01B (119%)
81CZ19ChristophePierronoCBR 929 RR Fireblade2:07,23 +02:05,05 +00,00 +02:05,0520,68B (119%)
79CZ20MatoušLandaoCB750 Hornet2:04,40 +12:05,63 +00,00 +02:05,4021,03B (120%)
9CZ21MartinKomrskaoER6n2:13,31 +02:06,01 +00,00 +02:06,0121,64B (120%)
72CZ22DanielKosňanskýoCBR600F2:10,55 +12:07,73 +00,00 +02:07,7323,36B (122%)
85CZ23VáclavJarešoTTR 1102:31,27 +02:08,14 +00,00 +02:08,1423,77B (122%)
37CZ24MichalŽákoCBF 1000fa2:11,07 +02:11,91 +00,00 +02:11,0726,70B (125%)
69CZ25MonikaSzafranskaoMT 072:19,89 +02:16,02 +10,00 +02:17,0232,65C (131%)
49CZ26JanRybároXB-272:25,55 +02:20,14 +00,00 +02:20,1435,77C (134%)
29CZ27VěraMusilováoGSXr 7502:22,50 +12:20,04 +10,00 +02:21,0436,67C (135%)
93CZ28ValeriaLegorovaoCBR 600f2:42,59 +02:21,25 +00,00 +02:21,2536,88C (135%)
68CZ29PetrRybároNinja 6362:25,68 +02:25,03 +00,00 +02:25,0340,66C (138%)
50CZ30EilškaKelišová NeumannováoER62:45,08 +02:26,91 +00,00 +02:26,9142,54C (140%)
60CZ31VlastimilMalýoSV 650N2:55,08 +02:40,94 +00,00 +02:40,9456,57C (154%)
31CZ32DušanSeikos HájekoJD 7503:13,24 +22:52,94 +00,00 +02:52,941:08,57C (165%)
57CZ33JosefVařákoXT 1050 V-Strom3:15,50 +42:58,69 +10,00 +02:59,691:15,32C (172%)
8CZ34FilipJarešoCBR 929RRDNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
86CZ35VladimírMarekoER6DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
62CZ36SlavomírVařákoCBR 600fDNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
3CZ37KubaGottwaldoPitbikeDNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
28CZ38JakubGottvaldoDNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
MK 2013 - 2026 - info