Výsledková listina
GP8 20. července 2025 Soběslav
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 27,87 +0 | DNF +0 | 27,87 | 0,00 | A (100%) |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 28,45 +0 | 28,59 +0 | 28,45 | 0,58 | A (102%) |
53 | 3 | Dawid | Puc | CBR 600 | 28,72 +0 | 28,54 +0 | 28,54 | 0,67 | A (102%) |
47 | 4 | Serhii | Mariukhnyk | CBR 600 RR | 29,07 +0 | 28,65 +0 | 28,65 | 0,78 | A (102%) |
80 | 5 | Marek | Fleissner | CBR 600f | 29,76 +0 | 29,60 +0 | 29,60 | 1,73 | A (106%) |
78 | 6 | Petr | Volf | CBR 600 | 34,57 +1 | 29,83 +0 | 29,83 | 1,96 | A (107%) |
83 | 7 | Marcel | Hynek | CBR 600RR | 32,26 +0 | 30,88 +0 | 30,88 | 3,01 | A (110%) |
79 | 8 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 32,42 +0 | 32,55 +0 | 32,42 | 4,55 | B (116%) |
9 | 9 | Martin | Komrska | ER6n | 32,77 +0 | 32,90 +0 | 32,77 | 4,90 | B (117%) |
7 | 10 | Hanka | Hvozdenská | CBR 600 RR | 32,92 +0 | 32,76 +1 | 32,92 | 5,05 | B (118%) |
85 | 11 | Václav | Jareš | TTR 110 | 33,99 +0 | 33,09 +0 | 33,09 | 5,22 | B (118%) |
37 | 12 | Michal | Žák | CBR 600f4i | 33,64 +0 | 33,11 +0 | 33,11 | 5,24 | B (118%) |
48 | 13 | Roman | Krejčí | TW | 33,54 +0 | 33,00 +3 | 33,54 | 5,67 | B (120%) |
96 | 14 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | 33,92 +0 | 33,56 +0 | 33,56 | 5,69 | B (120%) |
8 | 15 | Filip | Jareš | CBR 929RR | 34,44 +0 | 33,68 +0 | 33,68 | 5,81 | B (120%) |
41 | 16 | Alexandra | Mateásková | CBR 600f4i | 34,16 +0 | 34,83 +0 | 34,16 | 6,29 | B (122%) |
68 | 17 | Petr | Rybár | Ninja 636 | 35,73 +0 | 34,85 +0 | 34,85 | 6,98 | B (125%) |
89 | 18 | Dominik | Volf | 60 ccm | 35,75 +0 | 36,30 +3 | 35,75 | 7,88 | C (128%) |
3 | 19 | Kuba | Gotvald | 110 | 34,97 +1 | 35,90 +0 | 35,90 | 8,03 | C (128%) |
60 | 20 | Vlastimil | Malý | CBR 600F | 39,18 +2 | 37,85 +0 | 37,85 | 9,98 | C (135%) |
49 | 21 | Jan | Rybár | XB-27 | 38,10 +0 | 37,87 +3 | 38,10 | 10,23 | C (136%) |
40 | 22 | Oliver | Jenčík | CRF 110f | 42,14 +3 | 42,96 +0 | 42,96 | 15,09 | C (154%) |
| MK 2013 - 2026 - info |