Výsledková listina

GP8 18. května 2025 Vyškov

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
75CZ1PiotrSzkutoMT-0726,75 +026,60 +026,600,00A (95%)
14CZ2OndřejKroupaoCBR 600RR27,38 +027,30 +327,380,78A (98%)
78CZ3PetrVolfoCBR 60029,33 +128,16 +028,161,56A (101%)
21CZ4JiříBrennoStret Triple 675R28,64 +028,47 +028,471,87A (102%)
53CZ5DawidPucoCBR 60028,48 +028,63 +028,481,88A (102%)
47CZ6SerhiiMariukhnykoCBR 600 RR28,57 +028,78 +128,571,97A (102%)
10CZ7JanBarešoFreeride-E30,56 +030,61 +030,563,96A (109%)
42CZ8LechFraczekoMT 0731,43 +030,66 +030,664,06A (110%)
83CZ9MarcelHynekoCBR 600RR32,73 +031,40 +031,404,80B (112%)
79CZ10MatoušLandaoCB750 Hornet31,85 +031,41 +031,414,81B (112%)
48CZ11RomanKrejčíoTW31,41 +042,19 +131,414,81B (112%)
72CZ12DanielKosňanskýoCBR600F31,93 +031,63 +031,635,03B (113%)
9CZ13MartinKomrskaoER6n32,76 +032,11 +032,115,51B (115%)
8CZ14FilipJarešoCBR 929RR32,06 +131,40 +132,405,80B (116%)
7CZ15HankaHvozdenskáoCBR 600 RR33,11 +032,61 +032,616,01B (117%)
97CZ16ŠtěpánMalecoGSX-S 100033,45 +032,77 +032,776,17B (117%)
41CZ17AlexandraMateáskováoCBR 600f4i35,75 +035,06 +035,068,46C (126%)
85CZ18VáclavJarešoTTR 11036,98 +035,10 +035,108,50C (126%)
32CZ19TomášVítoER-636,21 +035,22 +035,228,62C (126%)
3CZ20JosefVerneroCB 500x35,27 +035,45 +035,278,67C (126%)
60CZ21VlastimilMalýoCBR 600F35,95 +035,39 +035,398,79C (127%)
62CZ22SlavomírVařákoGS 1200 Aventure38,00 +038,33 +038,0011,40C (136%)
86CZ23VladimírMarekoER639,25 +038,46 +038,4611,86C (138%)
92CZ24DominikHalmaoCBR 954RR40,23 +039,33 +039,3312,73C (141%)
29CZ25VěraMusilováoGSR 60040,91 +039,51 +039,5112,91C (142%)
57CZ26JosefVařákoXT 1050 V-Strom40,52 +039,82 +039,8213,22C (143%)
67CZ27DenisaHlaváčkováoER-642,87 +041,63 +041,6315,03C (149%)
98CZ28MatějDzurooCB 600F Hornet40,72 +141,60 +141,7215,12C (149%)
0CZ29KubaGotvaldo11044,14 +044,42 +044,1417,54C (158%)
0CZ30DominikGotvaldoPW 5048,98 +047,78 +047,7821,18C (171%)
MK 2013 - 2026 - info