Výsledková listina
GP8 18. května 2025 Vyškov
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
75 | 1 | Piotr | Szkut | MT-07 | 26,75 +0 | 26,60 +0 | 26,60 | 0,00 | A (95%) |
14 | 2 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 27,38 +0 | 27,30 +3 | 27,38 | 0,78 | A (98%) |
78 | 3 | Petr | Volf | CBR 600 | 29,33 +1 | 28,16 +0 | 28,16 | 1,56 | A (101%) |
21 | 4 | Jiří | Brenn | Stret Triple 675R | 28,64 +0 | 28,47 +0 | 28,47 | 1,87 | A (102%) |
53 | 5 | Dawid | Puc | CBR 600 | 28,48 +0 | 28,63 +0 | 28,48 | 1,88 | A (102%) |
47 | 6 | Serhii | Mariukhnyk | CBR 600 RR | 28,57 +0 | 28,78 +1 | 28,57 | 1,97 | A (102%) |
10 | 7 | Jan | Bareš | Freeride-E | 30,56 +0 | 30,61 +0 | 30,56 | 3,96 | A (109%) |
42 | 8 | Lech | Fraczek | MT 07 | 31,43 +0 | 30,66 +0 | 30,66 | 4,06 | A (110%) |
83 | 9 | Marcel | Hynek | CBR 600RR | 32,73 +0 | 31,40 +0 | 31,40 | 4,80 | B (112%) |
79 | 10 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 31,85 +0 | 31,41 +0 | 31,41 | 4,81 | B (112%) |
48 | 11 | Roman | Krejčí | TW | 31,41 +0 | 42,19 +1 | 31,41 | 4,81 | B (112%) |
72 | 12 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 31,93 +0 | 31,63 +0 | 31,63 | 5,03 | B (113%) |
9 | 13 | Martin | Komrska | ER6n | 32,76 +0 | 32,11 +0 | 32,11 | 5,51 | B (115%) |
8 | 14 | Filip | Jareš | CBR 929RR | 32,06 +1 | 31,40 +1 | 32,40 | 5,80 | B (116%) |
7 | 15 | Hanka | Hvozdenská | CBR 600 RR | 33,11 +0 | 32,61 +0 | 32,61 | 6,01 | B (117%) |
97 | 16 | Štěpán | Malec | GSX-S 1000 | 33,45 +0 | 32,77 +0 | 32,77 | 6,17 | B (117%) |
41 | 17 | Alexandra | Mateásková | CBR 600f4i | 35,75 +0 | 35,06 +0 | 35,06 | 8,46 | C (126%) |
85 | 18 | Václav | Jareš | TTR 110 | 36,98 +0 | 35,10 +0 | 35,10 | 8,50 | C (126%) |
32 | 19 | Tomáš | Vít | ER-6 | 36,21 +0 | 35,22 +0 | 35,22 | 8,62 | C (126%) |
3 | 20 | Josef | Verner | CB 500x | 35,27 +0 | 35,45 +0 | 35,27 | 8,67 | C (126%) |
60 | 21 | Vlastimil | Malý | CBR 600F | 35,95 +0 | 35,39 +0 | 35,39 | 8,79 | C (127%) |
62 | 22 | Slavomír | Vařák | GS 1200 Aventure | 38,00 +0 | 38,33 +0 | 38,00 | 11,40 | C (136%) |
86 | 23 | Vladimír | Marek | ER6 | 39,25 +0 | 38,46 +0 | 38,46 | 11,86 | C (138%) |
92 | 24 | Dominik | Halma | CBR 954RR | 40,23 +0 | 39,33 +0 | 39,33 | 12,73 | C (141%) |
29 | 25 | Věra | Musilová | GSR 600 | 40,91 +0 | 39,51 +0 | 39,51 | 12,91 | C (142%) |
57 | 26 | Josef | Vařák | XT 1050 V-Strom | 40,52 +0 | 39,82 +0 | 39,82 | 13,22 | C (143%) |
67 | 27 | Denisa | Hlaváčková | ER-6 | 42,87 +0 | 41,63 +0 | 41,63 | 15,03 | C (149%) |
98 | 28 | Matěj | Dzuro | CB 600F Hornet | 40,72 +1 | 41,60 +1 | 41,72 | 15,12 | C (149%) |
0 | 29 | Kuba | Gotvald | 110 | 44,14 +0 | 44,42 +0 | 44,14 | 17,54 | C (158%) |
0 | 30 | Dominik | Gotvald | PW 50 | 48,98 +0 | 47,78 +0 | 47,78 | 21,18 | C (171%) |
| MK 2013 - 2026 - info |