Výsledková listina

Moto Gymkhana 27. dubna 2025 Kolín

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
75CZ1PiotrSzkutoMT-071:44,55 +01:43,08 +00,00 +01:43,080,00A (100%)
14CZ2OndřejKroupaoCBR 600RR1:43,37 +11:43,03 +20,00 +01:44,371,29A (101%)
21CZ3JiříBrennoStret Triple 675R1:54,53 +11:51,58 +00,00 +01:51,588,50A (108%)
10CZ4JanBarešoFreeride-E1:58,47 +01:53,45 +00,00 +01:53,4510,37A (110%)
47CZ5SerhiiMariukhnykoCBR 600 RR1:57,23 +01:55,30 +00,00 +01:55,3012,22B (111%)
45CZ6TomaszHaluszkaoCBR 6001:59,22 +01:58,11 +00,00 +01:58,1115,03B (114%)
78CZ7PetrVolfoCBR 6001:57,62 +11:59,21 +00,00 +01:58,6215,54B (115%)
88CZ8DariuszSobótkaoZRX 12001:58,79 +01:58,44 +10,00 +01:58,7915,71B (115%)
80CZ9MarekFleissneroGSX-R 7502:15,71 +02:00,22 +20,00 +02:02,2219,14B (118%)
79CZ10MatoušLandaoCB750 Hornet2:07,14 +32:02,32 +00,00 +02:02,3219,24B (118%)
72CZ11DanielKosňanskýoCBR600F2:08,26 +02:05,84 +00,00 +02:05,8422,76B (122%)
8CZ12FilipJarešoCBR 929RR2:06,88 +32:03,62 +40,00 +02:07,6224,54B (123%)
9CZ13MartinKomrskaoER6n2:12,03 +12:10,67 +00,00 +02:10,6727,59C (126%)
43CZ14JanRybároXB-272:22,89 +12:15,22 +20,00 +02:17,2234,14C (133%)
96CZ15PavelJungmannoCB 600F Hornet2:17,66 +02:28,62 +00,00 +02:17,6634,58C (133%)
37CZ16MichalŽákoCBF 600S2:18,30 +02:20,27 +10,00 +02:18,3035,22C (134%)
85CZ17VáclavJarešoTTR 1102:29,36 +02:18,40 +00,00 +02:18,4035,32C (134%)
33CZ18MatyášKoštýřoCRF 110F2:27,11 +12:30,03 +60,00 +02:28,1145,03C (143%)
86CZ19VladimírMarekoER62:36,21 +12:29,47 +00,00 +02:29,4746,39C (145%)
41CZ20AlexandraMateáskováoCBR 600f4i2:40,78 +12:32,51 +00,00 +02:32,5149,43C (147%)
3CZ21JosefVerneroCB 500x2:30,83 +3DSQ +00,00 +02:33,8350,75C (149%)
7CZ22HankaHvozdenskáoCBR 600 RR2:34,50 +12:45,37 +10,00 +02:35,5052,42C (150%)
68CZ23PetrRybároNinja 6362:46,06 +12:44,67 +30,00 +02:47,061:03,98C (162%)
97CZ24ŠtěpánMalecoGSX-S 10002:39,73 +92:53,78 +70,00 +02:48,731:05,65C (163%)
60CZ25VlastimilMalýoCBR 600F3:08,03 +42:45,70 +60,00 +02:51,701:08,62C (166%)
62CZ26SlavomírVařákoGS 1200 Aventure3:37,98 +02:59,40 +20,00 +03:01,401:18,32C (175%)
57CZ27JosefVařákoXT 1050 V-Strom4:16,51 +43:13,55 +60,00 +03:19,551:36,47C (193%)
40CZ28OliverJenčíkoMini bike4:41,52 +44:24,00 +80,00 +04:32,002:48,92C (200%)
MK 2013 - 2026 - info