Výsledková listina
GP8 27. dubna 2025 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 27,54 +0 | 27,61 +0 | 27,54 | 0,00 | A (100%) |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 28,19 +0 | 27,85 +0 | 27,85 | 0,31 | A (101%) |
78 | 3 | Petr | Volf | CBR 600 | 30,00 +0 | 29,03 +0 | 29,03 | 1,49 | A (105%) |
80 | 4 | Marek | Fleissner | GSX-R 750 | 29,43 +0 | 29,43 +0 | 29,43 | 1,89 | A (106%) |
47 | 5 | Serhii | Mariukhnyk | CBR 600 RR | 29,78 +0 | 30,33 +0 | 29,78 | 2,24 | A (108%) |
45 | 6 | Tomasz | Haluszka | CBR 600 | 30,35 +0 | 30,02 +0 | 30,02 | 2,48 | A (109%) |
21 | 7 | Jiří | Brenn | Stret Triple 675R | 30,52 +0 | 30,04 +0 | 30,04 | 2,50 | A (109%) |
10 | 8 | Jan | Bareš | Freeride-E | 30,56 +0 | 30,43 +0 | 30,43 | 2,89 | A (110%) |
88 | 9 | Dariusz | Sobótka | ZRX 1200 | 31,10 +0 | 31,42 +0 | 31,10 | 3,56 | B (112%) |
72 | 10 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 32,97 +4 | 32,77 +0 | 32,77 | 5,23 | B (118%) |
79 | 11 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 32,88 +0 | 32,99 +0 | 32,88 | 5,34 | B (119%) |
8 | 12 | Filip | Jareš | CBR 929RR | 33,08 +0 | 33,25 +0 | 33,08 | 5,54 | B (120%) |
9 | 13 | Martin | Komrska | ER6n | 33,43 +0 | 33,56 +0 | 33,43 | 5,89 | B (121%) |
85 | 14 | Václav | Jareš | TTR 110 | 35,15 +0 | 34,45 +0 | 34,45 | 6,91 | B (125%) |
97 | 15 | Štěpán | Malec | GSX-S 1000 | 34,66 +0 | 34,26 +3 | 34,66 | 7,12 | B (125%) |
68 | 16 | Petr | Rybár | Ninja 636 | 35,47 +0 | 35,27 +0 | 35,27 | 7,73 | C (128%) |
37 | 17 | Michal | Žák | CBF 600S | 35,71 +0 | 39,70 +0 | 35,71 | 8,17 | C (129%) |
7 | 18 | Hanka | Hvozdenská | CBR 600 RR | 35,81 +0 | 36,72 +0 | 35,81 | 8,27 | C (130%) |
43 | 19 | Jan | Rybár | XB-27 | 36,00 +0 | 36,02 +0 | 36,00 | 8,46 | C (130%) |
33 | 20 | Matyáš | Koštýř | CRF 110F | 37,17 +0 | 37,52 +0 | 37,17 | 9,63 | C (134%) |
3 | 21 | Josef | Verner | CB 500x | 38,78 +0 | 37,58 +0 | 37,58 | 10,04 | C (136%) |
86 | 22 | Vladimír | Marek | ER6 | 39,02 +0 | 39,02 +0 | 39,02 | 11,48 | C (141%) |
60 | 23 | Vlastimil | Malý | CBR 600F | 39,09 +0 | 38,84 +3 | 39,09 | 11,55 | C (141%) |
62 | 24 | Slavomír | Vařák | GS 1200 Aventure | 40,20 +0 | 39,38 +0 | 39,38 | 11,84 | C (142%) |
41 | 25 | Alexandra | Mateásková | CBR 600f4i | 39,50 +0 | 37,96 +3 | 39,50 | 11,96 | C (143%) |
57 | 26 | Josef | Vařák | XT 1050 V-Strom | 45,15 +0 | 43,79 +0 | 43,79 | 16,25 | C (159%) |
40 | 27 | Oliver | Jenčík | Mini bike | 54,17 +0 | 50,12 +0 | 50,12 | 22,58 | C (181%) |
96 | 28 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |