Výsledková listina

GP8 27. dubna 2025 Kolín

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
14CZ1OndřejKroupaoCBR 600RR27,54 +027,61 +027,540,00A (100%)
75CZ2PiotrSzkutoMT-0728,19 +027,85 +027,850,31A (101%)
78CZ3PetrVolfoCBR 60030,00 +029,03 +029,031,49A (105%)
80CZ4MarekFleissneroGSX-R 75029,43 +029,43 +029,431,89A (106%)
47CZ5SerhiiMariukhnykoCBR 600 RR29,78 +030,33 +029,782,24A (108%)
45CZ6TomaszHaluszkaoCBR 60030,35 +030,02 +030,022,48A (109%)
21CZ7JiříBrennoStret Triple 675R30,52 +030,04 +030,042,50A (109%)
10CZ8JanBarešoFreeride-E30,56 +030,43 +030,432,89A (110%)
88CZ9DariuszSobótkaoZRX 120031,10 +031,42 +031,103,56B (112%)
72CZ10DanielKosňanskýoCBR600F32,97 +432,77 +032,775,23B (118%)
79CZ11MatoušLandaoCB750 Hornet32,88 +032,99 +032,885,34B (119%)
8CZ12FilipJarešoCBR 929RR33,08 +033,25 +033,085,54B (120%)
9CZ13MartinKomrskaoER6n33,43 +033,56 +033,435,89B (121%)
85CZ14VáclavJarešoTTR 11035,15 +034,45 +034,456,91B (125%)
97CZ15ŠtěpánMalecoGSX-S 100034,66 +034,26 +334,667,12B (125%)
68CZ16PetrRybároNinja 63635,47 +035,27 +035,277,73C (128%)
37CZ17MichalŽákoCBF 600S35,71 +039,70 +035,718,17C (129%)
7CZ18HankaHvozdenskáoCBR 600 RR35,81 +036,72 +035,818,27C (130%)
43CZ19JanRybároXB-2736,00 +036,02 +036,008,46C (130%)
33CZ20MatyášKoštýřoCRF 110F37,17 +037,52 +037,179,63C (134%)
3CZ21JosefVerneroCB 500x38,78 +037,58 +037,5810,04C (136%)
86CZ22VladimírMarekoER639,02 +039,02 +039,0211,48C (141%)
60CZ23VlastimilMalýoCBR 600F39,09 +038,84 +339,0911,55C (141%)
62CZ24SlavomírVařákoGS 1200 Aventure40,20 +039,38 +039,3811,84C (142%)
41CZ25AlexandraMateáskováoCBR 600f4i39,50 +037,96 +339,5011,96C (143%)
57CZ26JosefVařákoXT 1050 V-Strom45,15 +043,79 +043,7916,25C (159%)
40CZ27OliverJenčíkoMini bike54,17 +050,12 +050,1222,58C (181%)
96CZ28PavelJungmannoCB 600F HornetDNS +0DNS +0DNSDNSC (200%)
MK 2013 - 2026 - info