Výsledková listina
Moto Gymkhana 18. srpna 2024 Liberec
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 1:49,31 +1 | 1:47,17 +1 | 0,00 +0 | 1:48,17 | 0,00 | A (100%) |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 1:51,62 +0 | 1:50,50 +1 | 0,00 +0 | 1:51,50 | 3,33 | A (103%) |
16 | 3 | Dawid | Puc | CBR 600 | 1:53,26 +0 | 1:53,39 +1 | 0,00 +0 | 1:53,26 | 5,09 | A (104%) |
88 | 4 | Patrick | Albrecht | Street Criple 675R | 1:56,33 +0 | 1:54,06 +0 | 0,00 +0 | 1:54,06 | 5,89 | A (105%) |
10 | 5 | Jan | Bareš | Freeride-E | 1:58,51 +0 | 2:06,89 +0 | 0,00 +0 | 1:58,51 | 10,34 | A (109%) |
61 | 6 | Serhii | Mariukhnyk | CBR 600 RR | 1:59,09 +0 | 1:56,84 +2 | 0,00 +0 | 1:58,84 | 10,67 | A (109%) |
21 | 7 | Jiří | Brenn | ER6n | 1:59,31 +0 | 1:58,86 +0 | 0,00 +0 | 1:58,86 | 10,69 | A (109%) |
45 | 8 | Tomasz | Haluszka | CBR 600 | 2:14,43 +2 | 1:59,64 +0 | 0,00 +0 | 1:59,64 | 11,47 | A (110%) |
8 | 9 | Filip | Jareš | CBR 929RR | 1:59,98 +0 | 1:59,95 +0 | 0,00 +0 | 1:59,95 | 11,78 | A (110%) |
95 | 10 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 2:02,36 +0 | 2:01,04 +0 | 0,00 +0 | 2:01,04 | 12,87 | B (111%) |
73 | 11 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 2:02,79 +0 | 2:01,25 +0 | 0,00 +0 | 2:01,25 | 13,08 | B (112%) |
79 | 12 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 2:01,97 +0 | 2:01,74 +0 | 0,00 +0 | 2:01,74 | 13,57 | B (112%) |
80 | 13 | Marek | Fleissner | GSX-R 750 | 2:10,42 +0 | 2:03,90 +0 | 0,00 +0 | 2:03,90 | 15,73 | B (114%) |
78 | 14 | Petr | Volf | CBR 600 | 2:02,19 +2 | 2:03,98 +0 | 0,00 +0 | 2:03,98 | 15,81 | B (114%) |
74 | 15 | Roman | Kadzielewski | CBR 600 RR | 2:09,24 +0 | 2:05,33 +0 | 0,00 +0 | 2:05,33 | 17,16 | B (115%) |
72 | 16 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 2:10,11 +0 | 2:06,93 +0 | 0,00 +0 | 2:06,93 | 18,76 | B (117%) |
9 | 17 | Martin | Komrska | ER6n | 2:12,47 +0 | 2:09,74 +0 | 0,00 +0 | 2:09,74 | 21,57 | B (119%) |
96 | 18 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | 2:13,47 +0 | 2:12,42 +0 | 0,00 +0 | 2:12,42 | 24,25 | B (122%) |
37 | 19 | Michal | Žák | CBF 600S | 2:16,14 +0 | 2:13,65 +0 | 0,00 +0 | 2:13,65 | 25,48 | B (123%) |
4 | 20 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 2:30,84 +0 | 2:11,93 +3 | 0,00 +0 | 2:14,93 | 26,76 | B (124%) |
81 | 21 | Daniel | Jůza |  | DSQ +0 | 2:14,40 +1 | 0,00 +0 | 2:15,40 | 27,23 | B (125%) |
97 | 22 | Štěpán | Malec | GSX-S 1000 | 2:26,09 +2 | 2:16,19 +0 | 0,00 +0 | 2:16,19 | 28,02 | B (125%) |
40 | 23 | Petr | Rybár | Versys 650 | 2:20,35 +0 | 2:19,47 +0 | 0,00 +0 | 2:19,47 | 31,30 | C (128%) |
41 | 24 | Alexandra | Mateásková | CM 400T | 2:31,71 +1 | 2:26,90 +0 | 0,00 +0 | 2:26,90 | 38,73 | C (135%) |
11 | 25 | Matylda | Landová | TTR 110 | 2:48,27 +0 | 2:35,10 +0 | 0,00 +0 | 2:35,10 | 46,93 | C (143%) |
29 | 26 | Věra | Musilová | GSR 600 | 2:38,84 +0 | 2:42,15 +0 | 0,00 +0 | 2:38,84 | 50,67 | C (146%) |
| MK 2013 - 2026 - info |