Výsledková listina

Moto Gymkhana 18. srpna 2024 Liberec

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
14CZ1OndřejKroupaoCBR 600RR1:49,31 +11:47,17 +10,00 +01:48,170,00A (100%)
75CZ2PiotrSzkutoMT-071:51,62 +01:50,50 +10,00 +01:51,503,33A (103%)
16CZ3DawidPucoCBR 6001:53,26 +01:53,39 +10,00 +01:53,265,09A (104%)
88CZ4PatrickAlbrechtoStreet Criple 675R1:56,33 +01:54,06 +00,00 +01:54,065,89A (105%)
10CZ5JanBarešoFreeride-E1:58,51 +02:06,89 +00,00 +01:58,5110,34A (109%)
61CZ6SerhiiMariukhnykoCBR 600 RR1:59,09 +01:56,84 +20,00 +01:58,8410,67A (109%)
21CZ7JiříBrennoER6n1:59,31 +01:58,86 +00,00 +01:58,8610,69A (109%)
45CZ8TomaszHaluszkaoCBR 6002:14,43 +21:59,64 +00,00 +01:59,6411,47A (110%)
8CZ9FilipJarešoCBR 929RR1:59,98 +01:59,95 +00,00 +01:59,9511,78A (110%)
95CZ10JaroslavŠtěchoWR250X2:02,36 +02:01,04 +00,00 +02:01,0412,87B (111%)
73CZ11LechFraczekoTenere 7002:02,79 +02:01,25 +00,00 +02:01,2513,08B (112%)
79CZ12MatoušLandaoCB750 Hornet2:01,97 +02:01,74 +00,00 +02:01,7413,57B (112%)
80CZ13MarekFleissneroGSX-R 7502:10,42 +02:03,90 +00,00 +02:03,9015,73B (114%)
78CZ14PetrVolfoCBR 6002:02,19 +22:03,98 +00,00 +02:03,9815,81B (114%)
74CZ15RomanKadzielewskioCBR 600 RR2:09,24 +02:05,33 +00,00 +02:05,3317,16B (115%)
72CZ16DanielKosňanskýoCBR600F2:10,11 +02:06,93 +00,00 +02:06,9318,76B (117%)
9CZ17MartinKomrskaoER6n2:12,47 +02:09,74 +00,00 +02:09,7421,57B (119%)
96CZ18PavelJungmannoCB 600F Hornet2:13,47 +02:12,42 +00,00 +02:12,4224,25B (122%)
37CZ19MichalŽákoCBF 600S2:16,14 +02:13,65 +00,00 +02:13,6525,48B (123%)
4CZ20MarkétaJůzováoCBR 600F2:30,84 +02:11,93 +30,00 +02:14,9326,76B (124%)
81CZ21DanielJůzaoDSQ +02:14,40 +10,00 +02:15,4027,23B (125%)
97CZ22ŠtěpánMalecoGSX-S 10002:26,09 +22:16,19 +00,00 +02:16,1928,02B (125%)
40CZ23PetrRybároVersys 6502:20,35 +02:19,47 +00,00 +02:19,4731,30C (128%)
41CZ24AlexandraMateáskováoCM 400T2:31,71 +12:26,90 +00,00 +02:26,9038,73C (135%)
11CZ25MatyldaLandováoTTR 1102:48,27 +02:35,10 +00,00 +02:35,1046,93C (143%)
29CZ26VěraMusilováoGSR 6002:38,84 +02:42,15 +00,00 +02:38,8450,67C (146%)
MK 2013 - 2026 - info