Výsledková listina
Moto Gymkhna 21. dubna 2024 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 2:01,14 +0 | 2:00,77 +0 | 0,00 +0 | 2:00,77 | 0,00 | A (100%) |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 2:08,43 +0 | 2:05,91 +0 | 0,00 +0 | 2:05,91 | 5,14 | A (104%) |
88 | 3 | Patrick | Albrecht | Street Criple 675R | 2:20,93 +0 | 2:14,93 +0 | 0,00 +0 | 2:14,93 | 14,16 | B (111%) |
95 | 4 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 2:21,55 +0 | 2:19,16 +0 | 0,00 +0 | 2:19,16 | 18,39 | B (115%) |
79 | 5 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 2:21,98 +0 | 2:19,16 +0 | 0,00 +0 | 2:19,16 | 18,39 | B (115%) |
21 | 6 | Jiří | Brenn | ER6n | DNF +0 | 2:21,66 +0 | 0,00 +0 | 2:21,66 | 20,89 | B (117%) |
8 | 7 | Filip | Jareš | CBR 929RR | 2:25,57 +0 | 2:25,16 +0 | 0,00 +0 | 2:25,16 | 24,39 | B (120%) |
10 | 8 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | DSQ +0 | 2:25,65 +0 | 0,00 +0 | 2:25,65 | 24,88 | B (120%) |
78 | 9 | Petr | Volf | Varadero 1000 | 2:28,34 +0 | 2:27,29 +0 | 0,00 +0 | 2:27,29 | 26,52 | B (121%) |
53 | 10 | Dawid | Puc | CBR 600 | 2:24,47 +4 | 2:33,97 +0 | 0,00 +0 | 2:28,47 | 27,70 | B (122%) |
71 | 11 | Václav | Senohrábek | CBR 600 f sport | 2:39,16 +0 | 2:30,60 +0 | 0,00 +0 | 2:30,60 | 29,83 | B (124%) |
17 | 12 | Filip | Goldman | F 800 GSA | 2:38,52 +0 | 2:31,78 +0 | 0,00 +0 | 2:31,78 | 31,01 | B (125%) |
45 | 13 | Tomasz | Haluszka | CBR 600 | 2:48,79 +0 | 2:34,43 +0 | 0,00 +0 | 2:34,43 | 33,66 | C (127%) |
9 | 14 | Martin | Komrska | ER6n | 2:35,47 +0 | 2:38,37 +0 | 0,00 +0 | 2:35,47 | 34,70 | C (128%) |
4 | 15 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 2:39,80 +2 | 2:29,82 +6 | 0,00 +0 | 2:35,82 | 35,05 | C (129%) |
72 | 16 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 2:43,57 +0 | 2:40,58 +0 | 0,00 +0 | 2:40,58 | 39,81 | C (132%) |
37 | 17 | Michal | Žák | CBF 600S | 2:50,74 +0 | 2:41,08 +0 | 0,00 +0 | 2:41,08 | 40,31 | C (133%) |
51 | 18 | Kateřina | Štromerová | CBR600F Sport | 3:11,62 +0 | 2:42,88 +0 | 0,00 +0 | 2:42,88 | 42,11 | C (134%) |
90 | 19 | Beáta | Senohrábková | DRZ 400 SM | 3:23,53 +0 | 2:42,96 +0 | 0,00 +0 | 2:42,96 | 42,19 | C (134%) |
61 | 20 | Serhii | Mariukhnyk | CBR 600 RR | 2:42,07 +1 | 2:55,34 +1 | 0,00 +0 | 2:43,07 | 42,30 | C (135%) |
26 | 21 | Jan | Odlas | V-Strom 650 K6 | 3:13,52 +0 | 2:49,77 +0 | 0,00 +0 | 2:49,77 | 49,00 | C (140%) |
80 | 22 | Marek | Fleissner | GSX-R 750 | 3:09,97 +0 | 3:00,42 +0 | 0,00 +0 | 3:00,42 | 59,65 | C (149%) |
85 | 23 | Václav | Jareš | MSX 125 | 4:48,43 +0 | 3:06,44 +0 | 0,00 +0 | 3:06,44 | 1:05,67 | C (154%) |
41 | 24 | Alexandra | Mateásková | CM 400T | 3:59,09 +0 | 3:18,66 +0 | 0,00 +0 | 3:18,66 | 1:17,89 | C (164%) |
29 | 25 | Věra | Musilová | GSR 600 | 3:29,52 +0 | 3:24,20 +0 | 0,00 +0 | 3:24,20 | 1:23,43 | C (169%) |
11 | 26 | Matylda | Landová | TTR 110 | 5:06,43 +0 | 3:35,50 +0 | 0,00 +0 | 3:35,50 | 1:34,73 | C (178%) |
39 | 27 | Matouš | Ryglevicz | CBR 600 | 4:07,95 +0 | 4:35,02 +0 | 0,00 +0 | 4:07,95 | 2:07,18 | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |