Výsledková listina
Moto Gymkhna 17. září 2023 Ostrava
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
75 | 1 | Piotr | Szkut | MT-07 | 1:33,36 +0 | 1:31,13 +0 | 0,00 +0 | 1:31,13 | 0,00 | A (100%) |
14 | 2 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | DSQ +2 | 1:30,62 +1 | 0,00 +0 | 1:31,62 | 0,49 | A (100%) |
10 | 3 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 1:35,61 +0 | 1:56,91 +0 | 0,00 +0 | 1:35,61 | 4,48 | A (104%) |
38 | 4 | Oleksii | Kiris | DRZ400SM | 1:36,30 +3 | 1:36,52 +0 | 0,00 +0 | 1:36,52 | 5,39 | A (105%) |
96 | 5 | Dariusz | Sobótka | DRZ 400 SM | 1:41,87 +0 | 1:39,05 +0 | 0,00 +0 | 1:39,05 | 7,92 | A (108%) |
55 | 6 | Przemyslaw | Olekszy | Ninja 650 | 1:40,16 +0 | 1:45,46 +3 | 0,00 +0 | 1:40,16 | 9,03 | A (109%) |
46 | 7 | Wiktor | Chmiel | SV 650S | 1:57,26 +1 | 1:40,27 +0 | 0,00 +0 | 1:40,27 | 9,14 | A (110%) |
31 | 8 | Andrzej | Wicinski | CBR 600 RR | 1:43,09 +0 | 1:41,24 +0 | 0,00 +0 | 1:41,24 | 10,11 | B (111%) |
79 | 9 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 1:43,09 +0 | 1:40,97 +1 | 0,00 +0 | 1:41,97 | 10,84 | B (111%) |
73 | 10 | Lech | Fraczek | CBR 600 F4i | 1:43,51 +0 | 1:42,12 +0 | 0,00 +0 | 1:42,12 | 10,99 | B (112%) |
21 | 11 | Jiří | Brenn | ER6n | 1:44,59 +0 | 1:42,21 +0 | 0,00 +0 | 1:42,21 | 11,08 | B (112%) |
95 | 12 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 1:42,57 +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | 1:42,57 | 11,44 | B (112%) |
78 | 13 | Petr | Volf | CBR 600 | 1:47,02 +0 | 1:46,92 +0 | 0,00 +0 | 1:46,92 | 15,79 | B (117%) |
36 | 14 | Krzysztof | Kupiec | CBR 600F | 1:52,26 +1 | 1:49,18 +0 | 0,00 +0 | 1:49,18 | 18,05 | B (119%) |
4 | 15 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 1:49,53 +0 | 1:56,19 +5 | 0,00 +0 | 1:49,53 | 18,40 | B (120%) |
70 | 16 | Robert | Tkacz | CBR 600 f4i sport | 1:55,57 +0 | 1:51,83 +0 | 0,00 +0 | 1:51,83 | 20,70 | B (122%) |
53 | 17 | Dawid | Puc | CBR 600 | 1:50,89 +2 | 1:54,03 +0 | 0,00 +0 | 1:52,89 | 21,76 | B (123%) |
45 | 18 | Tomasz | Hałuszka | CBR 600 | 2:01,62 +0 | 1:55,69 +1 | 0,00 +0 | 1:56,69 | 25,56 | C (128%) |
28 | 19 | Anatolii | Tsar | GSXR 600 K5 | 2:05,73 +2 | 1:51,01 +7 | 0,00 +0 | 1:58,01 | 26,88 | C (129%) |
51 | 20 | Kateřina | Štromerová | 700 CLX | 1:58,67 +0 | 2:05,66 +0 | 0,00 +0 | 1:58,67 | 27,54 | C (130%) |
20 | 21 | Jakub | Suchánek | ZX-6R Supersport | 2:40,08 +1 | 1:57,02 +3 | 0,00 +0 | 2:00,02 | 28,89 | C (131%) |
30 | 22 | Janusz | Kuczynski | CB600F Hornet | 2:00,91 +0 | 2:51,16 +0 | 0,00 +0 | 2:00,91 | 29,78 | C (132%) |
81 | 23 | Daniel | Jůza | 125 | 2:28,57 +0 | 2:05,17 +0 | 0,00 +0 | 2:05,17 | 34,04 | C (137%) |
52 | 24 | Martin | Stoklasa | 701sm Supermoto | 2:15,34 +0 | 2:08,56 +0 | 0,00 +0 | 2:08,56 | 37,43 | C (141%) |
19 | 25 | Dominik | Frank | Z800 | 2:16,73 +0 | 2:07,84 +1 | 0,00 +0 | 2:08,84 | 37,71 | C (141%) |
40 | 26 | Petr | Rybár | GSR 600 | 2:15,08 +3 | 2:23,42 +3 | 0,00 +0 | 2:18,08 | 46,95 | C (151%) |
26 | 27 | Jan | Odlas | V-Strom 650 K6 | 3:01,21 +1 | 2:20,61 +0 | 0,00 +0 | 2:20,61 | 49,48 | C (154%) |
41 | 28 | Alexandra | Mateásková | CM 400T | 2:52,55 +0 | 2:30,60 +0 | 0,00 +0 | 2:30,60 | 59,47 | C (165%) |
| MK 2013 - 2026 - info |