Výsledková listina
Moto Gymkhna 20. srpna 2023 Liberec
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 1:28,50 +1 | 1:28,50 +2 | 0,00 +0 | 1:29,50 | 0,00 | A (100%) |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 1:32,44 +0 | 1:30,26 +0 | 0,00 +0 | 1:30,26 | 0,76 | A (100%) |
10 | 3 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 1:36,53 +1 | 1:35,39 +1 | 0,00 +0 | 1:36,39 | 6,89 | A (107%) |
55 | 4 | Przemyslaw | Olekszy | Ninja 650 | 1:41,16 +0 | 1:39,12 +0 | 0,00 +0 | 1:39,12 | 9,62 | A (110%) |
28 | 5 | Anatolii | Tsar | GSXR 600 K5 | 1:42,91 +1 | 1:41,46 +0 | 0,00 +0 | 1:41,46 | 11,96 | B (113%) |
35 | 6 | Patrick | Albrecht | VFR800 | 1:44,64 +1 | 1:41,66 +1 | 0,00 +0 | 1:42,66 | 13,16 | B (114%) |
79 | 7 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 1:43,42 +0 | 1:52,97 +0 | 0,00 +0 | 1:43,42 | 13,92 | B (115%) |
8 | 8 | Filip | Jareš | CBR 929RR | 1:42,74 +2 | 1:43,43 +1 | 0,00 +0 | 1:44,43 | 14,93 | B (116%) |
90 | 9 | Beáta | Senohrábková | DRZ 400 SM | 1:49,70 +1 | 1:44,61 +0 | 0,00 +0 | 1:44,61 | 15,11 | B (116%) |
31 | 10 | Andrzej | Wicinski | CBR 600 RR | DSQ +0 | 1:47,00 +0 | 0,00 +0 | 1:47,00 | 17,50 | B (119%) |
73 | 11 | Lech | Fraczek | CBR 600 F4i | 1:48,27 +1 | 1:46,56 +1 | 0,00 +0 | 1:47,56 | 18,06 | B (120%) |
78 | 12 | Petr | Volf | CBR 600 | 1:47,68 +6 | 1:46,72 +1 | 0,00 +0 | 1:47,72 | 18,22 | B (120%) |
95 | 13 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 1:51,32 +1 | 1:47,96 +0 | 0,00 +0 | 1:47,96 | 18,46 | B (120%) |
70 | 14 | Robert | Tkacz | CBR 600 f4i sport | 1:48,26 +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | 1:48,26 | 18,76 | B (120%) |
71 | 15 | Václav | Senohrábek | DRZ 400 | 1:48,98 +0 | 1:55,08 +0 | 0,00 +0 | 1:48,98 | 19,48 | B (121%) |
53 | 16 | David | Puc | CBR 600 f4i sport | DSQ +0 | 1:49,44 +0 | 0,00 +0 | 1:49,44 | 19,94 | B (122%) |
9 | 17 | Martin | Komrska | ER6n | 1:51,50 +0 | 1:49,80 +0 | 0,00 +0 | 1:49,80 | 20,30 | B (122%) |
36 | 18 | Krzysztof | Kupiec | CBR 600F | 1:53,07 +1 | 1:48,82 +1 | 0,00 +0 | 1:49,82 | 20,32 | B (122%) |
96 | 19 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | 1:53,88 +0 | 1:49,50 +1 | 0,00 +0 | 1:50,50 | 21,00 | B (123%) |
72 | 20 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 1:56,75 +0 | 1:51,70 +0 | 0,00 +0 | 1:51,70 | 22,20 | B (124%) |
17 | 21 | Filip | Goldman | F 800 GSA | 1:57,05 +0 | 1:54,55 +0 | 0,00 +0 | 1:54,55 | 25,05 | C (127%) |
51 | 22 | Kateřina | Štromerová | 700 CLX | 2:37,51 +9 | 2:15,95 +5 | 0,00 +0 | 2:20,95 | 51,45 | C (157%) |
11 | 23 | Matylda | Landová | TTR 110 | 2:51,14 +0 | 2:30,58 +1 | 0,00 +0 | 2:31,58 | 1:02,08 | C (169%) |
29 | 24 | Věra | Musilová | GSR 600 | 2:40,34 +0 | 2:38,05 +0 | 0,00 +0 | 2:38,05 | 1:08,55 | C (176%) |
40 | 25 | Oliver | Jenčík | Mini bike | 2:55,53 +0 | 3:00,41 +0 | 0,00 +0 | 2:55,53 | 1:26,03 | C (196%) |
| MK 2013 - 2026 - info |